Biler vraket mot pant |
2 | Personbiler1 vraket mot pant, etter fabrikkmerke |
År og fabikkmerke | Personbilbestand 31. desember | Personbiler vraket mot pant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | I prosent av bestanden | Antall biler etter alder. År | Gjennomsnittsalder2 ved vraking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | 4-7 | 8-11 | 12-15 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1 512 902 | 50 600 | 3,4 | .. | .. | .. | .. | .. | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 1 591 148 | 77 722 | 4,9 | 169 | 1 256 | 18 252 | 35 266 | 22 779 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 1 622 074 | 71 335 | 4,4 | 198 | 1 182 | 16 427 | 31 377 | 22 151 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 1 620 857 | 69 946 | 4,3 | 263 | 1 306 | 13 242 | 32 398 | 22 737 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1 611 623 | 63 224 | 3,9 | 210 | 950 | 7 398 | 31 619 | 23 047 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1 611 986 | 51 623 | 3,2 | 118 | 745 | 5 426 | 24 578 | 20 756 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1 613 550 | 51 854 | 3,2 | 81 | 761 | 4 787 | 22 776 | 23 449 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1 618 381 | 53 741 | 3,3 | 72 | 839 | 4 343 | 19 421 | 29 066 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1 632 035 | 55 168 | 3,4 | 65 | 602 | 3 677 | 15 041 | 35 783 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 1 652 643 | 53 339 | 3,2 | 60 | 302 | 2 846 | 14 698 | 35 433 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1 683 647 | 60 857 | 3,6 | 82 | 250 | 2 933 | 15 181 | 42 411 | 17,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1 660 252 | 211 311 | 12,7 | 106 | 313 | 7 453 | 59 292 | 144 147 | 17,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1 757 007 | 42 152 | 2,4 | 147 | 330 | 3 169 | 10 479 | 28 027 | 17,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1 785 406 | 76 221 | 4,3 | 209 | 397 | 2 685 | 20 774 | 52 156 | 17,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19993 | 1 812 633 | 91 941 | 5,1 | 247 | 526 | 1 989 | 24 134 | 65 045 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20003 | 1 850 911 | 89 677 | 4,8 | 258 | 729 | 1 975 | 23 360 | 63 355 | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20013 | 1 871 826 | 90 734 | 4,8 | 274 | 965 | 2 030 | 18 806 | 68 659 | 17,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20023 | 1 898 736 | 99 522 | 5,2 | 287 | 1 171 | 2 429 | 13 481 | 82 154 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20033 | 1 932 663 | 95 224 | 4,9 | 263 | 1 157 | 2 619 | 9 583 | 81 602 | 18,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1 976 946 | 101 915 | 5,2 | 236 | 1 183 | 3 214 | 9 806 | 87 476 | 18,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi | 97 307 | 2 276 | 2,3 | 2 | 46 | 79 | 187 | 1 962 | 19,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 69 918 | 2 360 | 3,4 | 6 | 39 | 79 | 197 | 2 039 | 18,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysler4 | 13 506 | 162 | 1,2 | 1 | 12 | 54 | 16 | 79 | 18,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Citroën4 | 39 900 | 2 062 | 5,2 | 11 | 59 | 140 | 574 | 1 278 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu | 7 823 | 693 | 8,9 | 6 | 8 | 27 | 137 | 515 | 16,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat | 11 301 | 1 504 | 13,3 | 2 | 20 | 59 | 290 | 1 133 | 17,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ford | 167 675 | 15 151 | 9,0 | 12 | 92 | 439 | 1 294 | 13 314 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Honda | 46 899 | 2 803 | 6,0 | 3 | 32 | 66 | 293 | 2 409 | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lada | 2 692 | 783 | 29,1 | - | 5 | 140 | 96 | 542 | 16,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda | 86 469 | 8 464 | 9,8 | 7 | 23 | 107 | 575 | 7 752 | 18,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes Benz | 128 006 | 3 086 | 2,4 | 8 | 40 | 64 | 82 | 2 892 | 21,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi | 75 999 | 3 734 | 4,9 | 7 | 61 | 133 | 457 | 3 076 | 17,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan | 87 912 | 5 914 | 6,7 | 13 | 61 | 177 | 598 | 5 065 | 18,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opel | 171 592 | 13 986 | 8,2 | 15 | 108 | 293 | 1 535 | 12 035 | 18,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot | 83 555 | 4 298 | 5,1 | 27 | 56 | 189 | 944 | 3 082 | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | 46 759 | 1 074 | 2,3 | 13 | 56 | 148 | 264 | 593 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saab | 39 156 | 1 982 | 5,1 | 4 | 13 | 32 | 98 | 1 835 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seat | 9 574 | 126 | 1,3 | 5 | 30 | 34 | 52 | 5 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | 23 605 | 210 | 0,9 | 3 | 28 | 64 | 51 | 64 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 221 510 | 9 732 | 4,4 | 28 | 80 | 178 | 585 | 8 861 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen | 249 191 | 9 863 | 4,0 | 18 | 109 | 275 | 710 | 8 751 | 19,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo | 133 994 | 8 155 | 6,1 | 11 | 20 | 119 | 333 | 7 672 | 20,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andre merker | 162 603 | 3 497 | 2,2 | 34 | 185 | 318 | 438 | 2 522 | 17,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ekskl. ambulanser. |
2 | Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder. |
3 | Tallene for vrakede biler 1999-2003 er korrigert i forhold til tidligere publiseringer. |
4 | Tallene er rettet 21. oktober 2005. |
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet. |