Biler vraket mot pant |
3 | Varebiler1 vraket mot pant, etter fabrikkmerke |
År og fabikkmerke | Varebilbestand 31. desember |
Varebiler vraket mot pant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | I prosent av bestanden |
Gjennomsnittsalder2 ved vraking |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 130 681 | 2 856 | 2,2 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 145 983 | 4 334 | 3,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 157 282 | 3 987 | 2,5 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 162 700 | 4 212 | 2,6 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 165 183 | 4 044 | 2,4 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 164 738 | 3 306 | 2,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 164 475 | 3 101 | 1,9 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 165 446 | 3 155 | 1,9 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 169 981 | 3 129 | 1,8 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 176 528 | 3 035 | 1,7 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 183 897 | 3 528 | 1,9 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 186 523 | 12 188 | 6,5 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 198 306 | 2 930 | 1,5 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 208 955 | 4 224 | 2,0 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19993 | 219 731 | 5 525 | 2,5 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20003 | 233 248 | 5 960 | 2,6 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20013 | 249 939 | 5 986 | 2,4 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20023 | 258 133 | 6 976 | 2,7 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20033 | 268 326 | 7 117 | 2,7 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 284 029 | 6 965 | 2,5 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 302 956 | 6 455 | 2,1 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi | 3 949 | 22 | 0,6 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet | 2 350 | 25 | 1,1 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroën | 15 756 | 250 | 1,6 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat | 6 761 | 67 | 1,0 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford | 20 969 | 1 330 | 6,3 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeep | 4 913 | 18 | 0,4 | 11,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda | 1 926 | 242 | 12,6 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes Benz | 12 221 | 122 | 1,0 | 16,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi | 19 026 | 482 | 2,5 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan | 15 364 | 507 | 3,3 | 18,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel | 13 566 | 142 | 1,0 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot | 18 676 | 224 | 1,2 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | 9 228 | 124 | 1,3 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat | 2 692 | 40 | 1,5 | 8,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | 3 336 | 70 | 2,1 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 57 474 | 681 | 1,2 | 17,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen | 48 288 | 1 071 | 2,2 | 17,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo | 3 779 | 151 | 4,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre merker | 42 682 | 887 | 2,1 | 16,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn. |
2 | Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder. |
3 | Tallene for vrakede biler 1999-2003 er korrigert i forhold til tidligere publiseringer. |
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet. |