Statistisk sentralbyrå

Boligprisindeksen

3   Boligprisindeksen1. Borettslag. 2000=100
  I alt Oslo med
Bærum
Resten av
Akershus
Stavanger, Bergen og
Trondheim
Resten av
landet
Boliger i alt          
1998 71,2 71,2 73,2 72,4 73,5
1999 82,9 85,0 84,1 83,5 81,9
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  108,1  108,0  104,0  108,7  108,3
2002  118,1  116,1  109,7  123,6  117,7
2003  121,1  116,6  111,2  131,9  121,3
           
2001          
1. kvartal  104,4  104,5  101,0  103,8  104,8
2. kvartal  108,0  108,0  104,7  107,8  109,0
3. kvartal  109,4  109,3  102,6  110,8  109,6
4. kvartal  110,7  110,1  107,5  112,2  110,0
           
2002          
1. kvartal  115,8  114,9  107,1  120,3  114,6
2. kvartal  120,1  118,5  109,8  124,3  120,4
3. kvartal  118,9  116,3  112,2  124,8  118,7
4. kvartal  117,5  114,6  109,6  124,9  117,0
           
2003          
1. kvartal  118,4  115,5  107,2  127,2  117,8
2. kvartal  120,0  113,4  110,4  131,5  122,9
3. kvartal  120,8  116,8  112,5  131,2  120,1
4. kvartal  125,2  120,8  114,8  137,5  124,3
           
Småhus          
1998 75,4 75,2 75,3 77,9 77,4
1999 85,3 88,3 86,6 87,4 85,0
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  106,3  106,1  102,2  107,9  105,8
2002  114,5  113,6  104,4  117,8  114,4
2003  117,2  111,1  103,8  126,4  117,5
           
2001          
1. kvartal  102,8  101,4 98,4  103,9  104,0
2. kvartal  105,7  104,8  103,5  106,7  106,3
3. kvartal  107,8  108,5  100,7  110,3  106,8
4. kvartal  108,8  109,6  106,3  110,7  106,1
           
2002          
1. kvartal  111,1  111,2  102,2  114,8  110,3
2. kvartal  116,7  113,4  106,9  119,5  117,8
3. kvartal  115,6  115,4  106,2  117,7  115,8
4. kvartal  114,3  114,5  102,4  119,0  113,9
           
2003          
1. kvartal  112,4  111,0 97,5  119,1  112,6
2. kvartal  118,4  107,8  104,6  128,8  120,1
3. kvartal  116,4  110,0  104,4  124,4  117,0
4. kvartal  121,4  115,4  108,8  133,4  120,2
           
Blokkleiligheter          
1998 69,8 70,4 71,0 70,2 70,8
1999 82,4 84,3 82,7 82,0 79,7
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  108,9  108,3  104,9  109,0  110,3
2002  120,0  116,5  113,8  126,0  119,7
2003  123,1  117,7  117,9  133,9  123,9
           
2001          
1. kvartal  104,4  105,1  103,0  103,7  105,1
2. kvartal  108,3  108,6  105,2  108,2  110,9
3. kvartal  110,6  109,5  103,5  111,1  112,0
4. kvartal  112,1  110,2  107,9  113,1  113,1
           
2002          
1. kvartal  118,3  115,6  110,8  122,5  118,1
2. kvartal  121,8  119,4  110,7  126,1  121,6
3. kvartal  120,6  116,5  117,3  127,9  120,3
4. kvartal  119,2  114,7  116,5  127,4  118,9
           
2003          
1. kvartal  121,5  116,4  117,5  130,9  122,3
2. kvartal  120,7  114,4  114,7  131,8  124,1
3. kvartal  123,1  118,1  120,1  134,0  121,8
4. kvartal  127,2  121,8  119,2  138,7  127,2
1  Indekstallene fra og med 1. kvartal 2002 er beregnet på grunnlag av data fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF), FINN.no og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Tidligere tall er beregnet av NBBL.

Standardtegn i tabeller