Statistisk sentralbyrå


Bruktboliger, prisindeks

3   Gjennomsnittlig kvadratmeterpris 1,2, etter fylke/storby. Selveier
  Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland
Eneboliger                      
1993 3 923 4 833 6 408 3 752 3 556 4 031 4 093 3 643 3 836 3 898 4 377
1994 3 938 5 486 7 262 3 940 3 860 4 452 4 492 3 895 4 241 4 314 4 816
1995 4 216 6 016 7 970 4 121 4 112 4 502 4 815 4 132 4 602 4 656 5 169
1996 4 516 6 632 8 697 4 384 4 431 5 006 5 208 4 441 4 764 5 076 5 428
1997 4 846 7 488 10 648 4 315 4 521 5 371 5 768 4 631 5 291 5 321 5 942
1998 5 384 8 371 12 199 4 573 4 707 5 940 6 462 4 808 5 672 5 765 6 429
1999 5 898 9 257 13 136 4 922 5 077 6 390 7 047 5 156 5 977 6 136 7 160
                       
1997                      
1. kvartal 4 558 6 701 9 719 4 014 3 898 4 838 5 121 4 435 4 778 5 025 5 719
2. kvartal 4 791 7 714 10 498 4 313 4 556 5 423 6 003 4 577 4 862 5 415 5 999
3. kvartal 4 871 7 649 10 717 4 395 4 569 5 465 5 776 4 603 5 873 5 227 5 903
4. kvartal 5 115 7 481 11 259 4 354 4 712 5 511 5 900 4 839 5 551 5 557 6 080
                       
1998                      
1. kvartal 5 150 8 263 11 972 4 347 4 339 5 741 6 274 4 487 5 765 5 440 6 166
2. kvartal 5 495 8 529 12 621 4 734 5 067 6 237 6 540 4 790 5 548 5 874 6 375
3. kvartal 5 599 8 366 12 472 4 564 4 803 5 943 6 599 4 939 5 837 5 877 6 434
4. kvartal 5 189 8 226 11 631 4 490 4 389 5 716 6 284 4 872 5 620 5 723 6 692
                       
1999                      
1. kvartal 5 503 8 420 12 286 4 844 5 120 5 896 6 249 5 178 5 643 5 824 7 046
2. kvartal 5 793 9 597 13 632 4 944 5 274 6 466 6 925 5 365 5 969 6 390 7 050
3. kvartal 6 039 9 436 13 815 4 928 5 089 6 670 7 384 5 011 6 131 5 910 7 031
4. kvartal 6 222 9 800 13 617 4 914 4 964 6 481 7 319 5 307 6 338 6 255 7 553
                       
2000                      
1. kvartal 6 388 10 470 16 164 5 748 5 405 6 898 7 423 5 206 6 646 6 666 7 626
2. kvartal 7 134 11 435 16 454 5 498 5 981 7 585 8 326 5 547 6 678 6 867 8 148
                       
Småhus                      
1993 3 964 5 373 6 052 5 139 5 251 4 243 4 305 4 240 4 300 4 164 4 891
1994 4 256 6 350 7 671 5 669 5 559 4 735 4 763 4 410 4 409 4 713 5 489
1995 4 517 6 855 8 045 6 083 5 567 4 953 4 959 4 571 5 243 5 304 5 577
1996 4 484 7 508 8 759 5 991 5 853 5 400 5 547 4 880 5 232 5 560 6 072
1997 4 853 8 619 10 632 6 218 5 545 5 832 5 618 5 030 5 802 5 794 6 655
1998 5 478 9 948 12 523 6 726 6 677 6 501 6 730 5 478 6 795 6 319 7 419
1999 6 058 11 051 13 504 6 915 6 979 7 204 7 275 6 123 6 543 6 530 8 297
                       
1997                      
1. kvartal 4 503 8 283 10 383 : 4 963 5 442 4 830 4 910 : 5 463 6 159
2. kvartal 5 027 8 496 10 745 6 491 5 587 5 950 5 728 5 275 5 590 5 905 6 747
3. kvartal 4 915 8 838 10 406 5 902 6 058 5 423 6 147 4 895 6 288 6 117 6 886
4. kvartal 4 837 8 773 10 769 6 257 4 938 6 304 5 488 4 989 5 705 5 585 6 704
                       
1998                      
1. kvartal 5 484 10 008 12 740 6 515 6 234 6 113 6 037 6 191 7 024 6 149 7 104
2. kvartal 5 799 10 318 13 006 6 550 6 813 6 548 6 820 5 522 6 669 6 239 7 514
3. kvartal 5 294 9 974 11 785 6 571 7 328 6 548 7 114 5 234 6 649 6 206 7 491
4. kvartal 5 260 9 449 12 362 7 181 6 368 6 764 6 728 5 152 6 857 6 638 7 439
                       
1999                      
1. kvartal 5 529 10 076 12 574 6 428 6 994 6 737 6 920 5 889 : 5 982 7 665
2. kvartal 5 752 11 160 13 862 6 928 7 235 7 161 7 340 5 623 6 791 6 546 8 234
3. kvartal 6 253 11 320 13 507 7 378 6 949 7 169 7 495 6 288 6 969 6 518 8 508
4. kvartal 6 925 11 620 14 631 6 991 7 001 7 554 7 547 6 764 7 163 7 262 8 910
                       
2000                      
1. kvartal 7 496 12 419 15 313 6 566 8 263 7 896 7 985 5 793 7 659 7 318 8 959
2. kvartal 7 815 13 617 17 412 7 807 8 364 8 368 8 632 5 647 7 096 7 407 9 769
                       
Blokkleiligheter                      
1993 6 603 6 452 6 932 6 569 6 246 5 310 5 820 7 082 7 171 5 535 7 021
1994 6 646 7 570 8 378 6 596 7 229 6 125 6 039 6 771 6 357 6 564 7 599
1995 7 196 8 270 8 885 6 637 7 083 6 272 6 847 6 782 6 572 6 663 8 117
1996 7 556 9 435 9 910 7 762 7 694 7 225 7 007 7 097 7 082 7 735 8 317
1997 7 171 10 492 12 260 7 507 7 785 7 833 8 189 7 407 8 176 7 788 9 270
1998 8 198 12 237 14 363 7 930 8 351 8 939 9 106 7 867 8 273 8 801 10 376
1999 9 153 13 892 16 906 8 560 9 459 9 694 9 914 8 140 9 109 9 703 12 218
                       
1997                      
1. kvartal 7 016 9 530 11 674 : : 6 736 6 569 : : 7 017 8 854
2. kvartal 6 775 10 579 12 187 7 513 7 579 8 503 8 216 7 275 : 8 527 9 237
3. kvartal 7 007 10 564 12 090 7 720 8 847 7 584 7 770 6 711 8 666 7 375 9 577
4. kvartal 7 570 11 002 12 853 7 449 6 762 8 095 9 131 : : 8 034 9 340
                       
1998                      
1. kvartal 8 237 12 139 13 949 : : 8 141 8 609 6 873 : 8 287 9 626
2. kvartal 8 319 12 549 14 735 8 104 : 8 934 8 811 8 087 7 326 9 349 10 466
3. kvartal 8 108 12 206 14 606 8 139 9 045 9 304 9 345 : 9 070 8 758 10 668
4. kvartal 8 141 12 008 13 956 7 759 : 9 219 9 525 : : 8 605 10 681
                       
1999                      
1. kvartal 9 059 12 742 15 298 : 8 416 9 260 9 249 : : 8 278 11 154
2. kvartal 8 267 13 521 16 681 8 646 8 176 9 738 9 638 7 924 7 988 9 694 12 286
3. kvartal 9 774 14 106 17 331 8 405 9 497 9 621 10 050 8 573 9 434 10 020 11 996
4. kvartal 9 782 14 952 18 033 8 904 : 9 814 10 067 7 162 9 985 10 326 13 195
                       
2000                      
1. kvartal 10 146 15 888 20 638 11 662 : 10 127 11 916 8 620 : 11 522 13 672
2. kvartal 10 977 17 010 21 037 9 019 12 427 12 306 11 690 10 294 : 12 304 13 542
  Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Stavanger Bergen Trondheim
Eneboliger                      
1993 4 075 3 961 3 661 4 086 3 603 3 672 4 094 3 815 5 024 4 536 4 574
1994 4 641 4 280 3 872 4 441 3 828 4 128 4 737 3 779 5 691 5 293 5 161
1995 4 884 4 122 4 224 4 817 3 972 4 370 4 936 3 854 6 088 5 501 5 528
1996 5 221 4 711 4 439 5 171 4 218 4 861 5 548 4 437 6 357 6 062 6 230
1997 5 537 4 541 4 697 5 456 4 246 4 813 5 614 4 275 7 269 6 472 6 733
1998 5 942 4 998 4 886 5 866 4 284 4 826 5 576 4 182 8 235 7 114 7 276
1999 6 365 5 209 5 032 6 076 4 574 5 049 5 829 4 690 9 162 7 573 7 801
                       
1997                      
1. kvartal 5 304 4 175 4 436 5 139 3 512 4 624 5 092 : 6 830 6 102 6 200
2. kvartal 5 392 5 046 4 845 5 263 4 408 4 816 6 003 4 588 7 305 6 301 6 671
3. kvartal 5 678 4 302 4 649 5 476 4 152 4 899 5 672 4 507 7 323 6 538 6 776
4. kvartal 5 678 4 486 4 796 5 818 4 503 4 832 5 357 3 558 7 456 6 800 7 002
                       
1998                      
1. kvartal 5 831 5 779 4 652 5 795 4 255 4 665 5 000 : 7 892 7 038 7 172
2. kvartal 6 097 4 590 4 981 6 094 4 167 4 739 5 771 4 250 8 390 7 354 7 259
3. kvartal 5 825 4 857 4 896 6 067 4 189 5 022 5 658 4 126 7 916 7 088 7 668
4. kvartal 5 924 5 058 4 904 5 370 4 510 4 769 5 559 4 374 8 504 6 846 6 814
                       
1999                      
1. kvartal 5 834 5 345 4 731 5 834 4 185 4 649 5 498 : 9 006 6 445 7 318
2. kvartal 6 632 5 462 5 236 5 949 4 464 4 965 5 738 4 903 8 929 7 548 7 491
3. kvartal 6 285 4 556 4 956 6 065 4 416 5 104 5 951 4 953 9 314 7 838 7 820
4. kvartal 6 610 5 421 5 384 6 398 4 937 5 365 6 196 4 494 9 453 8 090 8 244
                       
2000                      
1. kvartal 6 820 5 817 5 279 6 388 5 140 5 238 6 196 4 156 9 395 8 063 8 044
2. kvartal 7 785 5 403 5 655 6 877 5 184 5 555 6 657 5 545 10 575 9 325 9 113
                       
Småhus                      
1993 4 941 4 856 4 639 4 730 5 011 4 838 5 007 : 5 009 4 999 4 721
1994 5 352 5 123 4 964 5 380 5 407 5 085 5 713 3 366 5 637 5 481 5 463
1995 5 731 5 903 5 480 5 869 5 301 5 754 6 444 3 383 5 782 5 887 5 893
1996 6 167 6 332 5 908 6 262 5 538 5 776 7 203 4 874 6 291 6 268 6 358
1997 6 527 6 450 5 764 6 683 6 125 6 126 7 446 3 791 6 939 6 717 6 795
1998 7 032 5 910 6 668 7 269 7 027 6 383 7 039 : 7 941 7 309 7 389
1999 7 604 6 720 6 928 7 686 6 515 6 335 8 346 : 8 864 8 078 7 834
                       
1997                      
1. kvartal 6 238 6 313 5 548 6 603 6 050 5 483 6 953 : 6 560 6 430 6 625
2. kvartal 6 701 : 5 666 6 557 6 379 6 076 7 407 : 7 043 6 782 6 716
3. kvartal 6 557 6 498 5 810 6 733 5 743 6 272 7 691 : 7 215 6 830 6 825
4. kvartal 6 428 6 077 6 043 6 804 6 384 6 359 7 629 : 6 808 6 691 6 933
                       
1998                      
1. kvartal 6 501 : 6 188 7 382 6 536 5 920 8 945 : 8 099 6 730 7 387
2. kvartal 7 142 5 329 6 852 7 355 7 122 6 575 7 778 : 7 852 7 455 7 560
3. kvartal 7 015 6 444 6 730 7 317 6 865 6 579 6 669 : 7 949 7 360 7 472
4. kvartal 7 377 5 765 6 722 7 026 7 540 6 056 5 553 - 7 935 7 542 7 113
                       
1999                      
1. kvartal 6 935 : 6 770 7 543 6 170 6 381 6 919 : 8 243 7 030 7 591
2. kvartal 7 705 : 6 354 7 717 6 277 6 286 8 037 : 8 579 8 128 7 999
3. kvartal 8 155 7 711 7 245 7 842 6 290 6 512 8 617 : 9 348 8 657 8 027
4. kvartal 7 822 6 477 7 258 7 592 6 903 6 246 9 086 : 9 430 8 559 7 745
                       
2000                      
1. kvartal 8 070 : 7 218 8 310 7 782 6 999 9 489 : 10 020 8 507 8 596
2. kvartal 8 853 7 403 7 692 9 228 6 623 7 743 10 325 : 10 354 8 484 9 719
                       
Blokkleiligheter                      
1993 6 203 : 5 750 6 021 6 365 6 473 6 978 : 7 316 6 252 6 016
1994 6 924 5 536 5 912 6 545 7 903 6 610 7 045 : 8 144 7 032 6 527
1995 7 531 : 6 588 7 160 8 221 7 564 8 148 5 559 8 511 7 669 7 122
1996 8 298 6 693 7 371 7 942 9 440 7 577 8 830 : 8 642 8 500 8 030
1997 8 447 7 343 7 857 8 919 8 914 8 192 9 687 : 10 062 8 644 9 041
1998 9 529 7 740 8 269 10 493 9 983 9 252 10 917 : 11 394 9 782 10 736
1999 10 988 8 771 8 940 10 980 9 348 8 643 11 105 : 13 261 11 328 11 181
                       
1997                      
1. kvartal 8 602 : 7 586 9 340 9 720 : : - 9 474 8 798 9 519
2. kvartal 8 055 : 8 097 8 837 9 083 8 289 9 236 : 10 120 8 322 8 995
3. kvartal 8 581 : 7 633 8 727 : 8 124 9 267 - 10 380 8 777 8 823
4. kvartal 8 566 : 8 035 9 078 8 817 7 941 10 421 - 10 270 8 685 9 167
                       
1998                      
1. kvartal 9 459 : 8 333 9 482 10 154 8 359 10 123 - 10 699 9 761 9 733
2. kvartal 9 792 : 8 314 11 142 9 499 9 179 11 298 - 11 789 10 001 11 424
3. kvartal 9 178 : 8 178 10 278 8 285 9 983 10 706 : 11 956 9 287 10 434
4. kvartal 9 599 : 8 240 10 709 11 064 9 201 11 030 - 11 101 10 013 11 020
                       
1999                      
1. kvartal 10 399 : 8 448 10 301 : 8 939 10 727 - 11 812 10 559 10 304
2. kvartal 10 494 : 8 671 10 775 : 8 507 11 544 - 13 267 10 831 10 902
3. kvartal 11 052 : 8 759 10 843 8 880 8 981 10 388 : 13 170 11 344 11 138
4. kvartal 11 758 : 9 878 11 862 9 525 8 256 12 518 - 14 411 12 321 12 265
                       
2000                      
1. kvartal 12 817 : 8 894 13 969 8 717 9 544 12 972 - 14 587 13 149 14 252
2. kvartal 12 955 : 10 724 13 523 9 877 10 023 12 662 : 14 333 13 146 13 805
1  Prisen er per kvadratmeter bruksareal (BRA). BRA er blant annet eksklusive fellesareal i boligblokker og inklusive kjeller og boder i eneboliger, rekkehus mv. Presis definisjon finnes i NS 3940.
2  Indekstallene fra og med 2. kvartal 1997 er revidert på grunn av endringer i produksjonsrutinene. Tidligere ble indeksene beregnet på grunnlag av omsetninger tinglyst i statistikkvartalet. Nå beregnes indeksene på grunnlag av omsetninger hvor kjøpekontrakten er underskrevet i det aktuelle statistikkvartalet.

Standardtegn i tabeller