Statistisk sentralbyrå


Bruktboliger, prisindeks

1   Prisindeks for bruktbolig1. Selveier. 1991=100
  I alt Oslo med Bærum Resten av Akershus Stavanger, Bergen og Trondheim Resten av landet
Bruktbolig i alt          
1997  140,1  162,6  147,9  146,6  128,2
1998  153,6  188,2  167,0  162,9  137,7
1999  168,0  216,0  186,7  180,2  148,1
2000  191,6  260,7  218,6  209,2  165,1
2001  205,3  276,9  228,5  224,3  177,7
           
2000          
1. kvartal  183,5  256,2  208,3  204,1  156,7
2. kvartal  197,6  270,5  228,8  213,8  170,0
3. kvartal  191,8  260,5  219,7  210,0  165,1
4. kvartal  193,6  255,8  217,5  208,8  168,6
           
2001          
1. kvartal  198,9  272,5  219,3  216,4  171,8
2. kvartal  208,2  279,4  235,5  225,8  180,3
3. kvartal  207,9  280,6  228,7  227,4  180,1
4. kvartal  206,3  275,1  230,4  227,6  178,7
           
Eneboliger          
1997  135,4  180,0  151,6  150,3  128,1
1998  145,5  201,0  168,3  165,2  136,5
1999  156,8  223,4  187,1  181,8  146,3
2000  175,3  265,2  218,7  205,8  162,0
2001  187,7  284,1  226,6  218,0  174,1
           
2000          
1. kvartal  167,1  266,9  207,2  195,3  154,2
2. kvartal  180,6  272,7  230,1  213,7  166,5
3. kvartal  175,5  254,2  217,6  207,2  162,5
4. kvartal  177,8  266,9  219,7  207,0  164,7
           
2001          
1. kvartal  180,9  285,0  215,6  212,1  167,6
2. kvartal  191,2  293,0  233,1  220,9  177,2
3. kvartal  190,2  281,8  227,5  219,9  176,8
4. kvartal  188,3  276,7  230,4  219,1  174,7
           
Småhus          
1997  141,0  169,9  142,9  145,1  130,3
1998  157,5  196,9  165,9  160,6  142,9
1999  173,0  222,6  186,1  177,6  154,7
2000  198,6  263,6  217,5  205,7  174,3
   212,3  278,2  230,3  217,0  188,3
           
2000          
1. kvartal  189,3  250,7  208,2  201,7  164,6
2. kvartal  206,2  278,9  226,0  211,2  180,6
3. kvartal  196,8  265,9  223,0  202,6  171,2
4. kvartal  202,0  258,9  212,8  207,3  181,1
           
2001          
1. kvartal  206,8  266,8  222,5  210,3  184,9
2. kvartal  215,4  287,3  239,1  219,3  189,3
3. kvartal  214,1  283,3  230,1  219,8  189,3
4. kvartal  213,0  275,3  229,5  218,5  189,7
           
Blokkleiligheter          
1997  146,9  157,0  145,4  145,6  125,6
1998  167,9  183,2  167,4  164,6  137,9
1999  190,5  213,2  191,1  183,1  150,3
2000  228,6  260,2  226,7  217,6  174,0
2001  245,9  276,4  239,3  241,1  188,8
           
2000          
1. kvartal  223,1  257,4  220,2  217,5  162,5
2. kvartal  234,5  268,2  235,0  217,1  179,9
3. kvartal  231,1  261,4  228,7  222,9  176,4
4. kvartal  225,7  253,6  222,8  213,0  177,3
           
2001          
1. kvartal  240,3  273,5  237,2  229,3  182,9
2. kvartal  245,5  274,8  245,4  239,9  189,6
3. kvartal  249,3  281,0  236,5  245,8  190,3
4. kvartal  248,6  276,4  237,9  249,3  192,5
1  Indekstallene fra og med 2. kvartal 1997 er reviderte pga. endringer i produksjonsrutinene. Tidligere ble indeksene beregnet på grunnlag av omsetninger tinglyst i statistikkvartalet. Nå beregnes indeksene på grunnlag av omsetninger hvor kjøpekontrakten er underskrevet i det aktuelle statistikkvartalet.

Standardtegn i tabeller