Statistisk sentralbyrå


Byggeareal

4   Bygg under arbeid per 31. januar, etter fylke. Foreløpige tall
  Tallet på boliger Bruksareal til bolig Bruksareal til annet enn bolig Bruksareal i alt
  2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
  1 000 mē
I alt 19 123 22 288 2 991,3 3 368,4 4 153,8 4 257,0 7 145,1 7 625,4
                 
Østfold 1 000 928 153,3 154,5 165,6 159,4 318,9 313,9
Akershus 2 611 3 298 419,3 507,2 585,5 625,8 1 004,8 1 133,0
Oslo 1 300 1 769 199,9 238,5 632,8 491,4 832,7 729,9
Hedmark 773 671 108,0 102,5 92,9 128,8 200,9 231,3
Oppland 658 862 109,0 129,5 179,0 197,6 288,0 327,1
Buskerud 1 297 1 486 202,5 219,7 261,8 333,5 464,3 553,2
Vestfold 864 1 094 129,8 158,0 153,5 222,2 283,3 380,2
Telemark 517 528 86,1 89,4 117,2 115,4 203,2 204,8
Aust-Agder 382 435 61,3 71,2 76,0 79,4 137,4 150,6
Vest-Agder 802 947 126,0 143,9 207,0 221,1 333,0 365,0
Rogaland 1 939 2 596 334,6 420,0 326,7 360,4 661,3 780,5
Hordaland 1 604 1 657 268,9 263,7 303,4 282,0 572,3 545,7
Sogn og Fjordane 556 649 96,4 104,1 90,1 95,7 186,6 199,8
Møre og Romsdal 1 152 1 279 194,0 201,6 248,4 236,4 442,4 438,1
Sør-Trøndelag 1 189 1 451 174,1 204,3 244,9 310,9 419,0 515,2
Nord-Trøndelag 560 627 75,4 93,3 128,2 101,7 203,6 195,0
Nordland 1 084 992 138,4 130,9 168,0 134,9 306,4 265,8
Troms 630 804 84,4 101,2 108,6 103,5 193,0 204,7
Finnmark 205 215 29,9 34,6 64,2 57,0 94,1 91,5

Standardtegn i tabeller