Statistisk sentralbyrå


Byggeareal

3   Bygg satt i gang i januar-april, etter fylke. Foreløpige tall
  Tallet på boliger Bruksareal til bolig Bruksareal til annet enn bolig Bruksareal i alt
  2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
  1 000 mē
I alt 7 178 8 365 990,7 1 111,0 1 250,8 1 232,2 2 241,5 2 343,3
                 
Østfold 210 380 30,4 52,0 41,9 43,1 72,4 95,2
Akershus 1 076 1 435 140,6 201,7 115,1 93,7 255,7 295,4
Oslo 542 676 61,2 74,3 83,9 106,0 145,1 180,3
Hedmark 225 338 32,4 41,4 64,3 52,5 96,7 93,8
Oppland 241 341 35,4 37,6 57,2 80,4 92,6 118,0
Buskerud 651 465 78,4 65,9 78,8 84,2 157,3 150,1
Vestfold 514 458 73,5 59,3 53,4 67,6 126,9 126,9
Telemark 234 316 31,3 34,4 44,2 45,3 75,5 79,7
Aust-Agder 126 161 18,2 24,5 29,5 36,6 47,7 61,1
Vest-Agder 237 227 37,5 31,2 60,1 44,7 97,5 75,8
Rogaland 883 821 138,3 123,3 111,8 140,9 250,1 264,2
Hordaland 667 939 105,0 129,4 155,1 116,9 260,1 246,2
Sogn og Fjordane 92 162 12,8 22,0 20,4 29,7 33,2 51,8
Møre og Romsdal 309 412 47,8 64,9 54,4 90,9 102,2 155,8
Sør-Trøndelag 404 480 51,6 57,6 124,0 46,4 175,7 104,0
Nord-Trøndelag 152 110 21,6 13,4 29,4 21,3 51,0 34,7
Nordland 375 292 43,7 37,1 80,3 39,3 124,1 76,4
Troms 198 298 24,6 33,0 40,9 70,6 65,5 103,6
Finnmark 42 54 6,3 8,0 6,1 22,2 12,3 30,2

Standardtegn i tabeller