Statistisk sentralbyrå


Byggeareal

6   Bygg satt i gang. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall
  Antall boliger Bruksareal, 1 000 m2
  Ujustert Sesongjustert Trend Boliger Andre bygg1,2
  Ujustert Sesongjustert Trend Ujustert Trend
1998                
Januar 1 674 1 738 1 719  232,4  253,3  252,6  267,2  275,1
Februar 1 575 1 856 1 716  239,7  278,1  250,4  298,6  267,0
Mars 1 529 1 642 1 712  215,2  241,6  247,7  220,3  259,9
April 1 721 2 046 1 687  244,3  291,9  242,6  206,6  254,1
Mai 1 411 1 658 1 642  208,6  238,9  235,9  178,4  250,0
Juni 1 304 1 210 1 592  213,9  191,3  229,7  188,8  247,7
Juli 1 394 1 665 1 559  212,2  241,7  226,2  224,9  246,9
August 1 470 1 404 1 554  225,2  208,5  226,0  256,6  247,8
September 1 592 1 323 1 564  258,8  216,8  227,2  331,7  250,2
Oktober 2 101 1 758 1 574  297,8  246,1  227,3  293,3  254,2
November 1 886 1 690 1 578  263,6  233,2  226,1  274,7  259,4
Desember 1 723 1 625 1 565  276,8  282,5  222,7  307,0  265,4
                 
1999                
Januar 1 397 1 425 1 544  202,8  213,3  218,7  273,9  271,7
Februar 1 007 1 142 1 528  150,6  171,8  216,3  190,8  277,6
Mars 1 367 1 540 1 534  171,7  208,2  217,8  246,9  282,8
April 1 407 1 567 1 579  229,6  247,9  224,6  231,5  287,0
Mai 1 313 1 597 1 652  180,1  210,6  234,7  223,5  290,5
Juni 1 948 1 843 1 720  288,2  261,9  243,9  281,4  293,6
Juli 1 374 1 692 1 768  207,0  250,2  250,7  216,0  296,5
August 2 044 1 898 1 802  294,8  267,0  255,9  316,4  299,1
September 2 268 1 885 1 835  306,9  254,3  260,2  281,5  301,5
Oktober 1 870 1 633 1 876  289,2  251,7  265,3  496,6  303,4
November 2 153 1 833 1 928  300,1  259,7  271,4  292,7  304,8
Desember 2 156 2 102 1 982  301,0  307,0  277,8  354,9  305,0
                 
2000                
Januar 2 117 2 095 2 019  287,5  285,0  282,8  356,2  303,8
Februar 1 914 1 978 2 016  259,5  275,5  282,8  340,0  301,5
Mars 2 057 2 065 1 965  284,0  298,0  277,5  283,7  298,4
April 1 090 1 430 1 884  159,6  209,2  269,3  136,1  294,9
Mai 1 520 1 807 1 815  243,1  272,0  262,7  220,8  291,9
Juni 1 751 1 695 1 793  260,2  238,8  260,8  217,3  290,0
Juli 1 336 1 728 1 822  199,3  255,9  264,1  226,7  289,4
August 2 020 1 865 1 888  299,2  276,0  271,8  313,0  289,8
September 2 703 2 277 1 974  358,4  298,4  281,9  283,3  290,8
Oktober 2 481 2 093 2 061  339,1  286,7  291,9  399,2  291,5
November 2 382 2 055 2 130  335,0  294,2  299,0  443,6  291,5
Desember 2 089 2 099 2 173  288,1  305,3  302,4  307,3  290,7
                 
2001                
Januar 2 486 2 282 2 190  337,7  309,7  302,1  349,4  288,9
Februar 2 041 2 232 2 195  266,1  295,6  300,4  338,7  286,1
Mars 2 230 2 199 2 200  287,9  301,5  298,0  251,4  282,3
April 1 608 2 147 2 204  219,3  288,5  295,2  159,2  277,7
Mai 1 830 2 149 2 199  262,4  289,2  292,0  179,6  272,9
Juni 2 133 2 156 2 190  310,7  289,1  289,3  318,2  268,3
Juli 1 883 2 345 2 170  233,8  299,2  286,3  251,5  264,9
August 2 160 2 090 2 129  283,0  272,6  281,8  259,6  263,1
September 2 472 2 062 2 066  338,1  276,6  275,7  347,5  263,0
Oktober 2 281 1 951 1 996  313,5  270,2  269,0  314,0  264,2
November 2 328 1 997 1 934  310,8  270,4  262,4  291,4  265,9
Desember 1 637 1 643 1 892  222,7  240,8  256,7  230,6  267,7
                 
2002                
Januar 2 152 1 893 1 875  287,3  257,4  252,9  288,0  269,2
Februar 2 126 2 320 1 875  280,5  304,4  250,3  343,6  270,4
Mars 1 668 1 920 1 877  192,5  246,4  247,8  275,2  271,2
April 1 607 1 802 1 877  225,4  243,0  244,5  194,8  271,6
Mai 1 541 1 900 1 872  217,3  242,7  239,5  222,3  271,3
Juni 1 883 1 921 1 866  270,9  246,5  232,8  228,6  269,5
Juli 1 058 1 337 1 850  151,9  201,8  225,4  162,8  266,0
1  Tallene er unntatt bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.
2  Mangelfull registrering av næringsbygg i Oslo kommune i 2001 og 2002.

Standardtegn i tabeller