Statistisk sentralbyrå

Dødsårsaker

7 Dødelighet av ondartede svulster, etter kjønn og alder. Underliggende dødsårsak. 1951-2009. Per 100 000 innbyggere
Kjønn. År.1 Alle aldre2 Alder
-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80 år og over
Menn                
1951-1955  188 11 25 74  220  532 1 145 1 762
1956-1960  186 12 27 67  216  543 1 128 1 724
1961-1965  190 11 27 70  215  562 1 132 1 844
1966-1970  198 10 27 74  210  572 1 210 1 991
1971-1975  203 10 24 72  226  588 1 240 2 054
1976-1980  216 8 23 67  232  616 1 356 2 306
1981-1985  225 7 21 66  239  653 1 414 2 460
1986-1990  228 6 18 66  240  673 1 419 2 556
1991-1995  227 5 16 62  226  666 1 420 2 678
1996-2000  224 5 14 57  207  645 1 467 2 675
2001-2005  210 4 15 49  188  575 1 399 2 695
                 
2001  215 2 18 58  186  580 1 448 2 706
2002  217 4 12 49  203  614 1 412 2 700
2003  210 4 16 42  194  581 1 346 2 755
2004  207 3 14 50  179  558 1 396 2 675
2005  204 4 12 43  181  542 1 393 2 637
2006  196 3 14 39  170  545 1 286 2 586
2007  199 3 8 42  165  546 1 325 2 698
2008  195 4 11 41  165  501 1 302 2 709
2009  191 3 16 44  163  500 1 245 2 629
                 
Kvinner                
1951-1955  164 10 33  103  240  436  856 1 365
1956-1960  154 8 37  104  224  430  778 1 205
1961-1965  147 8 32 97  209  404  757 1 220
1966-1970  151 8 32  100  217  409  776 1 246
1971-1975  145 6 31 98  214  399  732 1 186
1976-1980  149 6 27 86  227  419  758 1 296
1981-1985  150 5 27 88  221  426  759 1 331
1986-1990  151 4 24 88  229  432  780 1 317
1991-1995  150 3 25 89  212  452  760 1 315
1996-2000  151 4 22 81  220  446  792 1 342
2001-2005  146 3 18 67  205  431  809 1 362
                 
2001  150 3 20 73  207  447  810 1 382
2002  149 3 16 64  223  432  821 1 363
2003  146 4 20 66  199  420  837 1 339
2004  144 4 19 66  194  426  796 1 344
2005  143 2 17 64  200  428  780 1 384
2006  140 2 18 68  173  407  791 1 413
2007  141 2 16 62  180  418  805 1 380
2008  138 4 19 52  169  418  809 1 339
2009  134 3 16 52  166  397  760 1 377
1  Årsgjennomsnitt for femårsperioden.
2  Alderstandardisert med WHOs europeiske standardbefolkning.

Standardtegn i tabeller