Fylke | Antall omsetninger | Tinglyst beløp1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999* | 1996 | 1997 | 1998 | 1999* | ||||||||||||
Mill. kr | |||||||||||||||||||
Hele landet | 60 978 | 65 525 | 62 887 | 61 592 | 28 619 | 36 720 | 39 833 | 40 990 | |||||||||||
Østfold | 3 439 | 3 697 | 3 597 | 3 535 | 1 302 | 1 606 | 1 990 | 2 292 | |||||||||||
Akershus | 5 389 | 6 415 | 6 077 | 5 871 | 3 851 | 5 368 | 5 537 | 5 770 | |||||||||||
Oslo | 5 567 | 5 669 | 5 213 | 4 918 | 5 748 | 8 252 | 8 815 | 7 998 | |||||||||||
Hedmark | 2 585 | 3 012 | 2 983 | 2 797 | 851 | 857 | 987 | 930 | |||||||||||
Oppland | 3 075 | 3 284 | 3 019 | 3 028 | 866 | 1 066 | 969 | 1 204 | |||||||||||
Buskerud | 3 910 | 4 094 | 3 818 | 3 899 | 1 554 | 2 068 | 1 914 | 2 529 | |||||||||||
Vestfold | 2 910 | 3 280 | 3 125 | 3 041 | 1 651 | 1 860 | 2 335 | 2 370 | |||||||||||
Telemark | 2 390 | 2 601 | 2 740 | 2 622 | 743 | 1 015 | 1 407 | 996 | |||||||||||
Aust-Agder | 1 882 | 2 030 | 2 008 | 1 866 | 599 | 773 | 797 | 892 | |||||||||||
Vest-Agder | 2 578 | 2 659 | 2 609 | 2 597 | 1 000 | 1 288 | 1 279 | 1 368 | |||||||||||
Rogaland | 5 475 | 5 475 | 5 243 | 5 291 | 2 806 | 3 171 | 3 662 | 4 128 | |||||||||||
Hordaland | 5 364 | 5 675 | 5 475 | 5 502 | 2 351 | 2 888 | 3 305 | 3 511 | |||||||||||
Sogn og Fjordane | 1 215 | 1 330 | 1 331 | 1 331 | 301 | 411 | 437 | 562 | |||||||||||
Møre og Romsdal | 3 315 | 3 423 | 3 448 | 3 091 | 1 035 | 1 159 | 1 281 | 1 410 | |||||||||||
Sør-Trøndelag | 3 196 | 3 569 | 3 411 | 3 415 | 1 345 | 1 845 | 1 823 | 1 927 | |||||||||||
Nord-Trøndelag | 1 565 | 1 848 | 1 777 | 1 669 | 507 | 735 | 613 | 494 | |||||||||||
Nordland | 3 921 | 4 226 | 3 962 | 3 831 | 1 096 | 1 239 | 1 323 | 1 351 | |||||||||||
Troms | 2 075 | 2 115 | 2 022 | 2 162 | 729 | 807 | 1 041 | 943 | |||||||||||
Finnmark | 1 127 | 1 123 | 1 029 | 1 126 | 282 | 314 | 320 | 314 | |||||||||||
1 Omfatter hovedsakelig kjøpesummer, men for vederlagsfri omsetning har en brukt «salgsverdi» oppgitt på skjøtet.