Eiendomsomsetning |
Kvartal | Antall boligeiendommer i alt | Etter kjøpesum i 1 000 kroner | Kjøpesum i alt | Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-499 | 500-999 | 1000-1499 | 1500-1999 | 2000-2999 | 3000- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mill. kr | 1 000 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 63 353 | 5 471 | 15 092 | 19 372 | 11 847 | 7 870 | 3 701 | 93 462 | 1 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 66 726 | 5 170 | 14 877 | 21 088 | 12 809 | 8 962 | 3 820 | 100 151 | 1 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 69 107 | 4 798 | 13 093 | 20 423 | 14 261 | 11 013 | 5 519 | 113 650 | 1 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 74 435 | 4 739 | 11 108 | 20 485 | 16 696 | 13 930 | 7 477 | 135 239 | 1 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 77 160 | 5 694 | 8 802 | 17 300 | 17 814 | 17 133 | 10 417 | 153 915 | 1 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 81 075 | 4 981 | 7 464 | 14 672 | 18 305 | 20 264 | 15 389 | 184 007 | 2 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008* | 73 317 | 3 860 | 5 816 | 12 457 | 16 789 | 19 608 | 14 787 | 174 744 | 2 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 11 795 | 964 | 2 565 | 3 726 | 2 246 | 1 596 | 698 | 17 787 | 1 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 16 233 | 1 242 | 3 706 | 5 124 | 3 084 | 2 158 | 919 | 24 203 | 1 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 18 671 | 1 440 | 4 447 | 5 918 | 3 505 | 2 427 | 934 | 27 367 | 1 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 20 027 | 1 524 | 4 159 | 6 320 | 3 974 | 2 781 | 1 269 | 30 795 | 1 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 13 782 | 1 062 | 2 754 | 4 113 | 2 747 | 2 049 | 1 057 | 22 465 | 1 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 17 442 | 1 181 | 3 372 | 5 310 | 3 587 | 2 677 | 1 315 | 27 992 | 1 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 18 987 | 1 248 | 3 596 | 5 479 | 3 938 | 3 176 | 1 550 | 31 228 | 1 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 18 896 | 1 307 | 3 371 | 5 521 | 3 989 | 3 111 | 1 597 | 31 965 | 1 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 13 366 | 921 | 2 174 | 3 917 | 2 880 | 2 269 | 1 205 | 23 043 | 1 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 17 787 | 1 147 | 2 773 | 4 978 | 4 003 | 3 197 | 1 689 | 31 690 | 1 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 21 228 | 1 221 | 3 095 | 5 813 | 4 814 | 4 111 | 2 174 | 38 392 | 1 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 22 054 | 1 450 | 3 066 | 5 777 | 4 999 | 4 353 | 2 409 | 42 115 | 1 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 15 294 | 1 247 | 1 852 | 3 756 | 3 420 | 3 213 | 1 806 | 29 267 | 1 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 17 666 | 1 702 | 2 048 | 4 076 | 3 871 | 3 701 | 2 268 | 34 209 | 1 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 22 158 | 1 329 | 2 608 | 4 980 | 5 244 | 5 010 | 2 987 | 43 609 | 1 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 22 042 | 1 416 | 2 294 | 4 488 | 5 279 | 5 209 | 3 356 | 46 830 | 2 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 16 353 | 1 214 | 1 715 | 3 100 | 3 678 | 3 779 | 2 867 | 35 190 | 2 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 19 541 | 1 261 | 1 771 | 3 552 | 4 475 | 4 888 | 3 594 | 44 042 | 2 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 22 645 | 1 271 | 2 058 | 3 996 | 5 185 | 5 775 | 4 360 | 52 053 | 2 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 22 536 | 1 235 | 1 920 | 4 024 | 4 967 | 5 822 | 4 568 | 52 721 | 2 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 16 120 | 899 | 1 342 | 2 706 | 3 803 | 4 150 | 3 220 | 37 697 | 2 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 19 532 | 1 054 | 1 475 | 3 381 | 4 463 | 5 246 | 3 913 | 45 990 | 2 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 20 555 | 963 | 1 562 | 3 402 | 4 688 | 5 686 | 4 254 | 50 085 | 2 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal* | 17 110 | 944 | 1 437 | 2 968 | 3 835 | 4 526 | 3 400 | 40 972 | 2 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 3 761 | 278 | 350 | 814 | 1 073 | 921 | 325 | 7 075 | 1 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 9 651 | 149 | 266 | 1 132 | 1 889 | 2 946 | 3 269 | 27 472 | 2 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 9 971 | 49 | 117 | 911 | 1 958 | 2 809 | 4 127 | 36 233 | 3 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 2 482 | 229 | 546 | 739 | 476 | 374 | 118 | 3 843 | 1 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 2 129 | 183 | 486 | 609 | 455 | 295 | 101 | 3 054 | 1 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 4 295 | 153 | 426 | 924 | 1 077 | 1 208 | 507 | 8 686 | 2 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 3 513 | 112 | 240 | 687 | 929 | 1 061 | 484 | 7 611 | 2 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 2 109 | 225 | 339 | 546 | 562 | 331 | 106 | 3 342 | 1 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 1 829 | 166 | 220 | 523 | 450 | 350 | 120 | 3 012 | 1 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 3 197 | 206 | 214 | 624 | 818 | 827 | 508 | 7 135 | 2 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 8 492 | 98 | 246 | 986 | 2 148 | 2 863 | 2 151 | 22 849 | 2 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 7 044 | 369 | 345 | 923 | 1 658 | 2 362 | 1 387 | 16 196 | 2 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 1 015 | 154 | 165 | 250 | 219 | 178 | 49 | 1 434 | 1 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 3 191 | 190 | 389 | 801 | 921 | 669 | 221 | 5 640 | 1 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 4 223 | 217 | 313 | 716 | 995 | 1 286 | 696 | 9 465 | 2 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 1 492 | 243 | 318 | 409 | 262 | 197 | 63 | 2 228 | 1 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 2 715 | 503 | 508 | 526 | 537 | 422 | 219 | 4 302 | 1 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Troms Romsa | 1 661 | 209 | 233 | 254 | 282 | 393 | 290 | 4 161 | 2 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 547 | 127 | 95 | 83 | 80 | 116 | 46 | 1 005 | 1 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt) og eierseksjoner. Boligeiendom omfatter enebolig, tomannsbolig, rekke- og kjedehus, blokkleilighet og annen, inkl. leiegårder o.l. Sammensetningen av omsatt boligmasse varierer over tid. Statistikken behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen av bestemte boligtyper. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere boligeiendommer. Boligeiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke tatt med i tabellen. |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/10/14/10/eiendomsoms |