Eiendomsomsetning |
Kvartal | Antall bolig- eiendommer i alt |
Etter kjøpesum i 1 000 kroner | Kjøpesum i alt | Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-499 | 500-999 | 1 000-1 499 | 1 500-1 999 | 2 000-2 999 | 3 000- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mill. kr | 1 000 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 66 726 | 5 170 | 14 877 | 21 088 | 12 809 | 8 962 | 3 820 | 100 151 | 1 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 69 107 | 4 798 | 13 093 | 20 423 | 14 261 | 11 013 | 5 519 | 113 650 | 1 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 74 435 | 4 739 | 11 108 | 20 485 | 16 696 | 13 930 | 7 477 | 135 239 | 1 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 77 160 | 5 694 | 8 802 | 17 300 | 17 814 | 17 133 | 10 417 | 153 915 | 1 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 81 075 | 4 981 | 7 464 | 14 672 | 18 305 | 20 264 | 15 389 | 184 007 | 2 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 73 321 | 3 857 | 5 817 | 12 460 | 16 790 | 19 613 | 14 784 | 174 591 | 2 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009* | 70 687 | 3 245 | 5 465 | 11 716 | 16 744 | 19 194 | 14 323 | 163 820 | 2 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 13 782 | 1 062 | 2 754 | 4 113 | 2 747 | 2 049 | 1 057 | 22 465 | 1 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 17 442 | 1 181 | 3 372 | 5 310 | 3 587 | 2 677 | 1 315 | 27 992 | 1 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 18 987 | 1 248 | 3 596 | 5 479 | 3 938 | 3 176 | 1 550 | 31 228 | 1 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 18 896 | 1 307 | 3 371 | 5 521 | 3 989 | 3 111 | 1 597 | 31 965 | 1 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 13 366 | 921 | 2 174 | 3 917 | 2 880 | 2 269 | 1 205 | 23 043 | 1 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 17 787 | 1 147 | 2 773 | 4 978 | 4 003 | 3 197 | 1 689 | 31 690 | 1 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 21 228 | 1 221 | 3 095 | 5 813 | 4 814 | 4 111 | 2 174 | 38 392 | 1 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 22 054 | 1 450 | 3 066 | 5 777 | 4 999 | 4 353 | 2 409 | 42 115 | 1 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 15 294 | 1 247 | 1 852 | 3 756 | 3 420 | 3 213 | 1 806 | 29 267 | 1 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 17 666 | 1 702 | 2 048 | 4 076 | 3 871 | 3 701 | 2 268 | 34 209 | 1 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 22 158 | 1 329 | 2 608 | 4 980 | 5 244 | 5 010 | 2 987 | 43 609 | 1 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 22 042 | 1 416 | 2 294 | 4 488 | 5 279 | 5 209 | 3 356 | 46 830 | 2 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 16 353 | 1 214 | 1 715 | 3 100 | 3 678 | 3 779 | 2 867 | 35 190 | 2 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 19 541 | 1 261 | 1 771 | 3 552 | 4 475 | 4 888 | 3 594 | 44 042 | 2 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 22 645 | 1 271 | 2 058 | 3 996 | 5 185 | 5 775 | 4 360 | 52 053 | 2 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 22 536 | 1 235 | 1 920 | 4 024 | 4 967 | 5 822 | 4 568 | 52 721 | 2 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 16 120 | 899 | 1 342 | 2 706 | 3 803 | 4 150 | 3 220 | 37 697 | 2 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 19 532 | 1 054 | 1 475 | 3 381 | 4 463 | 5 246 | 3 913 | 45 990 | 2 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 20 553 | 961 | 1 562 | 3 403 | 4 689 | 5 686 | 4 252 | 50 063 | 2 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 17 116 | 943 | 1 438 | 2 970 | 3 835 | 4 531 | 3 399 | 40 840 | 2 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 12 633 | 736 | 1 044 | 2 370 | 3 017 | 3 116 | 2 350 | 28 544 | 2 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 16 714 | 701 | 1 265 | 2 842 | 4 087 | 4 558 | 3 261 | 38 164 | 2 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 20 584 | 824 | 1 579 | 3 361 | 4 876 | 5 818 | 4 126 | 46 901 | 2 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal* | 20 756 | 984 | 1 577 | 3 143 | 4 764 | 5 702 | 4 586 | 50 211 | 2 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 3 401 | 198 | 350 | 836 | 940 | 775 | 302 | 6 067 | 1 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 9 508 | 91 | 192 | 1 042 | 2 030 | 2 895 | 3 258 | 27 289 | 2 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 9 320 | 60 | 94 | 861 | 1 957 | 2 557 | 3 791 | 32 566 | 3 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 2 329 | 203 | 479 | 685 | 526 | 346 | 90 | 3 496 | 1 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 2 089 | 164 | 402 | 593 | 494 | 324 | 112 | 3 119 | 1 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 4 107 | 111 | 328 | 895 | 1 016 | 1 169 | 588 | 8 482 | 2 065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 3 490 | 89 | 231 | 618 | 889 | 1 101 | 562 | 7 603 | 2 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 1 930 | 154 | 311 | 493 | 519 | 350 | 103 | 3 240 | 1 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 1 802 | 156 | 210 | 463 | 474 | 363 | 136 | 3 024 | 1 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 3 080 | 136 | 206 | 547 | 842 | 891 | 458 | 6 558 | 2 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 7 980 | 190 | 270 | 893 | 1 918 | 2 711 | 1 998 | 19 803 | 2 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 6 926 | 291 | 404 | 823 | 1 757 | 2 285 | 1 366 | 15 679 | 2 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 919 | 113 | 152 | 176 | 246 | 182 | 50 | 1 444 | 1 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 3 522 | 260 | 454 | 764 | 969 | 818 | 257 | 5 940 | 1 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 4 144 | 173 | 343 | 764 | 1 001 | 1 171 | 692 | 8 844 | 2 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 1 533 | 212 | 296 | 427 | 284 | 240 | 74 | 2 245 | 1 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 2 524 | 373 | 462 | 510 | 553 | 472 | 154 | 4 197 | 1 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms Romsa | 1 604 | 155 | 209 | 249 | 264 | 424 | 303 | 3 549 | 2 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 479 | 116 | 72 | 77 | 65 | 120 | 29 | 672 | 1 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt) og eierseksjoner. Boligeiendom omfatter enebolig, tomannsbolig, rekke- og kjedehus, blokkleilighet og annen, inkl. leiegårder o.l. Sammensetningen av omsatt boligmasse varierer over tid. Statistikken behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen av bestemte boligtyper. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere boligeiendommer. Boligeiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke tatt med i tabellen. |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/10/14/10/eiendomsoms |