Eiendomsomsetning |
Fylke | År | 4. kvartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall omsetninger | Tinglyst beløp1 | Antall omsetninger | Tinglyst beløp1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2010* | 2009 | 2010* | 2009 | 2010* | 2009 | 2010* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millioner kroner | Millioner kroner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 166 013 | 173 558 | 237 288 | 262 495 | 47 778 | 50 046 | 72 769 | 76 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 8 390 | 8 858 | 10 726 | 11 573 | 2 435 | 2 466 | 3 375 | 3 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 16 042 | 16 694 | 34 330 | 37 062 | 4 758 | 4 860 | 11 087 | 10 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 13 500 | 14 983 | 41 660 | 45 804 | 3 965 | 4 290 | 13 439 | 12 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 7 963 | 8 174 | 6 806 | 8 019 | 2 376 | 2 388 | 2 175 | 2 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 8 581 | 8 949 | 7 387 | 8 029 | 2 634 | 2 573 | 2 424 | 2 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 10 423 | 10 932 | 13 938 | 15 085 | 3 089 | 3 329 | 4 551 | 4 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 7 390 | 7 661 | 11 736 | 12 932 | 2 150 | 2 211 | 3 681 | 3 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 6 885 | 7 187 | 6 826 | 7 310 | 2 066 | 2 169 | 2 077 | 2 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 5 363 | 5 576 | 5 685 | 6 670 | 1 584 | 1 621 | 1 761 | 1 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 6 913 | 7 378 | 10 158 | 11 244 | 1 959 | 2 077 | 3 030 | 3 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 14 021 | 14 759 | 25 390 | 29 276 | 3 896 | 4 311 | 7 455 | 8 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 15 655 | 15 783 | 21 850 | 23 655 | 4 317 | 4 451 | 5 879 | 6 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 3 798 | 3 662 | 2 592 | 2 679 | 921 | 1 114 | 601 | 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 9 151 | 9 571 | 8 418 | 10 162 | 2 544 | 2 760 | 2 394 | 2 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 9 379 | 9 991 | 12 327 | 14 295 | 2 621 | 2 873 | 3 748 | 4 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 4 819 | 4 843 | 3 849 | 3 964 | 1 345 | 1 329 | 969 | 1 097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 9 396 | 10 045 | 6 745 | 7 398 | 2 731 | 2 862 | 2 180 | 2 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms Romsa | 5 135 | 5 310 | 4 953 | 5 093 | 1 541 | 1 443 | 1 402 | 1 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 3 209 | 3 202 | 1 911 | 2 246 | 846 | 919 | 541 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter hovedsakelig kjøpesummer, men for vederlagsfri omsetning har en brukt «salgsverdi» oppgitt på skjøtet. |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/10/14/10/eiendomsoms |