Statistisk sentralbyrå

Eiendomsomsetning

5 Boligeiendommer1 med bygning, omsatt i fritt salg, etter kjøpesum
Kvartal Antall boligeiendommer i alt Etter kjøpesum i 1 000 kroner Kjøpesum i alt Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning
-499 500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2999 3000-
                Millioner kroner 1 000 kroner
2004 69 107 4 798 13 093 20 423 14 261 11 013 5 519  113 650 1 645
2005 74 435 4 739 11 108 20 485 16 696 13 930 7 477  135 239 1 817
2006 77 160 5 694 8 802 17 300 17 814 17 133 10 417  153 915 1 995
2007 81 075 4 981 7 464 14 672 18 305 20 264 15 389  184 007 2 270
2008 73 321 3 857 5 817 12 460 16 790 19 613 14 784  174 591 2 381
2009 70 674 3 240 5 457 11 716 16 746 19 195 14 320  163 826 2 318
2010* 76 238 3 017 5 364 10 663 16 798 21 701 18 695  186 818 2 450
                   
                   
2005                  
1. kvartal 13 366  921 2 174 3 917 2 880 2 269 1 205 23 043 1 724
2. kvartal 17 787 1 147 2 773 4 978 4 003 3 197 1 689 31 690 1 782
3. kvartal 21 228 1 221 3 095 5 813 4 814 4 111 2 174 38 392 1 809
4. kvartal 22 054 1 450 3 066 5 777 4 999 4 353 2 409 42 115 1 910
                   
2006                  
1. kvartal 15 294 1 247 1 852 3 756 3 420 3 213 1 806 29 267 1 914
2. kvartal 17 666 1 702 2 048 4 076 3 871 3 701 2 268 34 209 1 936
3. kvartal 22 158 1 329 2 608 4 980 5 244 5 010 2 987 43 609 1 968
4. kvartal 22 042 1 416 2 294 4 488 5 279 5 209 3 356 46 830 2 125
                   
2007                  
1. kvartal 16 353 1 214 1 715 3 100 3 678 3 779 2 867 35 190 2 152
2. kvartal 19 541 1 261 1 771 3 552 4 475 4 888 3 594 44 042 2 254
3. kvartal 22 645 1 271 2 058 3 996 5 185 5 775 4 360 52 053 2 299
4. kvartal 22 536 1 235 1 920 4 024 4 967 5 822 4 568 52 721 2 339
                   
2008                  
1. kvartal 16 120  899 1 342 2 706 3 803 4 150 3 220 37 697 2 339
2. kvartal 19 532 1 054 1 475 3 381 4 463 5 246 3 913 45 990 2 355
3. kvartal 20 553  961 1 562 3 403 4 689 5 686 4 252 50 063 2 436
4. kvartal 17 116  943 1 438 2 970 3 835 4 531 3 399 40 840 2 386
                   
2009                  
1. kvartal 12 633  736 1 044 2 370 3 017 3 116 2 350 28 544 2 259
2. kvartal 16 714  701 1 265 2 842 4 087 4 558 3 261 38 164 2 283
3. kvartal 20 585  824 1 579 3 362 4 876 5 817 4 127 46 904 2 279
4. kvartal 20 742  979 1 569 3 142 4 766 5 704 4 582 50 216 2 421
                   
2010                  
1. kvartal 14 691  647 1 094 2 109 3 326 4 054 3 461 35 937 2 446
2. kvartal 17 127  674 1 211 2 431 3 854 4 832 4 125 42 095 2 458
3. kvartal* 22 170  746 1 511 3 056 4 846 6 495 5 516 54 445 2 456
4. kvartal* 22 250  950 1 548 3 067 4 772 6 320 5 593 54 341 2 442
                   
2010*                  
Østfold 3 571  140  304  764 1 040  944  379 6 881 1 927
Akershus 9 720 66  229  795 1 821 2 922 3 887 29 697 3 055
Oslo 10 417 40 67  706 1 774 2 958 4 872 38 281 3 675
Hedmark 2 606  233  476  662  588  483  164 4 162 1 597
Oppland 2 213  173  392  602  541  386  119 3 399 1 536
Buskerud 4 319  116  327  782 1 090 1 306  698 9 064 2 099
Vestfold 3 862 86  238  596 1 030 1 216  696 8 566 2 218
Telemark 2 156  156  319  510  574  444  153 3 731 1 731
Aust-Agder 2 129  100  199  456  588  544  242 4 122 1 936
Vest-Agder 3 389  123  201  500  947 1 020  598 7 621 2 249
Rogaland 8 537  142  278  703 1 533 2 957 2 924 23 234 2 722
Hordaland 7 057  216  358  805 1 645 2 415 1 618 16 918 2 397
Sogn og Fjordane  935  116  130  182  212  234 61 1 509 1 614
Møre og Romsdal 3 982  285  425  705 1 028 1 057  482 7 535 1 892
Sør-Trøndelag 4 560  165  330  602  991 1 451 1 021 10 545 2 313
Nord-Trøndelag 1 583  198  312  390  337  260 86 2 280 1 440
Nordland 2 829  366  495  574  607  526  261 4 532 1 602
Troms Romsa 1 837  180  205  270  351  451  380 3 811 2 075
Finnmark Finnmárku  536  116 79 59  101  127 54  928 1 731
1  Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt) og eierseksjoner. Boligeiendom omfatter enebolig, tomannsbolig, rekke- og kjedehus, blokkleilighet og annen, inkl. leiegårder o.l. Sammensetningen av omsatt boligmasse varierer over tid. Statistikken behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen av bestemte boligtyper. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere boligeiendommer. Boligeiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke tatt med i tabellen.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/10/14/10/eiendomsoms 

Standardtegn i tabeller