Eiendomsomsetning |
Antall omsetninger | Tinglyst beløp1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Året | 1. kv. | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv. | Året | 1. kv. | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mill. kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 136 595 | 29 834 | 33 053 | 38 187 | 35 521 | 87 400 | 18 056 | 21 777 | 24 487 | 23 081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 144 609 | 28 571 | 33 020 | 40 197 | 42 821 | 105 490 | 19 316 | 21 675 | 30 082 | 34 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 151 815 | 32 471 | 35 216 | 40 417 | 43 711 | 121 568 | 23 356 | 28 651 | 34 105 | 35 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 156 391 | 34 355 | 36 423 | 42 223 | 43 390 | 129 877 | 27 537 | 29 133 | 36 581 | 36 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 158 882 | 34 273 | 39 769 | 41 492 | 43 348 | 144 851 | 29 523 | 37 350 | 37 957 | 40 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 161 775 | 33 086 | 38 782 | 42 856 | 47 051 | 149 256 | 29 790 | 34 263 | 38 969 | 46 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 167 456 | 36 428 | 41 574 | 42 836 | 46 618 | 177 646 | 39 072 | 43 447 | 44 925 | 50 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 177 094 | 34 944 | 42 740 | 46 695 | 52 715 | 212 155 | 41 536 | 47 257 | 55 117 | 68 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 179 280 | 40 043 | 42 070 | 47 277 | 49 890 | 234 796 | 49 149 | 52 995 | 62 144 | 70 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 183 035 | 41 105 | 44 279 | 47 483 | 50 168 | 267 607 | 55 464 | 62 787 | 73 378 | 75 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 166 789 | 39 406 | 44 467 | 42 991 | 39 925 | 258 028 | 61 140 | 67 392 | 69 401 | 60 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 166 013 | 34 211 | 39 595 | 44 429 | 47 778 | 237 288 | 43 812 | 55 549 | 65 158 | 72 769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 173 607 | 37 384 | 39 677 | 46 452 | 50 094 | 262 505 | 52 811 | 59 507 | 73 798 | 76 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011* | 180 576 | 38 036 | 42 276 | 48 349 | 51 915 | 302 300 | 58 128 | 69 257 | 85 160 | 89 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter hovedsakelig kjøpesummer, men for vederlagsfri omsetning har en brukt «salgsverdi» oppgitt på skjøtet. |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/10/14/10/eiendomsoms |