Nr. Fylke | Årsgjennomsnitt | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966-1970 | 1971-1975 | 1976-1980 | 1981-1985 | 1986-1990 | 1991-1995 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||||
I alt | 29 055 | 27 898 | 23 677 | 21 610 | 21 204 | 20 178 | 19 464 | 20 605 | 21 677 | 23 172 | 23 815 | 23 354 | |||||||
01 Østfold | 1 605 | 1 613 | 1 325 | 1 125 | 1 139 | 1 043 | 950 | 1 063 | 1 107 | 1 157 | 1 222 | 1 223 | |||||||
02 Akershus | 2 302 | 2 342 | 2 046 | 2 024 | 2 197 | 1 996 | 1 913 | 2 048 | 2 181 | 2 401 | 2 469 | 2 352 | |||||||
03 Oslo | 4 841 | 4 003 | 3 262 | 3 010 | 3 116 | 3 020 | 2 942 | 2 986 | 3 193 | 3 572 | 3 702 | 3 729 | |||||||
04 Hedmark | 1 127 | 1 053 | 862 | 722 | 670 | 609 | 582 | 616 | 632 | 718 | 686 | 734 | |||||||
05 Oppland | 1 110 | 1 082 | 879 | 732 | 660 | 611 | 565 | 641 | 666 | 737 | 713 | 679 | |||||||
06 Buskerud | 1 420 | 1 400 | 1 189 | 1 072 | 1 049 | 971 | 936 | 1 006 | 1 035 | 1 122 | 1 214 | 1 115 | |||||||
07 Vestfold | 1 260 | 1 286 | 1 088 | 1 000 | 937 | 900 | 791 | 955 | 1 038 | 1 076 | 1 039 | 1 038 | |||||||
08 Telemark | 1 123 | 1 058 | 951 | 794 | 740 | 684 | 668 | 687 | 737 | 737 | 735 | 761 | |||||||
09 Aust-Agder | 547 | 587 | 516 | 474 | 477 | 453 | 426 | 494 | 498 | 525 | 469 | 487 | |||||||
10 Vest-Agder | 874 | 951 | 869 | 804 | 818 | 779 | 788 | 761 | 810 | 816 | 894 | 814 | |||||||
11 Rogaland | 2 053 | 2 143 | 2 046 | 1 962 | 1 905 | 1 933 | 1 897 | 2 070 | 2 012 | 2 205 | 2 204 | 2 121 | |||||||
12 Hordaland | 2 859 | 2 930 | 2 404 | 2 122 | 1 964 | 1 862 | 1 838 | 1 858 | 2 073 | 2 075 | 2 148 | 2 079 | |||||||
14 Sogn og Fjordane | 611 | 621 | 565 | 464 | 389 | 366 | 389 | 378 | 380 | 387 | 414 | 393 | |||||||
15 Møre og Romsdal | 1 593 | 1 562 | 1 325 | 1 086 | 923 | 876 | 869 | 873 | 941 | 993 | 1 036 | 1 028 | |||||||
16 Sør-Trøndelag | 1 758 | 1 624 | 1 347 | 1 167 | 1 096 | 1 036 | 984 | 1 023 | 1 142 | 1 160 | 1 248 | 1 222 | |||||||
17 Nord-Trøndelag | 772 | 753 | 597 | 478 | 449 | 425 | 411 | 421 | 467 | 553 | 469 | 486 | |||||||
18 Nordland | 1 649 | 1 489 | 1 228 | 1 026 | 926 | 880 | 809 | 946 | 991 | 1 062 | 1 056 | 994 | |||||||
19 Troms | 978 | 900 | 764 | 703 | 628 | 638 | 603 | 668 | 671 | 752 | 728 | 706 | |||||||
20 Finnmark | 571 | 500 | 413 | 344 | 324 | 374 | 380 | 372 | 407 | 430 | 487 | 388 | |||||||
Utlandet | .. | .. | .. | 502 | 796 | 722 | 723 | 739 | 696 | 694 | 882 | 1 005 | |||||||
1 Minst én av ektefellene bosatt i Norge. Tall for 1966-1980 gjelder inngåtte ekteskap der mannen var bosatt i Norge.
2 Etter mannens bostedsfylke ved vigselen.