Tallet på barn1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Prosent | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - | |||||||||||
I alt | 9 346 | 100,0 | 3 771 | 2 352 | 2 419 | 682 | 101 | 16 | 5 | ||||||||||
Under 1 år | 5 | 0,1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 år | 238 | 2,5 | 135 | 47 | 40 | 16 | - | - | - | ||||||||||
2 år | 473 | 5,1 | 252 | 120 | 74 | 22 | 5 | - | - | ||||||||||
3 år | 536 | 5,7 | 253 | 166 | 94 | 17 | 5 | 1 | - | ||||||||||
4 år | 504 | 5,4 | 232 | 145 | 106 | 17 | 4 | - | - | ||||||||||
5 år | 536 | 5,7 | 215 | 178 | 124 | 17 | 2 | - | - | ||||||||||
6 år | 485 | 5,2 | 175 | 143 | 141 | 24 | 1 | 1 | - | ||||||||||
7 år | 432 | 4,6 | 129 | 118 | 148 | 34 | 1 | 2 | - | ||||||||||
8 år | 446 | 4,8 | 110 | 113 | 183 | 38 | 2 | - | - | ||||||||||
9 år | 381 | 4,1 | 80 | 104 | 148 | 44 | 5 | - | - | ||||||||||
10-14 år | 1 449 | 15,5 | 262 | 307 | 622 | 218 | 33 | 5 | 2 | ||||||||||
15-19 år | 1 226 | 13,1 | 186 | 309 | 499 | 188 | 36 | 5 | 3 | ||||||||||
20-24 år | 1 136 | 12,2 | 476 | 420 | 195 | 36 | 7 | 2 | - | ||||||||||
25- år | 1 439 | 15,4 | 1 226 | 168 | 36 | 9 | - | - | - | ||||||||||
Uoppgitt | 60 | 0,6 | 37 | 12 | 9 | 2 | - | - | - | ||||||||||
1 Barn under 18 år.