Elektrisk kraft, kvartalsvise priser |
2 | Kraftpris og nettleie for husholdninger, kvartalsvis og årlig. Øre/kWh |
3. kvartal 2005 | Endring i prosent | 2. kvartal 2005 | 3. kvartal 2004 | 20032 | 20042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siste 3 md. | Siste 12 md. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftpris ekskl. avgifter | 27,4 | 0,9 | 0,6 | 27,2 | 27,3 | 41,4 | 27,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftpris inkl. avgifter1 | 33,6 | 0,9 | 1,4 | 33,3 | 33,1 | 61,6 | 33,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettleie ekskl. avgifter | 24,9 | 0,0 | -1,0 | 24,9 | 25,2 | 23,5 | 25,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettleie inkl. avgifter.1 | 42,1 | 0,0 | 0,5 | 42,1 | 41,9 | 28,4 | 42,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraft og nett i alt ekskl. avgifter | 52,3 | 0,5 | -0,2 | 52,1 | 52,4 | 64,9 | 53,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraft og nett i alt inkl. avgifter | 75,7 | 0,4 | 0,9 | 75,4 | 75,0 | 90,0 | 75,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Merverdi er inkludert. Forbruksavgift på elektrisk kraft innkreves fra 1.1.2004 av netteier, mens denne avgiften tidligere har vært en del av kraftprisen. Slik er det også i denne tabellen. Derfor er det brudd i tidsseriene for kraftpriser og nettleie inklusive avgifter ved årsskiftet 2003/04. Kraft og nett i alt inklusive avgifter er imidlertid uberørt av denne endringen. |
2 | Foreløpige anslag. |
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges vassdrags- og energidirektorat. |