Energiregnskap og energibalanse |
Enhet | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 20002 | 20012 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 20082 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrisitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uten avgifter5 | Øre/kWh | 31,6 | 31,2 | 32,4 | 34,0 | 35,7 | 32,7 | 31,8 | 29,9 | 34,2 | 37,1 | 46,6 | 43,8 | 43,1 | 51,1 | 45,1 | 51,9 | 49,8 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkl. forbruksavgift, ekskl. mva | Øre/kWh | 35,4 | 35,4 | 36,5 | 38,4 | 40,5 | 37,5 | 36,7 | 34,4 | 40,4 | 42,1 | 51,7 | 48,8 | 48,2 | 56,4 | 50,6 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husholdninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utan avgifter | Øre/kWh | 34,6 | 33,2 | 35,2 | 37,2 | 39,0 | 35,6 | 35,0 | 33,8 | 40,6 | 45,5 | 62,0 | 54,0 | 52,4 | 66,1 | 53,2 | 64,7 | 61,0 | 74,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkl. forbruksavgift | Øre/kWh | 39,0 | 38,1 | 40,2 | 42,3 | 44,5 | 41,2 | 40,5 | 42,2 | 51,6 | 54,6 | 71,3 | 63,4 | 62,0 | 75,9 | 63,1 | 74,9 | 71,5 | 85,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkl. mva og elavgift | Øre/kWh | 46,7 | 45,6 | 48,5 | 51,0 | 53,6 | 49,7 | 48,8 | 50,9 | 59,5 | 66,3 | 86,6 | 77,0 | 75,9 | 92,9 | 77,2 | 91,7 | 87,5 | 103,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroleumsprodukter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 oktan bensin, blyfri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utan avgifter | Øre/liter | .. | 216,8 | 214,5 | 218,5 | 221,6 | 204,9 | 235,0 | 333,0 | 311,4 | 283,9 | 289,2 | 328,8 | 384,6 | 445,4 | 459,0 | 507,5 | 442,0 | 509,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med avgifter | Øre/liter | .. | 761,0 | 805,0 | 821,0 | 874,0 | 867,0 | 925,0 | 1 059,0 | 959,0 | 915,0 | 934,0 | 993,0 | 1 082,0 | 1 168,0 | 1 195,0 | 1 275,0 | 1 215,0 | 1 312,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 oktan bensin, blyfri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utan avgifter | Øre/liter | 196,6 | 182,3 | 180,3 | 181,9 | 192,3 | 182,1 | 214,7 | 307,8 | 288,0 | 262,9 | 271,5 | 310,3 | 369,4 | 427,8 | 437,4 | 489,9 | 409,2 | 475,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med avgifter | Øre/liter | 712,0 | 719,0 | 763,0 | 776,0 | 838,0 | 839,0 | 900,0 | 1 028,0 | 930,0 | 889,0 | 912,0 | 970,0 | 1 063,0 | 1 146,0 | 1 168,0 | 1 253,0 | 1 174,0 | 1 269,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autodiesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utan avgifter3 | Øre/liter | 229,1 | 246,8 | 242,2 | 269,4 | 241,8 | 244,2 | 264,2 | 382,5 | 354,3 | 319,2 | 331,5 | 339,2 | 419,2 | 469,2 | 472,0 | 592,4 | 450,6 | 526,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med avgifter | Øre/liter | 406,0 | 650,0 | 702,0 | 744,0 | 763,0 | 777,0 | 817,0 | 976,0 | 856,0 | 800,0 | 824,0 | 841,0 | 954,0 | 1 024,0 | 1 035,0 | 1 228,0 | 1 072,0 | 1 176,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyringsparafin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utan avgifter | Øre/liter | 257,1 | 254,2 | 256,0 | 285,5 | 301,5 | 291,0 | 329,0 | 403,0 | 391,8 | 359,1 | 382,2 | 425,5 | 529,6 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med avgifter | Øre/liter | 362,5 | 360,1 | 365,9 | 403,4 | 424,4 | 412,7 | 461,3 | 576,9 | 592,7 | 554,3 | 585,3 | 641,1 | 778,8 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lett fyringsolje6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utan avgifter4 | Øre/liter | 190,6 | 191,6 | 200,2 | 235,1 | 258,6 | 236,2 | 280,0 | 355,0 | 346,8 | 308,1 | 349,2 | 379,7 | 482,6 | 442,5 | 443,1 | 574,9 | 432,0 | 509,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med avgifter | Øre/liter | 281,3 | 283,8 | 297,3 | 341,4 | 371,6 | 345,3 | 401,0 | 517,8 | 536,9 | 491,0 | 544,4 | 584,3 | 720,0 | 672,0 | 675,0 | 893,0 | 720,0 | 820,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Prisene på petroleumsprodukter gjelder i 0-sona, dvs. på steder der man ikke regnar noe tillegg for transportkostnader. De gjennomsnittlige listeprisene på bensin og autodiesel gjelder når drivstoffet blir levert fra bensinstasjonar. Prisene på fyringsparafin og lett fyringsolje gjelder når de blir levert til forbrukar i et kvantum på 0-2999 liter for fyringsparafin og 2 400-3 999 liter for fyringsolje. |
2 | I 2000 ble avgiften på autodiesel endret per 1.1 og 1.7, mens avgiftane på både bensin og autodiesel ble endret per 1.1 og per 1.7 i 2001 og 2008. Avgiftene brukt i tabellen er beregnet som et gjennomsnitt. |
3 | Gjelder autodiesel med under 0,005 prosent svovelinnhold. |
4 | Gjelder lett fyringsolje med under 0,05 prosent svovelinnhold. |
5 | Treforedling og kraftintensiv industri er ikke inkludert. |
6 | Prisene er ikke sammenlignbare før og etter 2006 fordi man gikk over fra å bruke oljeselskapenes listepriser til å bruke data fra SSB's konsumprisindeks fra og med 2006. Den er mer representativ fordi rabatter er fratrukket. |
Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt og Statistisk sentralbyrå. |