Etablerere i næringslivet |
Eiere i alt | Antall eiere i foretak med vekst/ ikke vekst i sysselsetting |
Andel eiere i foretak med vekst/ ikke vekst i sysselsetting |
Antall eiere i foretak med vekst/ ikke vekst i omsetning |
Andel eiere i foretak med vekst/ ikke vekst i omsetning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vekst | Ikke vekst | Vekst | Ikke vekst | Vekst | Ikke vekst | Vekst | Ikke vekst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 7 845 | 3 590 | 4 255 | 45,8 | 54,2 | 5 819 | 2 026 | 74,2 | 25,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 2 054 | 977 | 1 077 | 47,6 | 52,4 | 1 340 | 714 | 65,2 | 34,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 5 791 | 2 613 | 3 178 | 45,1 | 54,9 | 4 479 | 1 312 | 77,3 | 22,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 7 845 | 3 590 | 4 255 | 45,8 | 54,2 | 5 819 | 2 026 | 74,2 | 25,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-24 år | 640 | 318 | 322 | 49,7 | 50,3 | 521 | 119 | 81,4 | 18,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-34 år | 2 561 | 1 240 | 1 321 | 48,4 | 51,6 | 1 925 | 636 | 75,2 | 24,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-44 år | 2 349 | 1 109 | 1 240 | 47,2 | 52,8 | 1 757 | 592 | 74,8 | 25,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-54 år | 1 469 | 610 | 859 | 41,5 | 58,5 | 1 040 | 429 | 70,8 | 29,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-66 år | 711 | 271 | 440 | 38,1 | 61,9 | 501 | 210 | 70,5 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 år og eldre | 112 | 42 | 70 | 37,5 | 62,5 | 72 | 40 | 64,3 | 35,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uoppgitt | 3 | - | 3 | - | 100,0 | 3 | - | 100,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landbakgrunn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 7 845 | 3 590 | 4 255 | 45,8 | 54,2 | 5 819 | 2 026 | 74,2 | 25,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norge | 7 031 | 3 156 | 3 875 | 44,9 | 55,1 | 5 200 | 1 831 | 74,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bor i utlandet | 37 | 22 | 15 | 59,5 | 40,5 | 30 | 7 | 81,1 | 18,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand | 358 | 166 | 192 | 46,4 | 53,6 | 248 | 110 | 69,3 | 30,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS |
419 | 246 | 173 | 58,7 | 41,3 | 341 | 78 | 81,4 | 18,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utdanningsnivå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 7 845 | 3 590 | 4 255 | 45,8 | 54,2 | 5 819 | 2 026 | 74,2 | 25,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunnskole | 549 | 259 | 290 | 47,2 | 52,8 | 455 | 94 | 82,9 | 17,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videregående | 4 278 | 1 969 | 2 309 | 46,0 | 54,0 | 3 478 | 800 | 81,3 | 18,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høyere utdanning, lav | 1 779 | 771 | 1 008 | 43,3 | 56,7 | 1 173 | 606 | 65,9 | 34,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høyere utdanning, høy | 893 | 399 | 494 | 44,7 | 55,3 | 459 | 434 | 51,4 | 48,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 346 | 192 | 154 | 55,5 | 44,5 | 254 | 92 | 73,4 | 26,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Personleg eide foretak er organisasjonsformene enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og selskap med delt ansvar. |
2 | Foretak med kun juridiske personar (foretak) som deltakere, og uten deltakeropplysninger, er holdt utenfor denne statistikken. |