Statistisk sentralbyrå


3   Personer, etter familietype. 1. januar 1999
Nr. Fylke I alt Ektepar Samboerpar
med felles
barn
Annen
familietype1
Uten
hjemme-
boende
barn
Med
hjemme-
boende
barn
Hele landet 4 445 265 674 936 1 985 655 338 431 1 446 243
           
01 Østfold 246 017 43 766 107 454 14 770 80 027
02 Akershus 460 547 70 334 223 782 33 913 132 518
03 Oslo 502 864 71 992 164 086 28 173 238 613
04 Hedmark 186 317 32 860 77 243 16 463 59 751
05 Oppland 182 239 30 548 80 102 15 848 55 741
06 Buskerud 235 014 38 360 104 212 16 603 75 839
07 Vestfold 210 708 35 816 93 920 12 357 68 615
08 Telemark 164 523 27 866 73 663 10 421 52 573
09 Aust-Agder 101 486 15 182 51 103 5 010 30 191
10 Vest-Agder 153 998 23 738 80 382 6 255 43 623
11 Rogaland 369 059 51 904 199 020 18 329 99 806
12 Hordaland 431 872 62 402 206 463 31 560 131 447
14 Sogn og Fjordane 107 648 13 722 55 131 9 469 29 326
15 Møre og Romsdal 242 536 35 328 119 618 19 530 68 060
16 Sør-Trøndelag 260 855 38 502 107 420 28 709 86 224
17 Nord-Trøndelag 126 796 19 972 55 466 15 056 36 302
18 Nordland 238 524 35 596 95 826 29 647 77 455
19 Troms 150 201 18 622 61 941 17 462 52 176
20 Finnmark 74 061 8 426 28 823 8 856 27 956
1  Annen familietype omfatter personer som ikke er i samliv (voksne og barn), samboere uten barn, mødre og fedre som bor alene med barn, samt personer i samboerpar med særkullsbarn.

Standardtegn i tabeller