Beholdning 1. januar 1998 | Antall utsatt | Uttak | Svinn | Beholdning 31. desember 1998 | Prosent svinn1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 141 713 | 114 544 | 86 153 | 25 238 | 144 866 | 9,85 | |||||||||||||
Østlandet, Agder | 2 460 | 1 768 | 1 333 | 392 | 2 503 | 9,28 | |||||||||||||
Rogaland | 9 342 | 7 326 | 6 071 | 1 433 | 9 164 | 8,6 | |||||||||||||
Hordaland | 25 154 | 22 574 | 18 398 | 3 926 | 25 404 | 8,23 | |||||||||||||
Sogn og Fjordane | 14 373 | 11 863 | 8 902 | 2 328 | 15 006 | 8,87 | |||||||||||||
Møre og Romsdal | 18 363 | 13 842 | 11 206 | 3 353 | 17 646 | 10,41 | |||||||||||||
Sør-Trøndelag | 14 304 | 12 305 | 8 738 | 4 571 | 13 300 | 17,18 | |||||||||||||
Nord-Trøndelag | 10 064 | 8 471 | 6 619 | 1 382 | 10 534 | 7,45 | |||||||||||||
Nordland | 26 559 | 19 862 | 15 059 | 3 906 | 27 456 | 8,41 | |||||||||||||
Troms | 13 443 | 10 831 | 6 687 | 2 357 | 15 231 | 9,71 | |||||||||||||
Finnmark | 7 651 | 5 703 | 3 140 | 1 591 | 8 623 | 11,91 | |||||||||||||
1 Svinn i prosent av beholdning 1. januar + utsatt i løpet av året.