Lufttransport |
Totalt passasjerer ombord ved avgang og ankomst | Passasjerer ombord ved ankomst | Passasjerer ombord ved avgang | Passasjerer ombord ved avgang med flybytte (Transfer) | Passasjerer ombord ved avgang i transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norske lufthavner totalt | 11 216 264 | 5 603 710 | 5 612 554 | 642 886 | 164 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norske lufthavner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo Gardermoen | 4 795 207 | 2 399 734 | 2 395 473 | 455 577 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger Sola | 918 983 | 457 695 | 461 288 | 14 060 | 1 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Flesland | 1 326 225 | 657 541 | 668 684 | 29 014 | 33 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim Værnes | 925 806 | 459 779 | 466 027 | 48 707 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø | 423 551 | 211 904 | 211 647 | 48 443 | 32 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø Langnes | 408 826 | 204 028 | 204 798 | 31 710 | 12 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand Kjevik | 222 813 | 111 171 | 111 642 | 428 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haugesund Karmøy | 145 802 | 72 936 | 72 866 | 135 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ålesund Vigra | 218 249 | 109 292 | 108 957 | 844 | 5 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molde Årø | 105 542 | 52 866 | 52 676 | 128 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansund Kvernberget | 85 216 | 43 277 | 41 939 | 208 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harstad/Narvik Evenes | 129 437 | 64 797 | 64 640 | 91 | 2 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardufoss | 45 836 | 22 872 | 22 964 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta | 79 587 | 39 980 | 39 607 | 2 397 | 1 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakselv Banak | 14 901 | 7 495 | 7 406 | 20 | 1 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkenes Høybuktmoen | 63 115 | 30 755 | 32 360 | 5 592 | 1 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svalbard Longyear | 15 479 | 7 301 | 8 178 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagernes Leirin | 777 | 385 | 392 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogndal Haukåsen | 29 846 | 14 893 | 14 953 | 1 481 | 5 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florø | 40 932 | 20 378 | 20 554 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Førde Bringeland | 22 865 | 11 551 | 11 314 | 3 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandane Anda | 13 434 | 6 960 | 6 474 | 12 | 1 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ørsta-Volda Hovden | 26 368 | 13 293 | 13 075 | 0 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røros | 3 938 | 1 929 | 2 009 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namsos | 15 235 | 7 533 | 7 702 | 15 | 3 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørvik Ryum | 13 286 | 6 719 | 6 567 | 29 | 2 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brønnøysund Brønnøy | 42 628 | 20 957 | 21 671 | 108 | 6 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandnessjøen Stokka | 31 550 | 15 819 | 15 731 | 60 | 5 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo i Rana Røssvold | 33 918 | 17 509 | 16 409 | 27 | 3 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosjøen Kjærstad | 28 227 | 14 428 | 13 799 | 0 | 4 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røst | 4 969 | 2 554 | 2 415 | 1 | 1 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værøy | 2 427 | 1 146 | 1 281 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestvågøy Leknes | 26 739 | 13 080 | 13 659 | 43 | 1 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolvær Helle | 19 048 | 9 517 | 9 531 | 3 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stokmarknes Skagen | 33 326 | 16 760 | 16 566 | 58 | 2 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narvik Framnes | 8 874 | 4 452 | 4 422 | 0 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andenes Andøya | 16 183 | 8 076 | 8 107 | 1 | 2 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sørkjosen | 8 027 | 4 036 | 3 991 | 44 | 1 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasvik | 5 334 | 2 625 | 2 709 | 0 | 1 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammerfest | 42 145 | 20 724 | 21 421 | 1 094 | 6 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honningsvåg Valan | 9 881 | 4 918 | 4 963 | 0 | 2 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehamn | 9 322 | 4 685 | 4 637 | 5 | 2 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlevåg | 6 661 | 3 324 | 3 337 | 16 | 2 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Båtsfjord | 10 024 | 5 018 | 5 006 | 47 | 2 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadsø | 32 256 | 16 430 | 15 826 | 1 540 | 4 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardø Svartnes | 11 726 | 5 868 | 5 858 | 3 | 3 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moss Rygge | 381 007 | 192 113 | 188 894 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandefjord Torp | 338 689 | 171 330 | 167 359 | 940 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skien Geitryggen2 | 14 368 | 7 416 | 6 952 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notodden2 | 828 | 449 | 379 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stord Sørstokken2 | 5 077 | 2 532 | 2 545 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ørland2 | 1 774 | 880 | 894 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | All kommersiell flyging, innenlands og utenlands. |
2 | Data er avledet fra korresponderende lufthavner i Norge. |
Kilde: Norske lufthavner. |