Lufttransport |
Ankomst | Avgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall fly | Antall seter | Antall fly | Antall seter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norske lufthavner totalt | 91 385 | 9 388 106 | 90 752 | 9 365 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norske lufthavner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo Gardermoen | 27 238 | 3 863 464 | 27 096 | 3 850 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger Sola | 8 721 | 839 124 | 8 576 | 834 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Flesland | 11 497 | 1 122 898 | 11 350 | 1 120 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim Værnes | 6 510 | 731 390 | 6 499 | 730 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø | 4 439 | 362 282 | 4 426 | 361 811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø Langnes | 3 706 | 342 413 | 3 690 | 342 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand Kjevik | 1 820 | 185 488 | 1 818 | 185 042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haugesund Karmøy | 894 | 126 574 | 889 | 126 053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ålesund Vigra | 1 336 | 185 175 | 1 323 | 184 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molde Årø | 989 | 101 772 | 977 | 101 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansund Kvernberget | 1 479 | 80 840 | 1 485 | 81 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harstad/Narvik Evenes | 936 | 112 031 | 935 | 112 054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardufoss | 246 | 40 723 | 248 | 41 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta | 962 | 66 754 | 974 | 67 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakselv Banak | 326 | 15 026 | 325 | 14 887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkenes Høybuktmoen | 814 | 52 956 | 774 | 52 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svalbard Longyear | 527 | 27 208 | 479 | 26 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagernes Leirin | 155 | 4 811 | 156 | 4 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogndal Haukåsen | 628 | 24 528 | 627 | 24 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florø | 1 050 | 38 237 | 1 056 | 38 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Førde Bringeland | 746 | 22 117 | 742 | 22 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandane Anda | 297 | 11 880 | 301 | 12 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ørsta-Volda Hovden | 505 | 19 773 | 503 | 19 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røros | 151 | 4 685 | 152 | 4 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namsos | 373 | 14 399 | 373 | 14 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørvik Ryum | 296 | 11 742 | 295 | 11 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brønnøysund Brønnøy | 1 158 | 37 892 | 1 156 | 37 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandnessjøen Stokka | 731 | 28 857 | 730 | 28 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo i Rana Røssvold | 821 | 30 117 | 814 | 30 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosjøen Kjærstad | 694 | 27 226 | 694 | 27 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røst | 146 | 5 790 | 146 | 5 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værøy | 153 | 2 295 | 154 | 2 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestvågøy Leknes | 551 | 21 953 | 550 | 21 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolvær Helle | 488 | 18 943 | 486 | 18 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stokmarknes Skagen | 664 | 26 253 | 665 | 26 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narvik Framnes | 255 | 9 687 | 252 | 9 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andenes Andøya | 375 | 15 044 | 377 | 15 087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sørkjosen | 210 | 8 239 | 210 | 8 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasvik | 141 | 5 516 | 140 | 5 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammerfest | 1 100 | 40 573 | 1 050 | 40 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honningsvåg Valan | 266 | 10 500 | 267 | 10 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehamn | 298 | 11 849 | 299 | 11 857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlevåg | 223 | 8 875 | 222 | 8 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Båtsfjord | 289 | 11 480 | 288 | 11 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadsø | 745 | 29 629 | 744 | 29 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardø Svartnes | 275 | 10 934 | 273 | 10 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moss Rygge | 1 798 | 323 541 | 1 793 | 322 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandefjord Torp | 2 579 | 265 313 | 2 591 | 265 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skien Geitryggen2 | 487 | 20 212 | 482 | 20 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notodden2 | 75 | 1 025 | 76 | 1 052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stord Sørstokken2 | 137 | 6 357 | 137 | 6 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ørland2 | 85 | 1 716 | 87 | 1 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | All kommersiell flyging. |
2 | Data er avledet fra korresponderende lufthavner i Norge. |
Kilde: Norske lufthavner. |