Lufttransport |
Til lufthavn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oslo Gardermoen | Stavanger Sola | Bergen Flesland | Trondheim Værnes | Bodø | Tromsø Langnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fra lufthavn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passasjerer ombord ved avgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo Gardermoen | 0 | 178 078 | 211 923 | 224 462 | 78 131 | 100 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger Sola | 178 412 | 0 | 86 379 | 15 381 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Flesland | 216 450 | 84 836 | 0 | 53 137 | 1 671 | 1 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim Værnes | 226 212 | 16 581 | 50 151 | 0 | 34 229 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø | 78 647 | 0 | 1 741 | 33 062 | 0 | 35 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø Langnes | 100 527 | 0 | 1 778 | 194 | 35 789 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo Gardermoen | 0 | 1 997 | 2 261 | 2 136 | 823 | 932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger Sola | 1 931 | 0 | 1 194 | 200 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Flesland | 2 255 | 1 206 | 0 | 654 | 34 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim Værnes | 2 144 | 201 | 631 | 0 | 416 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø | 813 | 0 | 32 | 407 | 0 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø Langnes | 955 | 0 | 24 | 3 | 432 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo Gardermoen | 0 | 298 061 | 335 531 | 331 566 | 123 605 | 150 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger Sola | 292 175 | 0 | 169 383 | 31 343 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Flesland | 333 341 | 169 332 | 0 | 93 508 | 2 543 | 3 079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim Værnes | 332 974 | 30 820 | 89 386 | 0 | 61 477 | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø | 123 443 | 0 | 2 452 | 60 243 | 0 | 64 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø Langnes | 151 738 | 0 | 3 079 | 329 | 64 224 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | All kommersiell flygning. |
Kilde: Norske lufthavner. |