Lufttransport |
Passasjerer ombord ved ankomst ved innenlandske flygninger | Passasjerer ombord ved ankomst ved utenlandske flygninger | Passasjerer ombord ved avgang ved innenlandske flygninger | Passasjerer ombord ved avgang ved utenlandske flygninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norske lufthavner totalt | 3 499 312 | 1 781 255 | 3 499 577 | 1 771 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norske lufthavner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo Gardermoen | 1 161 161 | 1 121 978 | 1 145 027 | 1 118 893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger Sola | 294 403 | 142 658 | 294 642 | 142 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Flesland | 457 153 | 162 368 | 455 436 | 156 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim Værnes | 380 565 | 58 774 | 379 706 | 59 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø | 201 205 | 2 042 | 201 229 | 2 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø Langnes | 200 219 | 5 673 | 200 287 | 7 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand Kjevik | 77 305 | 26 822 | 79 893 | 26 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haugesund Karmøy | 52 623 | 12 936 | 55 886 | 12 937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ålesund Vigra | 93 319 | 4 930 | 95 547 | 5 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molde Årø | 45 346 | 2 121 | 46 589 | 2 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansund Kvernberget | 40 545 | 40 | 41 377 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harstad/Narvik Evenes | 58 916 | 2 377 | 59 543 | 2 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardufoss | 23 567 | 0 | 21 274 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta | 37 654 | 86 | 38 423 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakselv Banak | 7 368 | 0 | 7 034 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkenes Høybuktmoen | 30 577 | 0 | 33 528 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svalbard Longyear | 10 826 | 71 | 9 331 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagernes Leirin | 625 | 229 | 607 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogndal Haukåsen | 14 889 | 0 | 14 812 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florø | 19 062 | 0 | 19 876 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Førde Bringeland | 10 470 | 0 | 10 762 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandane Anda | 6 219 | 0 | 6 165 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ørsta-Volda Hovden | 12 438 | 0 | 13 140 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røros | 2 249 | 235 | 2 286 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namsos | 7 153 | 0 | 7 423 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørvik Ryum | 6 235 | 0 | 6 438 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brønnøysund Brønnøy | 20 043 | 0 | 20 688 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandnessjøen Stokka | 14 599 | 0 | 14 541 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo i Rana Røssvold | 16 122 | 0 | 16 078 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosjøen Kjærstad | 13 067 | 0 | 12 775 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røst | 2 307 | 0 | 2 286 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værøy | 1 155 | 0 | 1 135 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestvågøy Leknes | 12 088 | 0 | 13 289 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolvær Helle | 9 337 | 0 | 9 738 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stokmarknes Skagen | 15 260 | 0 | 15 763 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narvik Framnes | 4 763 | 0 | 4 770 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andenes Andøya | 7 617 | 0 | 7 752 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sørkjosen | 4 054 | 0 | 4 161 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasvik | 2 673 | 0 | 2 670 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammerfest | 19 746 | 0 | 20 892 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honningsvåg Valan | 4 147 | 0 | 3 902 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehamn | 4 150 | 0 | 4 191 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlevåg | 3 046 | 0 | 3 119 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Båtsfjord | 4 624 | 0 | 4 787 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadsø | 15 658 | 0 | 15 523 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardø Svartnes | 5 285 | 0 | 5 295 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moss Rygge | 18 699 | 138 850 | 19 801 | 139 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandefjord Torp | 40 886 | 99 065 | 42 983 | 95 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skien Geitryggen2 | 3 297 | 0 | 2 658 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notodden2 | 475 | 0 | 446 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stord Sørstokken2 | 3 070 | 0 | 3 063 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ørland2 | 1 052 | 0 | 1 010 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | All kommersiell flygning. |
2 | Data er avledet fra korresponderende lufthavner i Norge. |
Kilde: Norske lufthavner. |