Lufttransport |
Totalt | Passasjerflygning i regelbunden trafikk |
Passasjerflygning ikke i regelbunden trafikk |
Fraktflygning | Kontinentalsokkel- flygning (m/helikopter) |
Annen kommersiell helikopterflygning |
Annen kommersiell flygning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norske lufthavner totalt | 14 126 366 | 12 982 674 | 1 058 499 | 74 | 84 971 | 60 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norske lufthavner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo Gardermoen | 6 136 906 | 5 578 491 | 558 395 | 11 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger Sola | 1 111 500 | 998 481 | 103 074 | 26 | 9 910 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Flesland | 1 594 817 | 1 452 723 | 107 780 | 0 | 34 314 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim Værnes | 1 089 500 | 977 079 | 112 403 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø | 515 013 | 496 732 | 18 273 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø Langnes | 543 217 | 516 527 | 26 686 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand Kjevik | 263 326 | 246 112 | 17 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haugesund Karmøy | 184 649 | 162 480 | 22 165 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ålesund Vigra | 262 441 | 229 577 | 32 862 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molde Årø | 118 869 | 106 287 | 12 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansund Kvernberget | 99 956 | 74 094 | 3 680 | 0 | 22 182 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harstad/Narvik Evenes | 190 810 | 177 758 | 13 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardufoss | 57 595 | 57 317 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta | 104 036 | 101 681 | 2 354 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakselv Banak | 25 637 | 25 059 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkenes Høybuktmoen | 88 999 | 88 311 | 687 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svalbard Longyear | 43 091 | 40 876 | 2 162 | 0 | 0 | 53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagernes Leirin | 703 | 695 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogndal Haukåsen | 31 267 | 31 122 | 136 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florø | 49 644 | 37 641 | 3 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Førde Bringeland | 23 129 | 23 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandane Anda | 14 217 | 14 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ørsta-Volda Hovden | 30 787 | 30 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røros | 3 847 | 3 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namsos | 15 882 | 15 876 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørvik Ryum | 15 689 | 15 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brønnøysund Brønnøy | 49 467 | 43 834 | 7 | 0 | 5 625 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandnessjøen Stokka | 35 301 | 35 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo i Rana Røssvold | 34 162 | 34 091 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosjøen Kjærstad | 28 936 | 28 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røst | 6 154 | 5 844 | 306 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værøy | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestvågøy Leknes | 32 111 | 32 043 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolvær Helle | 23 461 | 23 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stokmarknes Skagen | 29 970 | 29 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narvik Framnes | 6 404 | 6 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andenes Andøya | 18 918 | 18 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sørkjosen | 9 056 | 9 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasvik | 6 168 | 6 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammerfest | 46 094 | 45 155 | 0 | 0 | 936 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honningsvåg Valan | 9 911 | 9 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehamn | 8 475 | 8 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlevåg | 6 936 | 6 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Båtsfjord | 10 728 | 10 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadsø | 32 826 | 32 793 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardø Svartnes | 13 495 | 13 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moss Rygge | 559 881 | 559 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandefjord Torp | 526 728 | 503 207 | 23 518 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skien Geitryggen2 | 8 778 | 8 719 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notodden2 | 1 042 | 1 004 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stord Sørstokken2 | 4 121 | 4 069 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ørland2 | 1 272 | 1 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Passasjerer ombord ved avgang og ankomst, innenlands- og utenlandsflygning |
2 | Data er avledet fra korresponderende lufthavner i Norge |
Kilde: Norske lufthavner. |