Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

9 Flyttinger innnenfor kommuner, mellom kommuner, mellom fylker1 og mellom landsdeler2, etter personens kjønn og alder. Absolutte tall og aldersavhengige rater. 2010
  Antall flyttinger Per 1 000 middelfolkemengde
  Innenfor
kommunene
Mellom
kommunene
Mellom
fylkene
Mellom
landsdelene
Innenfor
kommunene
Mellom
kommunene
Mellom fylkene Mellom landsdelene
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Alle aldere  408 770  203 964  204 806  214 685  108 735  105 950  125 045 63 712 61 333 85 578 43 494 42 084 84 83 84 44 44 43 26 26 25 18 18 17
                                                 
0-4 37 586 19 238 18 348 18 877 9 607 9 270 10 427 5 379 5 048 6 678 3 454 3 224  123  122  123 62 61 62 34 34 34 22 22 22
5-9 23 793 12 208 11 585 8 329 4 180 4 149 4 394 2 239 2 155 3 023 1 542 1 481 80 80 79 28 27 28 15 15 15 10 10 10
10-14 19 966 10 075 9 891 6 747 3 372 3 375 3 477 1 733 1 744 2 429 1 241 1 188 63 62 64 21 21 22 11 11 11 8 8 8
15-19 27 132 12 592 14 540 18 742 8 055 10 687 10 238 4 476 5 762 7 352 3 231 4 121 84 76 93 58 48 68 32 27 37 23 19 26
20-24 56 945 26 119 30 826 42 438 19 422 23 016 26 054 12 130 13 924 18 689 8 737 9 952  182  164  201  136  122  150 83 76 91 60 55 65
25-29 59 645 29 964 29 681 37 864 19 092 18 772 24 016 12 063 11 953 17 084 8 612 8 472  192  190  194  122  121  123 77 77 78 55 55 55
30-34 45 432 24 074 21 358 24 150 13 285 10 865 14 982 8 237 6 745 9 925 5 497 4 428  142  148  136 76 82 69 47 51 43 31 34 28
35-39 34 410 18 580 15 830 16 047 9 246 6 801 9 492 5 506 3 986 6 051 3 494 2 557 96  102 91 45 51 39 27 30 23 17 19 15
40-44 26 222 14 179 12 043 11 544 6 611 4 933 6 185 3 544 2 641 4 029 2 290 1 739 71 75 67 31 35 28 17 19 15 11 12 10
45-49 18 772 10 113 8 659 8 934 4 974 3 960 4 628 2 625 2 003 3 038 1 686 1 352 55 58 53 26 29 24 14 15 12 9 10 8
50-54 13 964 7 254 6 710 6 838 3 624 3 214 3 466 1 831 1 635 2 225 1 146 1 079 44 44 43 21 22 21 11 11 10 7 7 7
55-59 9 907 5 294 4 613 4 929 2 583 2 346 2 527 1 320 1 207 1 607  823  784 33 35 31 17 17 16 9 9 8 5 5 5
60-64 8 081 4 214 3 867 4 033 2 154 1 879 2 226 1 216 1 010 1 444  786  658 28 29 27 14 15 13 8 8 7 5 5 5
65-69 5 223 2 578 2 645 2 416 1 237 1 179 1 339  690  649  928  474  454 24 24 24 11 11 11 6 6 6 4 4 4
70-74 4 074 1 801 2 273 1 279  625  654  707  346  361  460  222  238 25 24 27 8 8 8 4 5 4 3 3 3
75-79 4 102 1 524 2 578  717  343  374  391  184  207  264  116  148 31 26 35 5 6 5 3 3 3 2 2 2
80-84 4 840 1 760 3 080  468  204  264  277  112  165  188 81  107 44 40 47 4 5 4 3 3 3 2 2 2
85-89 5 067 1 540 3 527  242 92  150  155 60 95  114 45 69 68 61 71 3 4 3 2 2 2 2 2 1
90-   3 609  857 2 752 91 29 62 64 21 43 50 17 33 98 92 99 2 3 2 2 2 2 1 2 1
1  Absolutte tall for flytting mellom fylker er også med i absolutte tall for flytting mellom kommuner.
2  Absolutte tall for flytting mellom landsdeler er også med i absolutte tall for flytting mellom kommuner og flytting mellom fylker. Beregningene er laget med utgangspunkt i syv ulike landsdeler.

Standardtegn i tabeller