Statistisk sentralbyrå


Endelige tall fra boligtellingen. Folke- og boligtellingen 2001

11   Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype. Privathusholdninger, etter husholdningstype, eie-/leieform og antall rom i boligen. 3. november 2001. Prosent
  I alt Enperson-
husholdninger
Flerpersonhusholdninger uten barn 0-17 år Flerpersonhusholdninger med barn 0-17 år
  I alt 2 personer 3 personer eller flere I alt 1 barn 2 barn 3 barn eller flere
Personer i alt 4 485 945  739 563 1 504 267  954 728  549 539 2 242 115  755 510  917 394  569 211
                   
Privathusholdninger i alt (N=100) 1 961 548  739 563  641 894  477 364  164 530  580 091  244 075  228 111  107 905
                   
Eie-/leieform                  
Eies i alt 76,7 62,9 86,7 85,2 90,9 83,2 78,2 86,6 87,3
Selveier alene eller gjennom sameie 62,5 43,5 75,4 72,2 84,4 72,6 65,0 76,9 80,6
Gjennom borettslag eller aksjeselskap 14,1 19,4 11,3 13,0 6,5 10,6 13,2 9,7 6,7
Leies i alt 23,3 37,1 13,3 14,8 9,1 16,8 21,8 13,4 12,7
Av privatperson 13,0 19,8 7,3 8,3 4,5 10,5 14,3 8,2 6,6
Av boligselskap 2,5 4,4 1,3 1,5 0,7 1,2 1,7 0,9 0,7
Av kommunen 3,8 7,2 1,3 1,4 0,8 2,2 2,2 1,8 2,9
Som tjenestebolig 1,0 1,4 0,6 0,7 0,4 0,9 1,0 0,8 0,9
På andre vilkår 3,1 4,3 2,8 2,8 2,6 2,0 2,5 1,7 1,6
                   
Antall rom                  
1-2 rom 18,2 35,5 8,8 10,5 3,8 6,5 9,6 4,5 4,0
Med eget kjøkken 17,3 33,4 8,6 10,3 3,6 6,3 9,3 4,3 3,7
Uten eget kjøkken 0,9 2,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
3 rom 19,5 25,9 18,0 20,8 10,1 13,2 17,5 10,9 8,1
4 rom 22,5 18,6 25,8 26,7 23,2 23,9 25,1 24,1 20,9
5 rom 20,0 12,2 24,7 23,7 27,8 24,7 23,4 27,0 22,9
6 rom 10,6 4,6 12,6 10,7 18,0 16,0 13,0 17,8 18,7
7 rom 5,4 1,9 6,1 4,8 9,9 8,9 6,7 9,4 12,8
8 rom eller flere 3,8 1,3 3,9 2,8 7,2 6,8 4,7 6,4 12,6

Standardtegn i tabeller