Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning |
18 | Sysselsatte 16- 74 år, etter alder og bostedsfylke. 29. oktober-4. november 2000 og 2001. Prosent av alle personer i hver gruppe |
Bostedsfylke År | Alder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-74 år | 16-19 år | 20-24 år | 25-39 år | 40-54 år | 55-66 år | 67-74 år | 20-66 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 70,7 | 45,1 | 75,0 | 82,4 | 83,7 | 62,5 | 11,1 | 78,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 70,8 | 45,7 | 75,4 | 82,4 | 83,6 | 63,0 | 11,2 | 78,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Østfold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 67,7 | 45,6 | 75,8 | 81,5 | 80,9 | 56,0 | 9,0 | 75,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 68,3 | 46,7 | 77,3 | 81,8 | 81,1 | 57,5 | 9,2 | 76,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 Akershus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 75,7 | 52,7 | 80,2 | 85,9 | 87,0 | 69,8 | 14,0 | 82,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 75,2 | 52,7 | 79,2 | 85,4 | 86,6 | 69,7 | 14,1 | 82,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 Oslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 71,6 | 46,7 | 75,8 | 81,2 | 79,3 | 64,7 | 12,6 | 77,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 71,4 | 46,4 | 74,6 | 80,9 | 78,6 | 64,9 | 12,8 | 77,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 Hedmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 67,4 | 39,1 | 74,8 | 82,5 | 82,7 | 58,5 | 9,8 | 76,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 67,8 | 41,2 | 75,0 | 82,9 | 83,0 | 59,2 | 9,7 | 76,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 69,9 | 44,3 | 77,4 | 84,3 | 84,3 | 60,8 | 10,7 | 78,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 70,3 | 45,7 | 77,6 | 84,7 | 84,3 | 62,0 | 10,9 | 79,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 Buskerud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 71,9 | 47,4 | 76,6 | 83,9 | 84,7 | 63,8 | 11,7 | 79,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 72,1 | 48,9 | 77,5 | 83,8 | 84,5 | 64,8 | 11,9 | 79,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 Vestfold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 68,3 | 48,0 | 75,3 | 80,6 | 81,4 | 57,7 | 10,3 | 75,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 68,7 | 50,5 | 75,6 | 81,0 | 81,6 | 58,6 | 10,8 | 76,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 Telemark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 67,7 | 44,3 | 73,8 | 80,5 | 81,5 | 58,8 | 9,0 | 75,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 67,4 | 44,0 | 73,3 | 80,2 | 81,0 | 58,4 | 9,1 | 75,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 Aust-Agder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 67,1 | 41,8 | 71,7 | 78,9 | 80,8 | 57,4 | 10,1 | 74,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 67,4 | 44,7 | 71,9 | 78,9 | 81,1 | 58,0 | 9,6 | 74,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vest-Agder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 67,4 | 43,7 | 71,6 | 79,0 | 81,1 | 58,4 | 10,3 | 75,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 67,6 | 45,3 | 71,1 | 79,2 | 81,1 | 59,1 | 9,9 | 75,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Rogaland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 72,1 | 50,1 | 74,6 | 82,3 | 84,8 | 63,2 | 11,5 | 79,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 72,4 | 48,9 | 75,8 | 82,9 | 85,0 | 63,8 | 11,5 | 79,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Hordaland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 71,2 | 45,0 | 73,6 | 81,6 | 85,5 | 65,2 | 10,6 | 79,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 71,4 | 45,5 | 74,7 | 81,7 | 85,3 | 65,7 | 10,6 | 79,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sogn og Fjordane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 74,9 | 45,6 | 78,2 | 87,8 | 89,4 | 69,9 | 15,9 | 83,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 74,9 | 46,7 | 78,1 | 87,7 | 89,6 | 69,9 | 15,7 | 83,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 71,6 | 42,9 | 75,5 | 84,2 | 86,7 | 65,8 | 12,2 | 80,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 71,6 | 44,8 | 75,7 | 84,2 | 86,4 | 65,5 | 12,2 | 80,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sør-Trøndelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 70,2 | 37,7 | 72,5 | 81,9 | 84,6 | 63,5 | 10,2 | 78,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 70,6 | 37,7 | 73,7 | 82,1 | 84,6 | 64,0 | 11,1 | 78,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nord-Trøndelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 68,3 | 36,4 | 69,0 | 81,4 | 84,9 | 62,5 | 9,6 | 77,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 69,1 | 35,2 | 71,9 | 82,6 | 85,5 | 63,3 | 9,6 | 78,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nordland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 67,8 | 40,2 | 72,3 | 81,9 | 83,2 | 57,3 | 8,8 | 76,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 68,0 | 41,0 | 73,3 | 82,0 | 83,3 | 57,5 | 8,9 | 76,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 Troms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 70,6 | 44,5 | 76,4 | 82,0 | 83,9 | 60,4 | 10,1 | 78,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 71,0 | 44,3 | 77,3 | 82,3 | 84,0 | 61,4 | 10,1 | 78,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 Finnmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 68,0 | 42,4 | 72,8 | 80,2 | 80,1 | 55,8 | 10,8 | 75,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 68,6 | 43,4 | 74,0 | 81,4 | 80,3 | 57,0 | 10,9 | 75,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |