Fødte |
Periode | Observert fødealder1 | Hypotetisk fødealder, mor2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foreldrenes gjennomsnittsalder ved første barns fødsel | Mors gjennomsnittsalder ved alle fødsler | Fars gjennomsnittsalder ved alle fødsler | Alle fødsler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor, alle førstefødsler3 | Mor, førstefødsler i ekteskap | Far, alle førstefødsler | Gjennomsnitt | Median4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946-1950 | .. | 26,9 | .. | .. | .. | 29,8 | 28,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951-1955 | .. | 26,1 | .. | .. | .. | 28,7 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956-1960 | .. | 25,3 | .. | .. | .. | 28,1 | 26,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961-1965 | 24,0 | 24,1 | 27,5 | .. | .. | 27,8 | 26,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966-1970 | 23,3 | 23,6 | 26,2 | .. | .. | 27,3 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971-1975 | 23,4 | 23,4 | 26,0 | 26,0 | .. | 26,6 | 25,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976-1980 | 24,0 | 24,8 | 26,8 | 26,4 | .. | 26,7 | 25,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981-1985 | 24,7 | 25,8 | 27,5 | 27,1 | .. | 27,2 | 26,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986-1990 | 25,3 | 26,6 | 28,1 | 27,7 | .. | 27,8 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1995 | 26,1 | 27,7 | 28,7 | 28,5 | .. | 28,6 | 27,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-2000 | 27,0 | 28,6 | 29,7 | 29,3 | .. | 29,1 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2005 | 27,9 | 29,0 | 30,6 | 30,0 | 33,0 | 29,6 | 29,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2010 | 28,1 | 29,5 | 30,9 | 30,3 | 33,4 | 29,9 | 29,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 25,2 | 26,4 | 28,0 | 27,6 | .. | 27,7 | 26,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 25,3 | 26,6 | 28,1 | 27,7 | .. | 27,8 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 25,4 | 26,8 | 28,1 | 27,8 | .. | 28,0 | 27,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 25,6 | 27,0 | 28,3 | 28,0 | .. | 28,1 | 27,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 25,7 | 27,3 | 28,4 | 28,2 | .. | 28,3 | 27,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 25,9 | 27,5 | 28,5 | 28,3 | .. | 28,4 | 27,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 26,0 | 27,7 | 28,8 | 28,5 | .. | 28,6 | 27,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 26,3 | 28,0 | 28,9 | 28,7 | .. | 28,7 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 26,5 | 28,0 | 29,0 | 28,8 | .. | 28,8 | 28,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 26,6 | 28,3 | 29,2 | 29,0 | .. | 28,9 | 28,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 26,8 | 28,5 | 29,5 | 29,2 | .. | 29,1 | 28,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 27,1 | 28,8 | 29,7 | 29,3 | .. | 29,2 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 27,2 | 28,6 | 29,9 | 29,5 | 32,2 | 29,2 | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 27,4 | 28,7 | 30,1 | 29,6 | 32,6 | 29,3 | 28,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 27,6 | 28,9 | 30,3 | 29,8 | 32,8 | 29,4 | 28,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 27,7 | 29,0 | 30,5 | 29,9 | 32,8 | 29,5 | 29,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 28,0 | 29,0 | 30,7 | 30,1 | 33,1 | 29,7 | 29,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 28,1 | 29,1 | 30,8 | 30,2 | 33,2 | 29,7 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 28,2 | 29,2 | 30,9 | 30,2 | 33,3 | 29,8 | 29,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 28,1 | 29,3 | 30,8 | 30,3 | 33,3 | 29,8 | 29,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 28,1 | 29,4 | 30,9 | 30,3 | 33,4 | 29,9 | 29,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 28,1 | 29,5 | 30,9 | 30,3 | 33,4 | 29,9 | 29,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 28,1 | 29,6 | 30,9 | 30,3 | 33,4 | 30,0 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 28,2 | 29,5 | 30,8 | 30,3 | 33,4 | 30,1 | 29,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 28,4 | 29,6 | 31,1 | 30,4 | 33,5 | 30,2 | 29,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Basert på faktiske fødsler i perioden. |
2 | Denne "hypotetiske" fødealderen er ikke påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene, i motsetning til "observert" fødealder. |
3 | Tall for 1986-2008 er oppdatert etter ny beregningsmetode i 2009. |
4 | Den alder hvor halvparten av kvinnene var yngre eller lik denne alderen. |
Kilde: RAPP Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993. |