Statistisk sentralbyrå

Foretak

1 Foretak, etter næring og sysselsettingsgrupper. 2010
Næring Foretak i alt 0-4 sysselsatte 5-9 sysselsatte 10-19 sysselsatte 20-49 sysselsatte 50-99 sysselsatte 100-249 sysselsatte 250 sysselsatte og over
I alt  399 804  345 116 27 526 15 102 8 113 2 109 1 203  635
A - Jordbruk, skogbruk og fiske 62 621 61 508  785  230 78 9 9 2
B - Bergverksdrift og utvinning 1 005  690 89 72 66 27 24 37
C -Industri 16 778 11 615 1 915 1 372 1 133  386  245  112
D - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 1 007  711 46 81 94 43 22 10
E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1 078  804 98 82 62 19 10 3
F - Bygge- og anleggsvirksomhet 49 290 41 370 4 070 2 352 1 149  226 91 32
G - Varehandel;reparasjon av motorvogner 51 388 36 710 7 952 4 233 1 759  376  218  140
H - Transport og lagring 21 550 18 221 1 866  762  415  129 85 72
I - Overnattings- og serveringsvirksomhet 10 580 6 689 1 865 1 247  581  126 51 21
J - Informasjon og kommunikasjon 14 577 12 562  845  553  360  136 85 36
K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 19 310 18 725  193  133  140 49 40 30
L - Omsetning og drift av fast eiendom 43 114 42 208  635  195 50 18 5 3
M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 39 855 35 960 2 175 1 033  473  117 67 30
N - Forretningsmessig tjenesteyting 17 048 14 577 1 071  678  413  166 91 52
P - Undervisning 3 835 3 059  317  206  196 40 16 1
Q - Helse- og sosialtjenester 20 740 16 677 1 890 1 143  759  139 99 33
R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 12 227 11 147  473  335  196 45 23 8
S - Annen tjenesteyting 13 557 11 663 1 225  390  187 57 22 13
T - Lønnet arbeid i private husholdninger 4 4 - - - - - -
U - Internasjonale organisasjoner og organer 31 15 9 4 2 1 - -
Uoppgitt  209  201 7 1 - - - -

Standardtegn i tabeller