9 | Driftsutgifter til FoU i næringslivet, etter forskningsart og næring. 1999. Millioner kroner og prosent1 |
Næring (SN94) | Totalt | Grunn- forskning |
Anvendt forskning |
Utviklings- arbeid |
Totalt | Grunn- forskning |
Anvendt forskning |
Utviklings- arbeid |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millioner kroner | Prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Fiskeoppdrett | 151,1 | 0,5 | 39,9 | 110,6 | 100 | 0 | 26 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Utvinning av råolje og naturgass | 765,2 | 30,7 | 550,1 | 184,5 | 100 | 4 | 72 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 Bergverksdrift | 6,8 | - | 1,4 | 5,4 | 100 | - | 20 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 Nærings- og nytelsesmiddelindustri | 148,4 | 1,8 | 21,8 | 124,8 | 100 | 1 | 15 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 Prod. tekstiler og utstyr | 14,4 | - | 0,2 | 14,2 | 100 | - | 1 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 Prod. av klær. Beredning og farging | 5,1 | 0,1 | 0,2 | 4,8 | 100 | 2 | 5 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 Prod. av reiseeffekter. Beredning av lær | 1,6 | - | - | 1,6 | 100 | - | - | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 Prod. av trelast og varer av tre | 20,7 | 0,3 | 4,5 | 15,8 | 100 | 2 | 22 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 Prod. av papirmasse og papir | 159,9 | 2,7 | 28,0 | 129,2 | 100 | 2 | 18 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 Forlagsvirksomhet, grafisk prod. | 18,6 | - | 1,7 | 16,9 | 100 | - | 9 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 Prod. av kull og petroleumsprod. | 109,8 | 5,5 | 87,8 | 16,5 | 100 | 5 | 80 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
241 Prod. av kjemiske råvarer | 136,6 | 1,7 | 29,9 | 105,1 | 100 | 1 | 22 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2442 Prod. av farmasøytiske preparater | 474,9 | 28,8 | 148,7 | 297,4 | 100 | 6 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 øv. Prod. av andre kjemiske produkter | 147,0 | 1,2 | 32,0 | 113,8 | 100 | 1 | 22 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 Prod. av gummi- og plastprod. | 59,1 | 1,4 | 10,9 | 46,8 | 100 | 2 | 18 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 Prod. av ikke-metallh. mineralprod. | 51,4 | 4,7 | 16,6 | 30,2 | 100 | 9 | 32 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 Prod. av metaller | 339,4 | 14,6 | 105,5 | 219,4 | 100 | 4 | 31 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 Prod. av metallvarer | 65,4 | 0,8 | 5,5 | 59,1 | 100 | 1 | 8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
293 Prod. av land- og skogbruksmaskiner og utstyr | 35,2 | 0,4 | 3,8 | 31,0 | 100 | 1 | 11 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 Prod. av andre maskiner og utstyr | 505,5 | 12,1 | 36,2 | 457,3 | 100 | 2 | 7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 Prod. av kontor- og datamaskiner | 112,5 | - | 6,7 | 105,7 | 100 | - | 6 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 Prod. av andre el. mask. og apparater | 338,4 | 2,5 | 73,5 | 262,4 | 100 | 1 | 22 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
321 Prod. av elektroniske komponenter | 20,9 | 0,2 | 7,7 | 12,9 | 100 | 1 | 37 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
322+323 Prod. av radio/tv og annet lyd og billedutstyr | 728,2 | 0,3 | 23,5 | 704,3 | 100 | 0 | 3 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 Prod. av medisinsk utst. og måleutstyr | 525,9 | 9,1 | 72,5 | 444,4 | 100 | 2 | 14 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
351 Prod. og reparasjon av skip og båter | 125,4 | 2,2 | 4,7 | 118,5 | 100 | 2 | 4 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34+35 øv. Prod. av andre transportmidler | 141,2 | 3,2 | 40,3 | 97,6 | 100 | 2 | 29 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
361 Møbelindustri | 36,7 | 0,3 | 6,4 | 30,1 | 100 | 1 | 17 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 øv.+37 Annen industri | 17,4 | 0,1 | 1,1 | 16,3 | 100 | 0 | 6 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-37 SUM INDUSTRI OG BERGVERKSDRIFT | 4 346,4 | 93,9 | 771,0 | 3 481,5 | 100 | 2 | 18 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40-41 Kraft- og vannforsyning | 50,0 | 2,3 | 18,5 | 29,2 | 100 | 5 | 37 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 Bygge- og anleggsvirksomhet | 38,3 | 1,6 | 9,5 | 27,2 | 100 | 4 | 25 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 Agentur- og engroshandel | 318,8 | 7,5 | 56,6 | 254,6 | 100 | 2 | 18 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 Land- og rørtransport | 3,4 | - | 0,8 | 2,5 | 100 | - | 25 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 Sjøtransport | 8,7 | 0,7 | 3,2 | 4,8 | 100 | 8 | 37 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 Lufttransport | - | - | - | - | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 Tjenester tilknyttet transport | 14,4 | 0,6 | 0,9 | 12,9 | 100 | 4 | 6 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
642 Telekommunikasjon | 653,3 | 3,1 | 104,0 | 546,2 | 100 | 0 | 16 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 Finansiell tjenesteyting | 149,6 | - | 13,0 | 136,6 | 100 | - | 9 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 Forsikring og pensjonsfond | 10,4 | - | 0,6 | 9,8 | 100 | - | 6 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting | 17,8 | - | 3,1 | 14,7 | 100 | - | 17 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 Databehandlingsvirksomhet | 1 424,2 | 26,5 | 147,4 | 1 250,4 | 100 | 2 | 10 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 Teknisk testing og konsulentvirksomhet | 817,9 | 18,9 | 167,9 | 631,0 | 100 | 2 | 21 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75-99 Andre tjenester | 2,8 | - | 1,7 | 1,1 | 100 | - | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50-99 SUM TJENESTEYTING | 3 421,2 | 57,3 | 499,3 | 2 864,7 | 100 | 2 | 15 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NÆRINGSLIVET TOTALT | 8 772,3 | 186,4 | 1 888,2 | 6 697,7 | 100 | 2 | 22 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tall korrigert 05.03.2001. |
Kilde: SSB/FoU-statistikk. |