2 | Godstransport med lastebil over grensen, etter bilens registreringsland. Tallet på innpasserte biler og transportmengde. Måned |
Alle nasjonaliteter | Norge | Sverige | Danmark | Finland | Andre land | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall biler | Transport- mengde |
Antall biler | Transport- mengde |
Antall biler | Transport- mengde |
Antall biler | Transport- mengde |
Antall biler | Transport- mengde |
Antall biler | Transport- mengde |
||||||||
Tonn | Tonn | Tonn | Tonn | Tonn | Tonn | ||||||||||||||
1996 | 270 022 | 4 252 374 | 115 443 | 1 690 588 | 102 286 | 1 779 534 | 20 267 | 304 199 | 17 891 | 270 173 | 14 135 | 207 880 | |||||||
1997 | 296 624 | 4 752 991 | 124 405 | 1 906 540 | 114 523 | 1 958 858 | 24 233 | 360 774 | 17 587 | 295 858 | 15 876 | 230 961 | |||||||
1998 | 303 732 | 4 890 326 | 123 221 | 1 924 680 | 119 435 | 2 024 584 | 26 172 | 391 253 | 17 968 | 302 196 | 16 936 | 247 613 | |||||||
1999 | 308 833 | 4 896 414 | 121 945 | 1 915 137 | 121 936 | 1 984 278 | 27 856 | 413 652 | 18 166 | 308 893 | 18 930 | 274 454 | |||||||
1998 | 303 732 | 4 890 326 | 123 221 | 1 924 680 | 119 435 | 2 024 584 | 26 172 | 391 253 | 17 968 | 302 196 | 16 936 | 247 613 | |||||||
1. kvartal | 78 842 | 1 286 945 | 31 975 | 502 826 | 31 373 | 543 210 | 6 738 | 100 612 | 4 438 | 76 974 | 4 318 | 63 323 | |||||||
2. kvartal | 77 325 | 1 250 606 | 30 768 | 481 053 | 31 073 | 530 931 | 6 588 | 99 126 | 4 675 | 78 189 | 4 221 | 61 307 | |||||||
3. kvartal | 69 860 | 1 108 384 | 28 853 | 450 064 | 26 612 | 438 415 | 6 134 | 91 362 | 4 298 | 70 756 | 3 963 | 57 787 | |||||||
4. kvartal | 77 705 | 1 244 391 | 31 625 | 490 737 | 30 377 | 512 028 | 6 712 | 100 153 | 4 557 | 76 277 | 4 434 | 65 196 | |||||||
1999 | 308 833 | 4 896 414 | 121 945 | 1 915 137 | 121 936 | 1 984 278 | 27 856 | 413 652 | 18 166 | 308 893 | 18 930 | 274 454 | |||||||
1. kvartal | 74 614 | 1 187 459 | 30 428 | 481 767 | 28 535 | 465 257 | 6 920 | 103 467 | 4 255 | 72 455 | 4 476 | 64 513 | |||||||
Januar | 23 244 | 367 603 | 9 449 | 147 462 | 8 654 | 140 276 | 2 238 | 33 669 | 1 530 | 26 394 | 1 373 | 19 802 | |||||||
Februar | 23 660 | 370 016 | 9 601 | 149 422 | 9 111 | 145 294 | 2 262 | 33 623 | 1 231 | 20 609 | 1 455 | 21 068 | |||||||
Mars | 27 710 | 449 840 | 11 378 | 184 883 | 10 770 | 179 687 | 2 420 | 36 175 | 1 494 | 25 452 | 1 648 | 23 643 | |||||||
2. kvartal | 78 169 | 1 238 430 | 30 869 | 487 146 | 31 195 | 505 085 | 6 773 | 100 293 | 4 663 | 78 739 | 4 669 | 67 167 | |||||||
April | 24 985 | 403 214 | 9 898 | 157 656 | 10 045 | 167 415 | 2 140 | 31 922 | 1 421 | 24 717 | 1 481 | 21 504 | |||||||
Mai | 24 997 | 393 403 | 9 744 | 153 170 | 10 062 | 161 445 | 2 158 | 32 022 | 1 528 | 25 389 | 1 505 | 21 377 | |||||||
Juni | 28 187 | 441 813 | 11 227 | 176 320 | 11 088 | 176 225 | 2 475 | 36 349 | 1 714 | 28 633 | 1 683 | 24 286 | |||||||
3. kvartal | 74 729 | 1 181 666 | 28 737 | 448 653 | 30 217 | 494 045 | 6 773 | 100 571 | 4 391 | 71 443 | 4 611 | 66 954 | |||||||
Juli | 21 290 | 334 370 | 8 462 | 133 880 | 8 170 | 130 872 | 2 084 | 30 744 | 1 182 | 18 670 | 1 392 | 20 204 | |||||||
August | 25 423 | 400 949 | 9 684 | 149 423 | 10 561 | 173 527 | 2 262 | 33 326 | 1 374 | 22 233 | 1 542 | 22 440 | |||||||
September | 28 016 | 446 347 | 10 591 | 165 350 | 11 486 | 189 646 | 2 427 | 36 501 | 1 835 | 30 540 | 1 677 | 24 310 | |||||||
4. kvartal | 81 321 | 1 288 859 | 31 911 | 497 571 | 31 989 | 519 891 | 7 390 | 109 321 | 4 857 | 86 256 | 5 174 | 75 820 | |||||||
Oktober | 27 941 | 435 028 | 10 927 | 168 386 | 10 868 | 173 284 | 2 599 | 38 383 | 1 744 | 28 801 | 1 803 | 26 174 | |||||||
November | 27 896 | 448 238 | 10 959 | 172 426 | 11 034 | 182 550 | 2 497 | 37 054 | 1 657 | 30 410 | 1 749 | 25 798 | |||||||
Desember | 25 484 | 405 593 | 10 025 | 156 759 | 10 087 | 164 057 | 2 294 | 33 884 | 1 456 | 27 045 | 1 622 | 23 848 | |||||||
Kilde: Rapporter fra Tollvesenet. |