Godstransport med lastebil over grensen |
Bil, veitransport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle nasjonaliteter | Norske | Svenske | Danske | Finske | Tyske | Polske | Baltiske2 | Andre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importert og eksportert mengde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonn3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 8 393 792 | 4 276 324 | 2 674 666 | 492 867 | 442 600 | 141 990 | 72 958 | 52 073 | 240 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 8 537 204 | 4 161 972 | 2 787 870 | 484 494 | 425 221 | 183 230 | 85 108 | 82 200 | 327 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 8 980 748 | 4 275 102 | 2 948 022 | 516 034 | 440 448 | 194 949 | 104 171 | 127 431 | 374 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 9 095 525 | 4 130 975 | 2 968 722 | 556 773 | 505 588 | 207 688 | 133 972 | 187 648 | 404 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 9 941 538 | 4 575 398 | 3 215 076 | 559 880 | 562 404 | 222 409 | 164 405 | 202 463 | 439 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 10 297 807 | 4 766 136 | 3 181 290 | 563 440 | 530 095 | 275 221 | 232 937 | 257 295 | 491 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 11 124 774 | 5 108 821 | 3 467 337 | 526 133 | 565 400 | 317 094 | 277 964 | 304 801 | 557 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 12 099 946 | 5 613 627 | 3 683 610 | 591 027 | 615 877 | 298 220 | 331 667 | 356 601 | 609 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 12 061 117 | 5 525 262 | 3 428 579 | 613 788 | 607 352 | 367 717 | 394 366 | 388 927 | 735 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 10 812 063 | 4 895 507 | 3 049 511 | 560 021 | 483 555 | 327 032 | 398 922 | 391 969 | 705 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 11 878 657 | 5 211 161 | 3 370 620 | 606 758 | 550 732 | 368 310 | 468 515 | 537 066 | 765 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 12 334 235 | 5 112 502 | 3 615 972 | 677 392 | 543 524 | 407 027 | 490 159 | 631 464 | 856 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 2 935 802 | 1 239 791 | 855 238 | 159 412 | 138 159 | 93 647 | 109 625 | 144 606 | 195 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 3 206 878 | 1 349 490 | 958 670 | 170 846 | 142 839 | 110 335 | 117 076 | 145 512 | 212 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 2 974 444 | 1 221 828 | 864 787 | 162 083 | 125 912 | 99 819 | 125 603 | 164 229 | 210 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 3 217 111 | 1 301 393 | 937 277 | 185 051 | 136 614 | 103 226 | 137 855 | 177 117 | 238 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 3 327 471 | 1 418 760 | 940 645 | 188 350 | 144 458 | 110 606 | 141 385 | 166 513 | 216 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 100 | 50,9 | 31,9 | 5,9 | 5,3 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 100 | 48,8 | 32,7 | 5,7 | 5,0 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 100 | 47,6 | 32,8 | 5,7 | 4,9 | 2,2 | 1,2 | 1,4 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 100 | 45,4 | 32,6 | 6,1 | 5,6 | 2,3 | 1,5 | 2,1 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 100 | 46,0 | 32,3 | 5,6 | 5,7 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 100 | 46,3 | 30,9 | 5,5 | 5,1 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 100 | 45,9 | 31,2 | 4,7 | 5,1 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 100 | 46,4 | 30,4 | 4,9 | 5,1 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 100 | 45,8 | 28,4 | 5,1 | 5,0 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 100 | 45,3 | 28,2 | 5,2 | 4,5 | 3,0 | 3,7 | 3,6 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 100 | 43,9 | 28,4 | 5,1 | 4,6 | 3,1 | 3,9 | 4,5 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 41,4 | 29,3 | 5,5 | 4,4 | 3,3 | 4,0 | 5,1 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 100 | 42,2 | 29,1 | 5,4 | 4,7 | 3,2 | 3,7 | 4,9 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 100 | 42,1 | 29,9 | 5,3 | 4,5 | 3,4 | 3,7 | 4,5 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 100 | 41,1 | 29,1 | 5,4 | 4,2 | 3,4 | 4,2 | 5,5 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 100 | 40,5 | 29,1 | 5,8 | 4,2 | 3,2 | 4,3 | 5,5 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 100 | 42,6 | 28,3 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gjelder grensepassering med lastebil på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert. |
2 | Omfatter Estland, Latvia og Litauen. |
3 | Bruttovekt. |
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Utenrikshandelsstatistikk. |