2 Personer 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning, sysselsetting |
og avtalte årsverk. Absolutte tall og sysselsettingsprosent4. 4. kvartal 2009 og 2010 |
Personer med helse- og sosialfaglig utdanning |
Sysselsatte | Sysselsettingsprosent | Årsverksprosent | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | Pst. endr. |
2009 | 2010 | Pst. endr. |
2009 | 2010 | Pst. endr. |
2009 | 2010 | Pst. endr. |
|
I alt | 411 761 | 422 865 | 2,7 | 345 114 | 351 428 | 1,8 | 83,8 | 83,1 | -0,7 | 71,3 | 70,6 | -0,6 |
Helsesekretær | 12 774 | 13 054 | 2,2 | 10 789 | 10 921 | 1,2 | 84,5 | 83,7 | -0,8 | 69,7 | 69,0 | -0,7 |
Hjelpepleier | 98 605 | 97 607 | -1,0 | 73 919 | 72 123 | -2,4 | 75,0 | 73,9 | -1,1 | 58,4 | 57,4 | -1,0 |
Helsefagarbeider1 | 259 | 1 309 | 405,4 | 254 | 1 195 | 370,5 | 98,1 | 91,3 | -6,8 | 81,0 | 75,7 | -5,3 |
Omsorgsarbeider | 20 694 | 20 929 | 1,1 | 17 608 | 17 546 | -0,4 | 85,1 | 83,8 | -1,3 | 68,3 | 67,1 | -1,3 |
Ambulansearbeider | 3 332 | 3 607 | 8,3 | 3 152 | 3 395 | 7,7 | 94,6 | 94,1 | -0,5 | 93,8 | 93,5 | -0,3 |
Apotektekniker | 5 905 | 6 052 | 2,5 | 4 911 | 4 903 | -0,2 | 83,2 | 81,0 | -2,2 | 66,9 | 65,2 | -1,8 |
Fotterapeut | 2 195 | 2 253 | 2,6 | 1 755 | 1 745 | -0,6 | 80,0 | 77,5 | -2,5 | 65,6 | 62,9 | -2,7 |
Barne og ungdarb. | 16 371 | 17 763 | 8,5 | 14 604 | 15 764 | 7,9 | 89,2 | 88,7 | -0,5 | 76,2 | 75,5 | -0,7 |
Tannhelsesekretær | 6 105 | 6 206 | 1,7 | 5 009 | 5 049 | 0,8 | 82,0 | 81,4 | -0,7 | 68,3 | 67,9 | -0,4 |
Tanntekniker | 899 | 900 | 0,1 | 741 | 745 | 0,5 | 82,4 | 82,8 | 0,4 | 78,0 | 78,2 | 0,2 |
Aktivitør | 5 178 | 5 172 | -0,1 | 4 075 | 4 004 | -1,7 | 78,7 | 77,4 | -1,3 | 64,0 | 63,5 | -0,5 |
Annen vg. helse-/ sos.utd. |
3 264 | 3 767 | 15,4 | 2 850 | 3 380 | 18,6 | 87,3 | 89,7 | 2,4 | 59,2 | 61,7 | 2,6 |
Ergoterapeut | 4 207 | 4 372 | 3,9 | 3 678 | 3 808 | 3,5 | 87,4 | 87,1 | -0,3 | 78,4 | 78,2 | -0,1 |
Fysioterapeut | 12 004 | 12 380 | 3,1 | 10 619 | 10 921 | 2,8 | 88,5 | 88,2 | -0,2 | 82,2 | 81,9 | -0,3 |
Jordmor | 3 457 | 3 499 | 1,2 | 2 868 | 2 869 | 0,0 | 83,0 | 82,0 | -1,0 | 67,4 | 66,5 | -0,9 |
Radiograf | 3 248 | 3 344 | 3,0 | 2 898 | 2 976 | 2,7 | 89,2 | 89,0 | -0,2 | 81,6 | 81,9 | 0,2 |
Sykepleier | 104 615 | 106 745 | 2,0 | 89 535 | 90 803 | 1,4 | 85,6 | 85,1 | -0,5 | 72,8 | 72,0 | -0,8 |
Vernepleier | 13 121 | 13 835 | 5,4 | 11 936 | 12 543 | 5,1 | 91,0 | 90,7 | -0,3 | 83,3 | 83,1 | -0,2 |
Helsesøster | 4 734 | 4 766 | 0,7 | 3 923 | 3 884 | -1,0 | 82,9 | 81,5 | -1,4 | 70,3 | 70,0 | -0,3 |
Tannpleier | 1 325 | 1 377 | 3,9 | 1 170 | 1 203 | 2,8 | 88,3 | 87,4 | -0,9 | 77,5 | 76,6 | -0,8 |
Audiograf | 457 | 481 | 5,3 | 392 | 422 | 7,7 | 85,8 | 87,7 | 2,0 | 76,9 | 77,8 | 1,0 |
Bioingeniør | 7 352 | 7 496 | 2,0 | 6 440 | 6 527 | 1,4 | 87,6 | 87,1 | -0,5 | 79,2 | 78,6 | -0,5 |
Optiker | 1 593 | 1 671 | 4,9 | 1 459 | 1 530 | 4,9 | 91,6 | 91,6 | -0,0 | 84,0 | 82,5 | -1,5 |
Ortopediingeniør | 186 | 195 | 4,8 | 172 | 181 | 5,2 | 92,5 | 92,8 | 0,3 | 87,4 | 87,7 | 0,2 |
Barnevernpedagog | 10 471 | 11 037 | 5,4 | 9 278 | 9 728 | 4,9 | 88,6 | 88,1 | -0,5 | 81,3 | 80,9 | -0,4 |
Sosionom | 14 962 | 15 627 | 4,4 | 12 838 | 13 305 | 3,6 | 85,8 | 85,1 | -0,7 | 79,5 | 78,6 | -0,8 |
Reseptar, reseptar- og provisorfarmasøyt |
4 386 | 4 540 | 3,5 | 3 771 | 3 879 | 2,9 | 86,0 | 85,4 | -0,5 | 79,7 | 79,4 | -0,3 |
Øvrig helseutd. m/høgsk.2 | 9 603 | 10 581 | 10,2 | 8 402 | 8 823 | 5,0 | 87,5 | 83,4 | -4,1 | 59,1 | 56,3 | -2,8 |
Klinisk ernæringsfysiolog | 480 | 524 | 9,2 | 433 | 470 | 8,5 | 90,2 | 89,7 | -0,5 | 84,8 | 84,0 | -0,8 |
Kiropraktor | 539 | 589 | 9,3 | 453 | 509 | 12,4 | 84,0 | 86,4 | 2,4 | 83,4 | 85,4 | 2,0 |
Perfusjonist | 38 | 40 | 5,3 | 36 | 39 | 8,3 | 94,7 | 97,5 | 2,8 | 93,8 | 95,7 | 1,9 |
Lege uten spesialitet | 11 987 | 12 286 | 2,5 | 10 816 | 10 976 | 1,5 | 90,2 | 89,3 | -0,9 | 88,1 | 87,4 | -0,7 |
Medisinstudent med lisens | 1 029 | 1 038 | 0,9 | 446 | 382 | -14,3 | 43,3 | 36,8 | -6,5 | 19,8 | 15,3 | -4,5 |
Lege med spesialitet | 12 518 | 13 247 | 5,8 | 11 623 | 12 207 | 5,0 | 92,9 | 92,1 | -0,7 | 92,9 | 93,0 | 0,0 |
Tannlege uten spesialitet | 4 973 | 5 026 | 1,1 | 4 202 | 4 282 | 1,9 | 84,5 | 85,2 | 0,7 | 81,3 | 81,6 | 0,4 |
Tannlege med spesialitet | 539 | 562 | 4,3 | 494 | 519 | 5,1 | 91,7 | 92,3 | 0,7 | 91,1 | 90,3 | -0,8 |
Psykolog | 6 840 | 7 193 | 5,2 | 6 355 | 6 622 | 4,2 | 92,9 | 92,1 | -0,8 | 90,9 | 90,0 | -0,9 |
Annen helseutd. på univ. | 1 516 | 1 795 | 18,4 | 1 210 | 1 250 | 3,3 | 79,8 | 69,6 | -10,2 | 45,9 | 40,6 | -5,4 |
1Helsefagarbeider er ny fagutdanning fra 2009 |
2F.o.m. 2006 er kortere kurs på høgskolenivå inkludert |
3Sysselsettingsprosent og årsverksprosent er henholdsvis antall sysselsatte personer og årsverk i prosent av personer i alt med helse- og sosialfaglig utdanning |
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk for helse- og sosialpersonell, Statistisk sentralbyrå |