Tabell 2 | Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Januar - mai og mai. 1998 og 1999 |
Januar - mai | Endring i prosent | Mai | Endring i prosent | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1999 | 1998 | 1999 | ||||||||||||||||
I alt | 5 816 914 | 6 003 640 | 3 | 1 074 235 | 1 065 106 | -1 | |||||||||||||
Norge | 4 216 203 | 4 323 449 | 3 | 791 255 | 753 024 | -5 | |||||||||||||
Utlandet ialt | 1 600 711 | 1 680 191 | 5 | 282 980 | 312 082 | 10 | |||||||||||||
Sverige | 315 373 | 334 570 | 6 | 53 573 | 54 099 | 1 | |||||||||||||
Danmark | 563 990 | 562 818 | 0 | 20 207 | 21 508 | 6 | |||||||||||||
Finland | 36 353 | 38 132 | 5 | 5 680 | 11 557 | 103 | |||||||||||||
Island | 5 327 | 6 323 | 19 | 1 715 | 2 039 | 19 | |||||||||||||
Storbritannia | 182 011 | 207 920 | 14 | 44 295 | 42 848 | -3 | |||||||||||||
Nederland | 56 626 | 65 622 | 16 | 10 289 | 15 564 | 51 | |||||||||||||
Tyskland | 160 585 | 161 937 | 1 | 39 963 | 35 770 | -10 | |||||||||||||
Frankrike | 27 615 | 33 489 | 21 | 12 841 | 17 478 | 36 | |||||||||||||
Spania | 9 475 | 11 238 | 19 | 4 393 | 5 108 | 16 | |||||||||||||
Sveits | 10 896 | 13 201 | 21 | 3 691 | 6 219 | 68 | |||||||||||||
Italia | 14 886 | 15 918 | 7 | 4 454 | 4 942 | 11 | |||||||||||||
Østerrike | 4 450 | 5 677 | 28 | 1 374 | 2 179 | 59 | |||||||||||||
Belgia | 8 817 | 6 672 | -24 | 2 821 | 2 200 | -22 | |||||||||||||
Portugal | 2 339 | 2 258 | -3 | 517 | 757 | 46 | |||||||||||||
Hellas | 1 076 | 1 691 | 57 | 388 | 858 | 121 | |||||||||||||
Irland | 2 141 | 1 557 | -27 | 518 | 347 | -33 | |||||||||||||
Luxembourg | 316 | 427 | 35 | 172 | 312 | 81 | |||||||||||||
Tyrkia | 695 | 884 | 27 | 186 | 253 | 36 | |||||||||||||
Polen | 3 261 | 2 848 | -13 | 783 | 721 | -8 | |||||||||||||
Tsjekkia | 2 420 | 5 720 | 136 | 1 214 | 2 338 | 93 | |||||||||||||
Slovakia | 618 | 1 066 | 72 | 251 | 402 | 60 | |||||||||||||
Ungarn | 974 | 1 820 | 87 | 308 | 852 | 177 | |||||||||||||
Europa ellers | 27 205 | 22 141 | -19 | 7 730 | 9 133 | 18 | |||||||||||||
USA | 73 118 | 85 853 | 17 | 32 869 | 41 250 | 25 | |||||||||||||
Canada | 5 084 | 6 236 | 23 | 1 416 | 2 399 | 69 | |||||||||||||
Mexico | 862 | 485 | -44 | 271 | 239 | -12 | |||||||||||||
Latin-Amerika ellers | 3 045 | 2 102 | -31 | 1 616 | 1 018 | -37 | |||||||||||||
Australia | 3 667 | 3 793 | 3 | 1 614 | 1 644 | 2 | |||||||||||||
New Zealand | 629 | 582 | -7 | 257 | 290 | 13 | |||||||||||||
Japan | 20 984 | 24 027 | 15 | 11 597 | 10 891 | -6 | |||||||||||||
Asia ellers | 10 361 | 10 599 | 2 | 4 712 | 3 509 | -26 | |||||||||||||
Afrika | 3 006 | 3 274 | 9 | 729 | 970 | 33 | |||||||||||||
Andre land | 42 506 | 39 311 | -8 | 10 536 | 12 388 | 18 | |||||||||||||
Kilde: Statistisk sentralbyrå.