Tabell 6 | Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Gjestedøgn etter fylke og formål. Mai. 1998 og 1999 |
1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Kurs, konferanse | Yrke | Ferie, fritid | I alt | Kurs, konferanse | Yrke | Ferie, fritid | ||||||||||||
I alt | 1 074 235 | 208 729 | 444 656 | 420 850 | 1 065 106 | 177 492 | 461 399 | 426 215 | |||||||||||
Østfold | 17 926 | 4 026 | 9 138 | 4 762 | 17 334 | 3 978 | 9 359 | 3 997 | |||||||||||
Akershus | 54 187 | 16 479 | 20 076 | 17 632 | 65 599 | 19 537 | 24 505 | 21 557 | |||||||||||
Oslo | 227 682 | 29 577 | 128 915 | 69 190 | 223 639 | 23 126 | 127 950 | 72 563 | |||||||||||
Hedmark | 24 652 | 5 749 | 8 142 | 10 761 | 31 910 | 6 594 | 11 283 | 14 033 | |||||||||||
Oppland | 63 157 | 16 300 | 10 618 | 36 239 | 75 662 | 13 486 | 10 788 | 51 388 | |||||||||||
Buskerud | 59 653 | 18 177 | 9 427 | 32 049 | 53 063 | 13 224 | 10 385 | 29 454 | |||||||||||
Vestfold | 26 077 | 8 448 | 9 642 | 7 987 | 24 477 | 9 365 | 9 588 | 5 524 | |||||||||||
Telemark | 49 841 | 13 496 | 8 621 | 27 724 | 36 150 | 6 542 | 8 980 | 20 628 | |||||||||||
Aust-Agder | 17 369 | 3 076 | 6 241 | 8 052 | 13 915 | 2 205 | 4 999 | 6 711 | |||||||||||
Vest-Agder | 34 578 | 8 700 | 14 810 | 11 068 | 33 507 | 7 519 | 13 682 | 12 306 | |||||||||||
Rogaland | 71 697 | 9 380 | 50 705 | 11 612 | 76 091 | 7 680 | 55 332 | 13 079 | |||||||||||
Hordaland | 155 007 | 20 223 | 57 377 | 77 407 | 151 581 | 15 833 | 59 299 | 76 449 | |||||||||||
Sogn og Fjordane | 48 915 | 6 990 | 10 525 | 31 400 | 44 753 | 6 141 | 9 612 | 29 000 | |||||||||||
Møre og Romsdal | 43 478 | 9 554 | 18 073 | 15 851 | 44 622 | 6 528 | 22 035 | 16 059 | |||||||||||
Sør-Trøndelag | 55 924 | 10 608 | 24 214 | 21 102 | 52 284 | 8 820 | 24 944 | 18 520 | |||||||||||
Nord-Trøndelag | 14 291 | 3 816 | 6 372 | 4 103 | 16 624 | 4 334 | 8 125 | 4 165 | |||||||||||
Nordland | 49 210 | 9 771 | 23 842 | 15 597 | 47 022 | 10 891 | 23 476 | 12 655 | |||||||||||
Troms | 38 838 | 10 283 | 17 074 | 11 481 | 37 012 | 7 903 | 17 744 | 11 365 | |||||||||||
Finnmark | 21 753 | 4 076 | 10 844 | 6 833 | 19 861 | 3 786 | 9 313 | 6 762 | |||||||||||
Kilde: Statistisk sentralbyrå.