1998 | 1999 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Ankomne nordmenn | Ankomne utlendinger | I alt | Ankomne nordmenn | Ankomne utlendinger | ||||||||||||||
I alt | 5 798 168 | 3 922 197 | 1 875 971 | 5 946 612 | 4 039 318 | 1 907 294 | |||||||||||||
Østfold | 81 495 | 61 539 | 19 956 | 80 293 | 60 807 | 19 486 | |||||||||||||
Akershus | 274 288 | 189 505 | 84 783 | 365 788 | 265 123 | 100 665 | |||||||||||||
Oslo | 884 389 | 526 537 | 357 852 | 890 810 | 528 811 | 361 999 | |||||||||||||
Hedmark | 190 664 | 135 113 | 55 551 | 193 183 | 133 319 | 59 864 | |||||||||||||
Oppland | 655 264 | 435 059 | 220 205 | 672 190 | 436 656 | 235 534 | |||||||||||||
Buskerud | 482 967 | 341 071 | 141 896 | 471 450 | 323 896 | 147 554 | |||||||||||||
Vestfold | 123 183 | 113 298 | 9 885 | 122 206 | 110 236 | 11 970 | |||||||||||||
Telemark | 257 220 | 210 170 | 47 050 | 247 623 | 201 284 | 46 339 | |||||||||||||
Aust-Agder | 99 579 | 76 940 | 22 639 | 97 759 | 78 806 | 18 953 | |||||||||||||
Vest-Agder | 170 548 | 145 716 | 24 832 | 175 922 | 152 292 | 23 630 | |||||||||||||
Rogaland | 292 406 | 233 159 | 59 247 | 296 817 | 235 764 | 61 053 | |||||||||||||
Hordaland | 615 815 | 363 456 | 252 359 | 646 866 | 383 830 | 263 036 | |||||||||||||
Sogn og Fjordane | 269 456 | 135 514 | 133 942 | 264 495 | 132 234 | 132 261 | |||||||||||||
Møre og Romsdal | 261 696 | 183 598 | 78 098 | 261 450 | 179 940 | 81 510 | |||||||||||||
Sør-Trøndelag | 314 130 | 243 068 | 71 062 | 317 883 | 246 279 | 71 604 | |||||||||||||
Nord-Trøndelag | 111 838 | 89 513 | 22 325 | 120 181 | 96 281 | 23 900 | |||||||||||||
Nordland | 327 707 | 214 257 | 113 450 | 342 600 | 231 148 | 111 452 | |||||||||||||
Troms | 217 144 | 143 524 | 73 620 | 224 728 | 155 785 | 68 943 | |||||||||||||
Finnmark | 168 379 | 81 160 | 87 219 | 154 368 | 86 827 | 67 541 | |||||||||||||
Kilde: Statistisk sentralbyrå.