Statistisk sentralbyrå


5   Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Omsetning og oppnådd pris per rom, etter fylke. Januar-desember og desember 1999
  Januar-desember Desember
  Omsetning. 1 000 kr Oppnådd pris
per rom
Omsetning. 1 000 kr Oppnådd pris
per rom
I alt 7 198 938 678 389 122 721
         
Østfold 103 337 662 5 864 703
Akershus 468 813 729 24 672 730
Oslo 1 425 298 761 77 762 736
Hedmark 200 406 613 13 392 682
Oppland 645 628 605 40 133 759
Buskerud 522 194 684 36 888 848
Vestfold 151 765 659 8 080 722
Telemark 256 853 652 15 711 793
Aust-Agder 106 558 661 5 808 695
Vest-Agder 196 715 659 9 033 614
Rogaland 530 946 699 27 747 679
Hordaland 783 008 674 37 225 681
Sogn og Fjordane 244 044 629 9 486 801
Møre og Romsdal 283 468 639 13 545 690
Sør-Trøndelag 389 124 666 21 884 714
Nord-Trøndelag 125 328 635 6 094 687
Nordland 344 976 633 15 222 620
Troms 267 671 679 14 917 674
Finnmark 152 805 655 5 660 632

Standardtegn i tabeller