Statistisk sentralbyrå


2   Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-mai og mai. 1999 og 2000
  Januar-mai Endring i prosent Mai Endring i prosent
  1999 2000 1999 2000
I alt 6 003 640 5 838 349 -3 1 065 106 1 033 999 -3
             
Norge 4 323 449 4 305 480 0 753 024 773 246 3
Utlendinger i alt 1 680 191 1 532 869 -9 312 082 260 753 -16
Sverige 334 570 276 798 -17 54 099 37 571 -31
Danmark 562 818 547 194 -3 21 508 16 842 -22
Finland 38 132 26 961 -29 11 557 5 034 -56
Island 6 323 5 621 -11 2 039 1 099 -46
Storbritannia 207 920 164 122 -21 42 848 36 224 -15
Nederland 65 622 63 661 -3 15 564 12 052 -23
Tyskland 161 937 150 577 -7 35 770 32 944 -8
Frankrike 33 489 29 847 -11 17 478 15 231 -13
Spania 11 238 11 513 2 5 108 4 656 -9
Sveits 13 201 12 014 -9 6 219 4 889 -21
Italia 15 918 18 614 17 4 942 6 353 29
Østerrike 5 677 5 511 -3 2 179 1 873 -14
Belgia 6 672 7 043 6 2 200 2 066 -6
Portugal 2 258 2 309 2 757 714 -6
Hellas 1 691 2 904 72 858 1 682 96
Irland 1 557 2 270 46 347 379 9
Luxembourg 427 619 45 312 155 -50
Tyrkia 884 806 -9 253 318 26
Polen 2 848 4 406 55 721 1 054 46
Tsjekkia 5 720 3 359 -41 2 338 889 -62
Slovakia 1 066 554 -48 402 217 -46
Ungarn 1 820 1 604 -12 852 699 -18
Europa ellers 22 141 23 327 5 9 133 6 275 -31
USA 85 853 72 812 -15 41 250 33 680 -18
Canada 6 236 4 484 -28 2 399 1 364 -43
Mexico 485 377 -22 239 177 -26
Latin-Amerika ellers 2 102 2 660 27 1 018 1 228 21
Australia 3 793 3 446 -9 1 644 1 509 -8
New Zealand 582 376 -35 290 155 -47
Japan 24 027 27 029 12 10 891 11 886 9
Asia ellers 10 599 16 157 52 3 509 6 799 94
Afrika 3 274 2 709 -17 970 758 -22
Andre land 39 311 41 185 5 12 388 13 981 13

Standardtegn i tabeller