Statistisk sentralbyrå


Hotellstatistikk

7   Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattinger, etter fylke og formål. Januar-mai. 2000 og 2001
  2000 2001
  I alt Kurs,
konferanse
Yrke Ferie,
fritid
I alt Kurs,
konferanse
Yrke Ferie,
fritid
I alt 5 838 349 1 085 864 2 072 900 2 679 585 5 917 860 1 090 630 2 095 707 2 731 523
                 
Østfold 68 553 18 733 32 607 17 213 85 493 24 189 41 120 20 184
Akershus 297 153 104 995 125 778 66 380 312 268 119 698 124 542 68 028
Oslo 859 532 118 920 528 080 212 532 912 103 123 483 561 301 227 319
Hedmark 254 243 36 980 42 148 175 115 234 944 31 325 39 874 163 745
Oppland 951 886 150 583 81 937 719 366 943 149 148 827 73 453 720 869
Buskerud 715 893 114 355 80 843 520 695 739 902 120 787 63 957 555 158
Vestfold 91 762 31 132 42 592 18 038 102 219 33 611 50 756 17 852
Telemark 266 755 53 007 39 350 174 398 274 230 48 147 34 808 191 275
Aust-Agder 132 237 15 210 21 013 96 014 132 509 13 332 24 322 94 855
Vest-Agder 150 383 28 428 68 294 53 661 140 313 21 517 69 517 49 279
Rogaland 307 527 42 891 215 301 49 335 329 191 51 278 213 975 63 938
Hordaland 532 060 99 678 243 305 189 077 512 232 89 538 241 307 181 387
Sogn og Fjordane 128 351 28 154 45 456 54 741 130 013 29 198 43 407 57 408
Møre og Romsdal 173 407 37 623 95 639 40 145 173 051 33 790 99 049 40 212
Sør-Trøndelag 331 491 69 463 124 539 137 489 322 473 57 211 134 669 130 593
Nord-Trøndelag 88 941 32 892 38 693 17 356 83 930 33 607 33 863 16 460
Nordland 226 954 45 068 115 537 66 349 212 849 50 751 110 828 51 270
Troms 179 018 41 382 87 452 50 184 192 417 44 594 89 561 58 262
Finnmark 82 203 16 370 44 336 21 497 84 574 15 747 45 398 23 429

Standardtegn i tabeller