Statistisk sentralbyrå


Hotellstatistikk

4   Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattinger og kapasitetsutnytting, etter fylke. Januar-juni. 2000 og 2001
  2000 2001
  Overnattinger Kapasitetsutnytting. Prosent Overnattinger Kapasitetsutnytting. Prosent
  I alt Av dette utlendinger Senger Rom I alt Av dette utlendinger Senger Rom
I alt 7 606 596 2 297 450 35,6 49,2 7 682 762 2 247 111 35,3 49,1
                 
Østfold 92 023 21 752 28,3 42,1 113 222 25 733 29,9 45,6
Akershus 393 003 102 311 36,3 53,8 407 279 98 517 37,2 56,7
Oslo 1 119 094 410 224 47,8 65,9 1 186 845 425 635 47,9 66,3
Hedmark 299 351 117 136 34,3 41,8 279 213 109 227 30,3 39,2
Oppland 1 128 342 441 509 34,1 41,2 1 113 039 423 925 34,3 41,5
Buskerud 829 951 302 058 39,0 47,2 849 117 285 322 40,0 47,3
Vestfold 130 068 14 543 26,8 43,5 137 851 13 569 27,0 45,7
Telemark 333 592 97 066 30,3 39,8 338 783 93 900 30,2 38,2
Aust-Agder 161 033 57 501 28,3 36,2 160 330 56 931 27,7 34,5
Vest-Agder 218 252 35 085 33,3 48,8 192 633 29 383 29,9 45,8
Rogaland 387 768 79 124 36,2 53,9 416 959 77 234 35,7 53,4
Hordaland 764 021 222 252 37,6 52,7 734 173 213 521 35,9 50,4
Sogn og Fjordane 234 571 85 113 29,5 38,2 236 757 88 273 28,7 36,9
Møre og Romsdal 258 589 54 012 34,0 48,0 258 789 55 496 33,8 47,7
Sør-Trøndelag 423 400 82 889 36,0 52,2 410 114 64 905 34,6 50,6
Nord-Trøndelag 120 835 18 381 30,0 45,4 117 440 17 024 30,3 44,0
Nordland 329 216 64 555 28,0 42,5 328 291 69 090 27,7 41,7
Troms 247 408 47 912 39,6 57,3 265 559 54 850 43,0 61,1
Finnmark 136 079 44 027 29,9 42,3 136 368 44 576 30,0 42,6

Standardtegn i tabeller