Statistisk sentralbyrå


Hotellstatistikk

6   Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattinger, etter fylke og formål. Februar. 2001 og 2002
  2001 2002
  I alt Kurs, konferanse Yrke Ferie, fritid I alt Kurs, konferanse Yrke Ferie, fritid
I alt 1 277 358 212 846 407 942 656 570 1 311 247 198 815 421 921 690 511
                 
Østfold 14 632 3 584 7 110 3 938 14 851 3 251 7 195 4 405
Akershus 58 820 22 988 23 898 11 934 59 471 21 891 24 402 13 178
Oslo 170 393 23 954 107 873 38 566 174 476 28 053 101 285 45 138
Hedmark 63 618 6 128 8 480 49 010 57 468 7 314 8 810 41 344
Oppland 265 531 32 116 17 890 215 525 261 663 28 056 18 860 214 747
Buskerud 189 911 22 537 15 491 151 883 201 206 23 357 13 016 164 833
Vestfold 17 713 4 888 9 580 3 245 20 576 4 896 12 076 3 604
Telemark 69 901 10 697 7 478 51 726 70 870 9 327 7 770 53 773
Aust-Agder 31 234 3 703 4 385 23 146 32 230 1 365 4 610 26 255
Vest-Agder 25 842 3 272 12 665 9 905 24 695 2 826 10 987 10 882
Rogaland 64 912 10 072 42 083 12 757 61 929 8 711 40 183 13 035
Hordaland 84 661 18 896 43 468 22 297 88 031 15 568 45 193 27 270
Sogn og Fjordane 18 762 4 956 8 117 5 689 20 806 4 677 10 115 6 014
Møre og Romsdal 29 882 5 460 18 580 5 842 32 631 3 655 22 248 6 728
Sør-Trøndelag 64 646 10 701 27 207 26 738 79 486 12 495 33 293 33 698
Nord-Trøndelag 15 533 7 322 6 030 2 181 16 669 6 287 8 239 2 143
Nordland 36 409 9 776 20 483 6 150 38 541 6 127 24 025 8 389
Troms 40 123 8 874 18 028 13 221 41 070 7 529 22 202 11 339
Finnmark 14 835 2 922 9 096 2 817 14 578 3 430 7 412 3 736

Standardtegn i tabeller