Statistisk sentralbyrå


Hotellstatistikk

2   Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-februar og februar. 2002 og 2003
  Januar-februar Endring i prosent Februar Endring i prosent
  2002 2003 2002 2003
I alt 2 332 062 2 163 860 -7 1 311 247 1 216 145 -7
             
Norge 1 677 963 1 589 032 -5  929 896  874 683 -6
Utlandet i alt  654 099  574 828 -12  381 351  341 462 -10
Sverige 99 182 82 589 -17 56 067 49 160 -12
Danmark  302 845  251 806 -17  189 548  163 041 -14
Finland 9 679 7 516 -22 5 488 4 105 -25
Island 1 726 2 221 29  721  824 14
Storbritannia 80 801 72 987 -10 46 952 43 092 -8
Nederland 29 452 22 625 -23 17 198 14 434 -16
Tyskland 48 192 45 187 -6 23 773 23 643 -1
Frankrike 6 575 9 204 40 3 608 4 112 14
Spania 2 204 2 047 -7  962  924 -4
Sveits 2 928 2 880 -2 1 650 1 603 -3
Italia 4 692 6 224 33 2 496 3 079 23
Østerrike 1 595 1 731 9  860  921 7
Belgia 1 815 1 958 8  993 1 168 18
Portugal  668  406 -39  318  252 -21
Hellas  586  541 -8  255  236 -7
Irland 1 217  638 -48  772  355 -54
Luxembourg  119  162 36 84 78 -7
Tyrkia  150  168 12  102 71 -30
Polen 1 750 2 038 16  968 1 099 14
Tsjekkia  327  634 94  174  463  166
Slovakia  224  141 -37  106 80 -25
Ungarn  386  628 63  195  477  145
Europa ellers 7 796 7 969 2 3 217 4 051 26
USA 17 403 16 423 -6 8 620 8 305 -4
Canada 1 451 1 035 -29  839  630 -25
Mexico  135  154 14 92 84 -9
Latin-Amerika ellers  640  450 -30  315  258 -18
Australia  866  776 -10  501  376 -25
New Zealand  151  755  400 99  142 43
Japan 8 490 6 665 -21 4 527 3 564 -21
Asia ellers 5 725 5 689 -1 2 980 1 704 -43
Afrika 1 014 2 115  109  461 1 117  142
Andre land 13 315 18 466 39 6 410 8 014 25

Standardtegn i tabeller