Statistisk sentralbyrå


Hotellstatistikk

4   Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattinger og kapasitetsutnytting, etter fylke. Januar-april. 2002 og 2003
  2002 2003
  Overnattinger Kapasitetsutnytting. Prosent Overnattinger Kapasitetsutnytting. Prosent
  I alt Av dette utlendinger Senger Rom I alt Av dette utlendinger Senger Rom
I alt 4 854 092 1 242 244 34,1 46,6 4 524 102 1 090 951 31,8 43,5
                 
Østfold 59 182 12 790 24,7 37,5 59 052 11 010 24,4 37,6
Akershus  247 399 36 851 34,1 54,6  264 731 39 020 32,6 48,9
Oslo  687 505  198 196 41,7 59,2  640 656  184 143 38,7 54,0
Hedmark  215 272 87 888 38,2 44,5  189 036 74 063 34,1 41,4
Oppland  846 734  331 088 39,2 46,3  717 156  266 037 35,7 41,9
Buskerud  699 408  244 309 44,6 51,6  641 217  213 363 40,5 46,4
Vestfold 89 007 10 174 25,7 46,1 89 342 8 763 22,2 37,9
Telemark  233 848 72 369 30,9 37,8  229 902 72 206 31,0 37,0
Aust-Agder  115 387 41 832 30,2 33,7 91 079 33 469 25,7 30,1
Vest-Agder 97 924 10 738 23,0 37,5 96 382 15 023 22,8 37,3
Rogaland  251 825 40 317 31,1 47,5  244 512 39 219 29,6 45,2
Hordaland  363 542 49 536 28,2 41,6  354 703 55 317 27,8 41,3
Sogn og Fjordane 87 806 6 343 19,8 28,5 84 045 6 127 19,5 27,6
Møre og Romsdal  135 917 14 383 29,3 42,9  135 376 12 262 25,6 39,2
Sør-Trøndelag  288 277 39 990 37,9 53,7  264 654 26 979 34,7 49,4
Nord-Trøndelag 59 830 4 431 24,6 38,1 53 760 2 409 22,0 35,3
Nordland  163 514 13 184 22,6 37,6  154 465 10 661 21,5 35,2
Troms  153 311 21 094 34,0 50,5  150 782 14 980 35,0 50,5
Finnmark Finnmárku 58 404 6 731 23,5 37,9 63 252 5 900 26,1 41,9

Standardtegn i tabeller