Statistisk sentralbyrå

Hotellstatistikk

5   Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Omsetning og oppnådd pris per rom, etter fylke. Januar-november og november 2003
  Januar-november November
  Omsetning.
1 000 kr
Oppnådd pris
per rom
Omsetning.
1 000 kr
Oppnådd pris
per rom
2002 6 855 447  697  585 077  713
         
I alt 6 693 218  700  583 676  728
         
Østfold  118 305  735 11 511  760
Akershus  485 680  738 53 036  777
Oslo 1 276 501  741  133 028  765
Hedmark  156 253  627 13 289  714
Oppland  544 144  643 35 476  709
Buskerud  487 158  729 39 688  763
Vestfold  172 181  677 12 672  645
Telemark  213 773  685 15 562  734
Aust-Agder 85 204  694 5 477  695
Vest-Agder  184 669  724 13 816  652
Rogaland  458 852  687 46 810  697
Hordaland  756 852  719 57 503  736
Sogn og Fjordane  250 426  705 15 784  801
Møre og Romsdal  282 882  665 23 141  675
Sør-Trøndelag  393 703  696 34 358  721
Nord-Trøndelag  105 528  665 10 159  680
Nordland  315 644  662 26 628  680
Troms  260 895  661 26 822  678
Finnmark Finnmárku  144 570  688 8 914  670

Standardtegn i tabeller