Statistisk sentralbyrå

4 Breibandsabonnement (over 128 kbit/s). Bedrifts- og privatabonnement. 1. kvartal 2007. Kommune1 (Rettet 12.12.20082)
Kommune Bedriftsabonnement Privatabonnement Breibandsabonnement i prosent av hushalda
Heile landet  131 366 1 181 375 57,2
       
0101 Halden  830 7 091 55,6
0104 Moss  790 7 052 52,6
0105 Sarpsborg 1 130 11 974 52,3
0106 Fredrikstad 1 911 17 112 54,0
0111 Hvaler 54  902 53,7
0118 Aremark :  269 46,6
0119 Marker 61  540 35,1
0121 Rømskog : 96 33,9
0122 Trøgstad 69  939 42,5
0123 Spydeberg  113  994 47,8
0124 Askim  409 3 421 54,1
0125 Eidsberg  253 2 171 47,7
0127 Skiptvet 42  628 42,8
0128 Rakkestad  130 1 326 41,4
0135 Råde  103 1 402 51,2
0136 Rygge  303 3 618 61,7
0137 Våler 49  853 51,9
0138 Hobøl 58 1 077 56,5
0211 Vestby  338 3 133 58,4
0213 Ski  797 7 429 67,5
0214 Ås  230 3 425 56,4
0215 Frogn  298 3 623 62,1
0216 Nesodden  228 4 434 65,1
0217 Oppegård 1 503 6 519 66,8
0219 Bærum 6 585 31 068 69,0
0220 Asker 1 615 13 673 65,7
0221 Aurskog-Høland  190 2 850 48,6
0226 Sørum  232 3 220 58,0
0227 Fet  100 2 089 52,6
0228 Rælingen 88 3 693 56,2
0229 Enebakk  106 2 087 53,8
0230 Lørenskog  676 7 581 57,0
0231 Skedsmo 1 539 12 500 64,1
0233 Nittedal  363 5 518 68,4
0234 Gjerdrum 92 1 202 57,6
0235 Ullensaker  608 6 927 63,0
0236 Nes  220 4 069 54,7
0237 Eidsvoll  306 4 372 53,5
0238 Nannestad 98 2 382 54,5
0239 Hurdal 22  362 31,7
0301 Oslo 30 467  181 435 62,6
0402 Kongsvinger  365 3 866 48,0
0403 Hamar 1 020 7 313 55,6
0412 Ringsaker  602 6 781 49,5
0415 Løten 85 1 517 48,5
0417 Stange  251 4 044 50,3
0418 Nord-Odal 74 1 012 44,9
0419 Sør-Odal  122 1 648 48,7
0420 Eidskog 93 1 174 41,0
0423 Grue 91  935 38,9
0425 Åsnes  133 1 300 37,4
0426 Våler 76  780 43,6
0427 Elverum  384 4 358 50,6
0428 Trysil  131 1 272 41,9
0429 Åmot 77 1 038 51,9
0430 Stor-Elvdal 46  485 38,0
0432 Rendalen 22  278 28,8
0434 Engerdal 33  263 42,2
0436 Tolga 17  287 43,2
0437 Tynset  122 1 123 50,6
0438 Alvdal 33  480 48,0
0439 Folldal 36  327 45,9
0441 Os 39  413 50,9
0501 Lillehammer  676 6 620 57,0
0502 Gjøvik  733 6 715 51,8
0511 Dovre 54  545 45,0
0512 Lesja 23  307 35,9
0513 Skjåk 26  454 46,6
0514 Lom 41  442 44,2
0515 Vågå 58  639 40,7
0516 Nord-Fron  155 1 179 46,4
0517 Sel  195 1 146 44,9
0519 Sør-Fron 48  599 43,9
0520 Ringebu  142 1 394 73,8
0521 Øyer 85 1 162 58,8
0522 Gausdal 94 1 260 48,9
0528 Østre Toten  189 2 717 43,1
0529 Vestre Toten  260 2 480 44,5
0532 Jevnaker 97 1 475 54,3
0533 Lunner  104 1 958 55,6
0534 Gran  251 2 525 44,9
0536 Søndre Land 43 1 013 38,1
0538 Nordre Land  113 1 148 38,2
0540 Sør-Aurdal 40  566 41,2
0541 Etnedal 16  193 30,2
0542 Nord-Aurdal  165 1 416 49,8
0543 Vestre Slidre 45  447 45,5
0544 Øystre Slidre 73  878 64,9
0545 Vang 35  284 43,1
0602 Drammen 1 983 15 947 58,0
0604 Kongsberg  511 6 229 58,3
0605 Ringerike  654 6 239 48,4
0612 Hole 84 1 132 51,1
0615 Flå 20  216 45,9
0616 Nes 71  619 41,1
0617 Gol  139  945 47,3
0618 Hemsedal 72  488 56,7
0619 Ål  126  854 43,4
0620 Hol  161 1 143 56,6
0621 Sigdal 65  514 34,2
0622 Krødsherad 29  476 50,7
0623 Modum  188 2 690 47,6
0624 Øvre Eiker  275 3 115 45,0
0625 Nedre Eiker  406 5 370 58,8
0626 Lier  488 5 527 59,9
0627 Røyken  256 4 262 60,6
0628 Hurum  138 2 264 60,2
0631 Flesberg 30  352 33,8
0632 Rollag 24  246 40,9
0633 Nore og Uvdal 59  392 36,4
0701 Horten  511 6 532 57,7
0702 Holmestrand  235 2 467 55,5
0704 Tønsberg 1 683 11 097 62,8
0706 Sandefjord 1 000 12 358 65,5
0709 Larvik  955 10 335 56,1
0711 Svelvik 94 1 546 57,0
0713 Sande  125 1 709 53,6
0714 Hof 56  629 47,4
0716 Re  121 1 683 49,2
0719 Andebu 69 1 165 54,8
0720 Stokke  253 2 275 53,0
0722 Nøtterøy  323 3 615 41,3
0723 Tjøme 56 1 162 59,2
0728 Lardal 44  444 42,3
0805 Porsgrunn  700 8 458 55,1
0806 Skien 1 097 11 787 51,7
0807 Notodden  273 2 827 50,4
0811 Siljan 33  526 57,2
0814 Bamble  202 3 161 55,1
0815 Kragerø  221 2 566 54,4
0817 Drangedal 58  818 44,9
0819 Nome 89 1 280 44,0
0821 Bø  262 1 129 47,0
0822 Sauherad 51  637 35,6
0826 Tinn  155 1 473 51,1
0827 Hjartdal 28  250 36,7
0828 Seljord 79  505 39,3
0829 Kviteseid 60  388 34,2
0830 Nissedal 27  196 33,3
0831 Fyresdal 35  150 25,8
0833 Tokke 50  377 35,7
0834 Vinje 96  627 40,6
0901 Risør  130 1 269 41,8
0904 Grimstad  335 4 175 52,1
0906 Arendal  820 9 635 55,0
0911 Gjerstad 27  358 34,5
0912 Vegårshei 18  211 29,5
0914 Tvedestrand 93 1 240 48,4
0919 Froland 34  764 40,5
0926 Lillesand  168 1 921 51,8
0928 Birkenes 50  740 43,7
0929 Åmli 24  273 34,6
0935 Iveland 10  251 56,8
0937 Evje og Hornnes 61  637 46,6
0938 Bygland 14  243 43,7
0940 Valle 14  254 44,5
0941 Bykle 45  356 89,2
1001 Kristiansand 2 075 21 856 63,5
1002 Mandal  198 3 032 50,8
1003 Farsund  127 1 965 50,6
1004 Flekkefjord  215 1 926 52,4
1014 Vennesla  134 2 320 46,3
1017 Songdalen 48 1 181 53,5
1018 Søgne  116 2 189 57,6
1021 Marnardal 14  292 34,0
1026 Åseral 17  103 28,8
1027 Audnedal 19  237 40,1
1029 Lindesnes 53  774 41,7
1032 Lyngdal  104 1 362 46,8
1034 Hægebostad 14  236 38,6
1037 Kvinesdal 86 1 050 44,6
1046 Sirdal 55  332 46,8
1101 Eigersund  259 3 089 56,1
1102 Sandnes 1 422 16 525 68,1
1103 Stavanger 5 194 35 477 67,8
1106 Haugesund  738 8 901 58,9
1111 Sokndal 33  590 43,4
1112 Lund 45  582 49,6
1114 Bjerkreim 32  334 37,7
1119 Hå  233 3 065 53,6
1120 Klepp  240 3 340 57,5
1121 Time  337 4 674 79,6
1122 Gjesdal  136 2 410 69,3
1124 Sola  421 5 270 68,1
1127 Randaberg  110 2 296 66,7
1129 Forsand 10  186 44,1
1130 Strand  232 2 485 61,8
1133 Hjelmeland 43  408 39,2
1134 Suldal 73  663 43,7
1135 Sauda  196 1 033 52,1
1141 Finnøy  100  507 49,3
1142 Rennesøy 45  811 62,4
1144 Kvitsøy 17 82 38,5
1145 Bokn 10  167 51,4
1146 Tysvær 92 1 887 54,9
1149 Karmøy  578 9 163 60,8
1151 Utsira : 48 55,2
1160 Vindafjord  156 1 538 48,8
1201 Bergen 6 766 70 951 62,4
1211 Etne 60  622 40,1
1216 Sveio 51  866 48,0
1219 Bømlo  131 2 377 57,7
1221 Stord  268 4 654 70,3
1222 Fitjar 28  667 61,1
1223 Tysnes 64  494 43,3
1224 Kvinnherad  301 3 012 57,9
1227 Jondal 12  173 39,6
1228 Odda  143 1 517 45,9
1231 Ullensvang 73  649 45,8
1232 Eidfjord 19  266 66,3
1233 Ulvik 12  126 26,4
1234 Granvin 17  193 48,6
1235 Voss  365 2 640 46,7
1238 Kvam  225 2 016 60,0
1241 Fusa 54  656 44,7
1242 Samnanger 15  407 42,6
1243 Os  289 3 549 59,0
1244 Austevoll 73 1 018 64,8
1245 Sund 67 1 317 62,3
1246 Fjell  662 4 873 64,7
1247 Askøy  278 5 162 59,7
1251 Vaksdal 56  733 42,2
1252 Modalen 21  140 92,7
1253 Osterøy 86 1 266 45,6
1256 Meland 70 1 223 53,6
1259 Øygarden 46  874 56,5
1260 Radøy 54  981 53,6
1263 Lindås  222 2 634 49,4
1264 Austrheim 33  625 62,1
1265 Fedje :  122 49,0
1266 Masfjorden 19  221 34,9
1401 Flora  294 2 641 58,1
1411 Gulen 41  390 40,7
1412 Solund 25  162 43,2
1413 Hyllestad 21  297 48,5
1416 Høyanger 71  975 52,1
1417 Vik 49  435 38,3
1418 Balestrand 29  317 55,3
1419 Leikanger  102  505 58,9
1420 Sogndal  153 1 544 55,9
1421 Aurland 73  357 50,7
1422 Lærdal 71  523 59,2
1424 Årdal  128 1 406 58,5
1426 Luster  107  953 49,7
1428 Askvoll 48  603 48,1
1429 Fjaler 60  511 40,8
1430 Gaular 25  532 51,5
1431 Jølster 46  591 51,7
1432 Førde  410 2 939 64,0
1433 Naustdal 27  555 55,8
1438 Bremanger 68  774 48,3
1439 Vågsøy  149 1 198 48,2
1441 Selje 32  544 49,4
1443 Eid  142 1 213 55,8
1444 Hornindal 11  218 50,2
1445 Gloppen  140 1 043 46,7
1449 Stryn  148 1 369 52,3
1502 Molde  707 6 782 64,8
1503 Kristiansund 1 026 4 928 60,6
1504 Ålesund 1 338 11 225 62,2
1511 Vanylven 52  624 44,1
1514 Sande 67  636 63,2
1515 Herøy  187 1 971 61,6
1516 Ulstein  351 1 630 63,3
1517 Hareid 95 1 059 58,3
1519 Volda  156 2 003 60,0
1520 Ørsta  264 2 256 55,5
1523 Ørskog 57  501 60,7
1524 Norddal 42  313 42,0
1525 Stranda 66  872 47,5
1526 Stordal 10  199 51,0
1528 Sykkylven 75 1 483 49,7
1529 Skodje 54  855 60,7
1531 Sula  102 1 720 60,2
1532 Giske  275 1 547 63,9
1534 Haram  177 1 724 49,5
1535 Vestnes 76 1 241 46,6
1539 Rauma  149 1 559 50,7
1543 Nesset 39  552 44,8
1545 Midsund 44  305 39,0
1546 Sandøy :  225 41,0
1547 Aukra 50  556 48,1
1548 Fræna  163 1 770 49,0
1551 Eide 70  680 50,9
1554 Averøy 89 1 140 52,6
1556 Frei 56 1 354 67,9
1557 Gjemnes 44  504 48,1
1560 Tingvoll 41  602 47,3
1563 Sunndal  171 2 387 75,5
1566 Surnadal  103 1 149 47,1
1567 Rindal 31  352 42,5
1571 Halsa 35  304 42,3
1573 Smøla 52  471 48,8
1576 Aure 59  645 41,9
1601 Trondheim 3 826 49 489 64,7
1612 Hemne 85  963 54,6
1613 Snillfjord 14  156 37,0
1617 Hitra 96  836 46,8
1620 Frøya 98  866 48,5
1621 Ørland 84 1 297 60,7
1622 Agdenes 25  317 43,4
1624 Rissa  117 1 321 51,7
1627 Bjugn 54  990 50,4
1630 Åfjord 66  621 46,2
1632 Roan 18  214 48,7
1633 Osen 17  161 35,9
1634 Oppdal  159 1 654 60,3
1635 Rennebu 33  453 42,5
1636 Meldal 48  801 46,5
1638 Orkdal  206 2 364 50,9
1640 Røros  193 1 396 56,4
1644 Holtålen 32  411 46,8
1648 Midtre Gauldal  114 1 101 46,0
1653 Melhus  163 3 063 54,5
1657 Skaun 43 1 289 52,9
1662 Klæbu 28 1 028 50,6
1663 Malvik 90 3 048 65,4
1664 Selbu 42  868 53,8
1665 Tydal 14  205 57,9
1702 Steinkjer  416 5 437 60,8
1703 Namsos  321 3 143 58,8
1711 Meråker 54  483 43,7
1714 Stjørdal  322 5 114 61,4
1717 Frosta 49  452 45,1
1718 Leksvik 57  590 41,7
1719 Levanger  300 4 191 55,8
1721 Verdal  202 3 401 57,3
1723 Mosvik 15  163 48,1
1724 Verran 30  453 38,2
1725 Namdalseid 27  295 42,7
1729 Inderøy 56 1 216 52,5
1736 Snåsa 35  285 31,7
1738 Lierne 39 63 10,2
1739 Røyrvik : 52 23,7
1740 Namsskogan 23  129 30,3
1742 Grong 55  517 51,7
1743 Høylandet 14  245 48,2
1744 Overhalla 80  752 52,8
1748 Fosnes :  101 34,7
1749 Flatanger 26  208 45,9
1750 Vikna 95  693 41,0
1751 Nærøy 86  792 37,1
1755 Leka : 64 24,8
1804 Bodø 2 946 13 319 67,4
1805 Narvik  545 4 190 50,4
1811 Bindal 20  188 26,4
1812 Sømna 25  454 53,9
1813 Brønnøy  166 1 618 50,8
1815 Vega :  213 38,4
1816 Vevelstad : 78 33,9
1818 Herøy 25  354 49,2
1820 Alstahaug  125 1 542 50,9
1822 Leirfjord 23  321 36,3
1824 Vefsn  290 2 990 49,1
1825 Grane 16  179 26,3
1826 Hattfjelldal 28  135 21,8
1827 Dønna 13  305 48,8
1828 Nesna 35  386 48,0
1832 Hemnes 55  791 41,1
1833 Rana  438 6 121 56,0
1834 Lurøy 74  391 45,7
1835 Træna 22 88 46,1
1836 Rødøy 33  213 39,4
1837 Meløy  126 1 421 51,6
1838 Gildeskål 34  307 35,0
1839 Beiarn 19  196 39,7
1840 Saltdal  103 1 237 61,6
1841 Fauske  153 1 826 44,7
1845 Sørfold 27  345 38,0
1848 Steigen 37  355 30,1
1849 Hamarøy 51  381 46,5
1850 Tysfjord 47  361 40,1
1851 Lødingen 50  416 40,4
1852 Tjeldsund :  249 41,3
1853 Evenes 22  297 49,2
1854 Ballangen 37  475 40,4
1856 Røst 14  116 44,3
1857 Værøy 26  148 42,5
1859 Flakstad 50  240 40,6
1860 Vestvågøy  217 2 068 46,1
1865 Vågan  286 1 874 47,1
1866 Hadsel  144 1 799 51,6
1867 Bø 53  515 37,9
1868 Øksnes  127 1 028 54,3
1870 Sortland  304 2 398 57,5
1871 Andøy  125 1 421 62,8
1874 Moskenes 43  216 41,1
1901 Harstad  492 5 927 58,8
1902 Tromsø 1 591 18 926 65,7
1911 Kvæfjord 24  568 44,0
1913 Skånland 33  601 49,9
1915 Bjarkøy : 93 39,6
1917 Ibestad 15  253 35,0
1919 Gratangen 13  215 39,0
1920 Lavangen 15  114 27,1
1922 Bardu 54  736 44,0
1923 Salangen 35  394 40,8
1924 Målselv  120 1 102 38,9
1925 Sørreisa 32  586 42,5
1926 Dyrøy 18  239 42,0
1927 Tranøy 37  312 43,3
1928 Torsken 16  120 25,9
1929 Berg 18  145 34,4
1931 Lenvik  295 2 161 46,9
1933 Balsfjord 65  650 27,3
1936 Karlsøy 26  259 24,9
1938 Lyngen 55  513 39,6
1939 Storfjord 22  323 41,6
1940 Gáivuotna Kåfjord 23  379 40,7
1941 Skjervøy 55  500 41,4
1942 Nordreisa 72  625 31,2
1943 Kvænangen 17  102 17,2
2002 Vardø 55  508 45,5
2003 Vadsø  460 1 500 56,5
2004 Hammerfest  220 2 224 53,3
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 59  459 42,6
2012 Alta  529 3 923 54,7
2014 Loppa 14  118 21,8
2015 Hasvik 22  153 31,5
2017 Kvalsund :  163 32,1
2018 Måsøy 29  246 40,0
2019 Nordkapp 92  615 41,4
2020 Porsanger  120  914 50,5
2021 Kárásjohka Karasjok 78  586 51,4
2022 Lebesby 29  253 40,3
2023 Gamvik 19  167 34,0
2024 Berlevåg 18  223 43,0
2025 Deatnu Tana 53  411 31,5
2027 Unjárga Nesseby 10 97 22,9
2028 Båtsfjord 67  516 53,7
2030 Sør-Varanger  171 1 869 44,2
Ugyldig  438  311  
1  Færre enn 10 abonnement er markert med symbolet :
2  Korrigerte tall med bare faste tilknytninger.

Standardtegn i tabeller