Statistisk sentralbyrå

Internett-mĺlinga

4 Breibandsabonnement (over 128 kbit/s). Bedrifts- og privatabonnement. 2. kvartal 2012. Kommune1
Kommune Bedriftsabonnement Privatabonnement Breibandsabonnement i prosent av hushalda
Heile landet  134 511 1 680 349 75,1
       
0101 Halden  651 10 449 77,0
0104 Moss  906 10 210 70,3
0105 Sarpsborg 1 166 16 976 70,3
0106 Fredrikstad 1 744 25 317 75,1
0111 Hvaler  110 1 182 62,4
0118 Aremark 14  411 69,9
0119 Marker 76  720 45,3
0121 Rømskog :  197 67,2
0122 Trøgstad  116 1 351 56,5
0123 Spydeberg  146 1 633 70,3
0124 Askim  365 5 273 78,0
0125 Eidsberg  324 3 505 70,4
0127 Skiptvet 71  997 65,4
0128 Rakkestad  190 2 535 74,4
0135 Råde  168 2 235 75,0
0136 Rygge  514 4 488 71,1
0137 Våler 74 1 305 66,6
0138 Hobøl 91 1 449 68,2
0211 Vestby  451 4 778 76,2
0213 Ski  841 10 733 90,6
0214 Ås  335 5 201 69,6
0215 Frogn  408 6 234 95,9
0216 Nesodden  273 6 435 88,1
0217 Oppegård  640 9 084 86,7
0219 Bærum 3 194 40 124 82,7
0220 Asker 1 609 18 697 81,4
0221 Aurskog-Høland  246 4 261 64,2
0226 Sørum  309 4 824 73,8
0227 Fet  142 3 076 69,9
0228 Rælingen  148 5 619 80,3
0229 Enebakk  188 3 074 72,2
0230 Lørenskog  725 12 449 86,1
0231 Skedsmo 1 663 16 914 76,8
0233 Nittedal  324 6 621 75,8
0234 Gjerdrum  132 1 708 68,9
0235 Ullensaker  800 10 237 76,8
0236 Nes  338 5 888 71,1
0237 Eidsvoll  418 6 479 68,7
0238 Nannestad  180 3 236 67,9
0239 Hurdal 38  625 52,1
0301 Oslo 21 457  264 980 83,1
0402 Kongsvinger  517 6 152 73,8
0403 Hamar 1 069 10 641 76,8
0412 Ringsaker  773 9 677 66,8
0415 Løten  108 2 208 66,3
0417 Stange  361 5 406 63,2
0418 Nord-Odal  125 1 397 59,8
0419 Sør-Odal  174 2 137 60,6
0420 Eidskog  140 1 718 59,4
0423 Grue  128 1 184 50,1
0425 Åsnes  133 1 957 54,3
0426 Våler 58  980 54,5
0427 Elverum  517 6 461 70,1
0428 Trysil  223 2 570 82,6
0429 Åmot  144 1 666 80,4
0430 Stor-Elvdal 77  693 53,1
0432 Rendalen 53  483 51,2
0434 Engerdal 51  384 62,4
0436 Tolga 46  419 61,6
0437 Tynset  203 1 542 66,1
0438 Alvdal 60  625 61,7
0439 Folldal 52  438 62,4
0441 Os 67  631 74,5
0501 Lillehammer  805 9 632 77,4
0502 Gjøvik  835 9 624 70,2
0511 Dovre  118  649 50,8
0512 Lesja 77  703 78,7
0513 Skjåk 70  676 67,9
0514 Lom 78  658 64,3
0515 Vågå 99  892 54,9
0516 Nord-Fron  223 1 417 53,8
0517 Sel  197 1 553 58,5
0519 Sør-Fron 62  800 56,0
0520 Ringebu  139 1 660 83,7
0521 Øyer  134 2 067 93,1
0522 Gausdal  110 1 885 68,9
0528 Østre Toten  276 4 081 60,6
0529 Vestre Toten  222 4 232 71,8
0532 Jevnaker  142 1 974 69,3
0533 Lunner  124 2 580 68,7
0534 Gran  370 3 590 60,3
0536 Søndre Land 98 1 384 52,0
0538 Nordre Land  170 1 794 57,8
0540 Sør-Aurdal 72  827 59,8
0541 Etnedal 23  412 61,2
0542 Nord-Aurdal  250 1 850 62,5
0543 Vestre Slidre 72  608 59,8
0544 Øystre Slidre 97 1 254 88,3
0545 Vang 63  435 64,9
0602 Drammen 2 076 22 973 75,8
0604 Kongsberg  619 9 189 79,1
0605 Ringerike  903 9 168 67,4
0612 Hole  142 1 503 57,1
0615 Flå 39  273 54,8
0616 Nes  113  940 59,0
0617 Gol  196 1 134 54,3
0618 Hemsedal  110  643 65,6
0619 Ål  208 1 202 57,8
0620 Hol  285 1 439 68,4
0621 Sigdal 96  889 57,5
0622 Krødsherad 56  815 79,7
0623 Modum  265 4 084 67,4
0624 Øvre Eiker  389 6 029 78,6
0625 Nedre Eiker  414 7 175 73,6
0626 Lier  720 7 477 73,6
0627 Røyken  389 5 804 72,7
0628 Hurum  202 3 040 75,7
0631 Flesberg 32  705 63,6
0632 Rollag 28  367 60,2
0633 Nore og Uvdal 67  555 49,5
0701 Horten  699 9 766 81,3
0702 Holmestrand  234 3 778 80,6
0704 Tønsberg 1 480 15 592 80,9
0706 Sandefjord 1 083 16 119 80,1
0709 Larvik 1 116 14 238 73,6
0711 Svelvik  103 2 174 75,6
0713 Sande  223 2 616 72,5
0714 Hof  126  861 64,0
0716 Re  194 2 288 60,4
0719 Andebu  119 1 667 70,0
0720 Stokke  232 3 421 70,0
0722 Nøtterøy  288 5 963 65,6
0723 Tjøme  123 1 550 70,9
0728 Lardal 70  703 65,0
0805 Porsgrunn  824 12 349 75,9
0806 Skien 1 202 17 648 73,9
0807 Notodden  380 3 827 64,7
0811 Siljan 37  705 72,5
0814 Bamble  262 4 366 73,1
0815 Kragerø  222 3 796 76,9
0817 Drangedal 76 1 927  105,0
0819 Nome  123 1 839 60,9
0821 Bø  175 1 624 60,3
0822 Sauherad 78  863 45,8
0826 Tinn  208 2 319 80,5
0827 Hjartdal 43  402 57,9
0828 Seljord  107  842 61,9
0829 Kviteseid 86  670 59,0
0830 Nissedal 47  351 57,5
0831 Fyresdal 34  330 57,7
0833 Tokke 71  571 55,4
0834 Vinje  128 1 425 88,6
0901 Risør  164 1 778 57,1
0904 Grimstad  425 6 063 67,2
0906 Arendal  955 13 076 68,2
0911 Gjerstad 55  696 64,0
0912 Vegårshei 28  464 60,7
0914 Tvedestrand  141 1 699 64,2
0919 Froland 75 1 336 62,8
0926 Lillesand  246 3 699 89,8
0928 Birkenes 72 1 148 60,6
0929 Åmli 40  564 69,1
0935 Iveland 12  380 74,2
0937 Evje og Hornnes 86  998 65,6
0938 Bygland 27  372 67,9
0940 Valle 37  532 92,7
0941 Bykle 87  847  211,8
1001 Kristiansand 2 134 27 772 74,5
1002 Mandal  380 4 275 65,9
1003 Farsund  199 2 656 66,1
1004 Flekkefjord  195 2 670 69,2
1014 Vennesla  208 4 246 75,5
1017 Songdalen 65 1 543 61,9
1018 Søgne  189 3 730 84,7
1021 Marnardal 27  536 58,5
1026 Åseral 20  247 66,0
1027 Audnedal 26  395 62,5
1029 Lindesnes 92 1 250 62,2
1032 Lyngdal  164 1 964 60,1
1034 Hægebostad 23  411 64,0
1037 Kvinesdal 93 1 667 66,4
1046 Sirdal 80  746 99,2
1101 Eigersund  322 4 233 69,3
1102 Sandnes 2 197 21 083 76,1
1103 Stavanger 3 916 44 327 77,3
1106 Haugesund 1 217 12 145 73,9
1111 Sokndal 59  863 62,8
1112 Lund 77  807 64,0
1114 Bjerkreim 47  743 72,9
1119 Hå  293 4 212 61,9
1120 Klepp  268 4 486 65,1
1121 Time  431 6 312 94,0
1122 Gjesdal  176 3 261 80,2
1124 Sola  436 6 903 74,0
1127 Randaberg  141 3 066 77,5
1129 Forsand 38  288 64,9
1130 Strand  218 3 476 76,4
1133 Hjelmeland 71  815 72,6
1134 Suldal  104  986 63,0
1135 Sauda  109 1 320 63,1
1141 Finnøy 68  832 71,2
1142 Rennesøy 75 1 335 82,0
1144 Kvitsøy 16  131 60,4
1145 Bokn 20  232 66,3
1146 Tysvær  155 2 906 73,1
1149 Karmøy  797 12 018 73,0
1151 Utsira : 87 93,5
1160 Vindafjord  231 2 201 65,6
1201 Bergen 7 119  101 311 81,7
1211 Etne  115 1 088 67,7
1216 Sveio 77 1 424 67,2
1219 Bømlo  192 3 746 82,6
1221 Stord  410 5 575 76,1
1222 Fitjar 47  845 74,0
1223 Tysnes 60 1 007 84,7
1224 Kvinnherad  462 4 077 74,3
1227 Jondal 21  290 64,2
1228 Odda  230 2 126 65,7
1231 Ullensvang  106  996 69,0
1232 Eidfjord 49  425  102,7
1233 Ulvik 50  341 69,7
1234 Granvin 23  274 69,4
1235 Voss  446 4 484 76,0
1238 Kvam  248 2 795 79,6
1241 Fusa  102 1 595  104,6
1242 Samnanger 28  731 72,1
1243 Os  383 5 416 76,8
1244 Austevoll  131 1 492 82,7
1245 Sund 69 1 968 80,1
1246 Fjell  476 7 198 83,8
1247 Askøy  435 8 171 81,2
1251 Vaksdal 81 1 150 64,8
1252 Modalen 11  129 83,8
1253 Osterøy  157 1 952 64,5
1256 Meland 93 1 997 73,8
1259 Øygarden 74 1 248 69,9
1260 Radøy 97 1 323 64,4
1263 Lindås  360 3 934 65,8
1264 Austrheim 44  888 71,4
1265 Fedje 12  160 65,6
1266 Masfjorden 24  361 52,2
1401 Flora  353 3 439 72,7
1411 Gulen 71  629 63,5
1412 Solund 36  223 60,6
1413 Hyllestad 25  394 62,6
1416 Høyanger 96 1 273 69,7
1417 Vik 75  745 65,1
1418 Balestrand 53  426 72,8
1419 Leikanger  106  651 71,7
1420 Sogndal  335 1 903 60,6
1421 Aurland 75  429 57,0
1422 Lærdal 78  693 77,2
1424 Årdal  166 2 114 83,0
1426 Luster  151 1 298 64,1
1428 Askvoll 72  847 69,7
1429 Fjaler 85  701 55,1
1430 Gaular 50  727 65,6
1431 Jølster 68  775 64,1
1432 Førde  499 3 677 73,2
1433 Naustdal 38  744 70,3
1438 Bremanger  101 1 044 64,3
1439 Vågsøy  226 1 648 65,2
1441 Selje 85  785 70,2
1443 Eid  194 1 637 70,3
1444 Hornindal 26  271 61,3
1445 Gloppen  218 1 568 68,7
1449 Stryn  208 1 880 65,0
1502 Molde  783 9 113 79,7
1504 Ålesund 1 583 15 131 76,3
1505 Kristiansund  630 7 947 72,9
1511 Vanylven 81  968 68,1
1514 Sande 73  793 71,7
1515 Herøy  235 2 573 74,2
1516 Ulstein  270 2 304 71,0
1517 Hareid  110 1 481 71,1
1519 Volda  274 2 642 71,9
1520 Ørsta  345 3 129 73,2
1523 Ørskog 65  674 75,0
1524 Norddal 75  478 66,9
1525 Stranda  176 1 257 65,2
1526 Stordal 34  305 72,3
1528 Sykkylven  236 2 272 71,4
1529 Skodje 92 1 222 74,2
1531 Sula  158 2 357 72,6
1532 Giske  156 2 182 78,3
1534 Haram  187 2 321 61,9
1535 Vestnes  185 1 754 62,6
1539 Rauma  222 2 103 65,6
1543 Nesset 80  796 64,5
1545 Midsund 94  452 56,0
1546 Sandøy 48  337 61,2
1547 Aukra 92  743 56,0
1548 Fræna  194 2 551 65,0
1551 Eide  135 1 156 81,6
1554 Averøy  141 1 643 71,2
1557 Gjemnes 50  730 68,7
1560 Tingvoll 74  895 64,9
1563 Sunndal  238 2 832 87,1
1566 Surnadal  157 1 545 62,4
1567 Rindal 41  523 62,7
1571 Halsa 48  448 62,1
1573 Smøla 64  676 68,5
1576 Aure 90 1 056 68,2
1601 Trondheim 4 194 71 671 85,1
1612 Hemne  117 1 328 73,2
1613 Snillfjord 32  259 62,9
1617 Hitra  148 1 196 57,6
1620 Frøya  121 1 140 58,4
1621 Ørland  194 1 557 69,4
1622 Agdenes 29  406 56,4
1624 Rissa  144 1 728 63,7
1627 Bjugn 96 1 256 61,3
1630 Åfjord  108  832 59,2
1632 Roan 38  265 62,5
1633 Osen 33  272 59,5
1634 Oppdal  203 2 167 75,1
1635 Rennebu 53  732 67,6
1636 Meldal 80 1 081 60,9
1638 Orkdal  273 3 589 71,8
1640 Røros  266 2 380 95,8
1644 Holtålen 53  550 66,8
1648 Midtre Gauldal  160 1 512 56,8
1653 Melhus  275 4 177 66,7
1657 Skaun 62 1 955 73,0
1662 Klæbu 58 1 563 68,4
1663 Malvik  155 3 914 79,2
1664 Selbu 64 1 156 67,8
1665 Tydal 17  279 76,6
1702 Steinkjer  592 7 117 75,1
1703 Namsos  377 3 947 71,8
1711 Meråker 65  624 55,2
1714 Stjørdal  691 7 238 78,6
1717 Frosta 62  636 58,2
1718 Leksvik 53  907 62,2
1719 Levanger  372 5 507 68,5
1721 Verdal  271 4 474 71,8
1724 Verran 43  668 49,9
1725 Namdalseid 39  391 53,4
1736 Snåsa 57  544 62,3
1738 Lierne 12  206 33,9
1739 Røyrvik :  140 66,7
1740 Namsskogan 26  324 78,6
1742 Grong 67  747 69,9
1743 Høylandet 33  337 65,8
1744 Overhalla 92 1 052 70,7
1748 Fosnes 11  146 53,1
1749 Flatanger 44  279 59,4
1750 Vikna  160 1 219 67,2
1751 Nærøy  147 1 212 55,8
1755 Leka 13  126 48,1
1756 Inderøy  110 1 850 68,2
1804 Bodø 1 431 17 872 83,1
1805 Narvik  543 5 684 66,8
1811 Bindal 36  380 53,6
1812 Sømna 60  609 69,0
1813 Brønnøy  227 2 203 65,0
1815 Vega 34  315 58,1
1816 Vevelstad 17  152 64,7
1818 Herøy 53  464 59,3
1820 Alstahaug  230 2 276 71,4
1822 Leirfjord 34  564 62,3
1824 Vefsn  460 4 483 74,9
1825 Grane 44  323 46,8
1826 Hattfjelldal 40  342 55,7
1827 Dønna 38  383 61,9
1828 Nesna 53  786 91,8
1832 Hemnes  104 1 187 60,2
1833 Rana  761 8 156 71,8
1834 Lurøy 77  633 73,7
1835 Træna 16  119 56,4
1836 Rødøy 54  410 76,8
1837 Meløy  167 1 993 68,7
1838 Gildeskål 53  531 60,8
1839 Beiarn 32  279 57,5
1840 Saltdal 78 1 400 66,4
1841 Fauske  173 2 766 65,0
1845 Sørfold 34  440 49,5
1848 Steigen 72  693 60,5
1849 Hamarøy 61  512 60,2
1850 Tysfjord 66  454 50,4
1851 Lødingen 63  652 64,8
1852 Tjeldsund 28  397 67,1
1853 Evenes 39  396 63,7
1854 Ballangen 57  768 64,9
1856 Røst 33  191 72,1
1857 Værøy 31  225 63,9
1859 Flakstad 52  394 71,4
1860 Vestvågøy  349 3 149 67,1
1865 Vågan  382 2 792 69,2
1866 Hadsel  251 2 308 64,6
1867 Bø 61  678 51,3
1868 Øksnes  122 1 288 65,8
1870 Sortland  308 3 245 74,2
1871 Andøy  234 1 716 75,5
1874 Moskenes 56  286 54,1
1901 Harstad  619 7 938 75,7
1902 Tromsø 1 770 24 252 76,4
1911 Kvæfjord 30  886 67,5
1913 Skånland 61  845 64,3
1915 Bjarkøy :  140 66,0
1917 Ibestad 33  373 54,8
1919 Gratangen 21  326 61,2
1920 Lavangen 16  242 56,9
1922 Bardu 94 1 346 81,1
1923 Salangen 56  545 54,1
1924 Målselv  242 2 292 79,3
1925 Sørreisa 64  817 57,8
1926 Dyrøy 14  428 76,2
1927 Tranøy 38  425 59,8
1928 Torsken 22  256 57,9
1929 Berg 22  237 56,6
1931 Lenvik  387 3 224 67,0
1933 Balsfjord 98 1 468 60,1
1936 Karlsøy 30  507 47,6
1938 Lyngen 56  798 63,1
1939 Storfjord 35  564 70,6
1940 Gáivuotna Kåfjord 20  599 61,7
1941 Skjervøy 52  689 56,8
1942 Nordreisa  104 1 300 61,9
1943 Kvænangen 21  425 75,8
2002 Vardø 57  530 48,5
2003 Vadsø  203 1 688 62,1
2004 Hammerfest  237 3 068 67,7
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 43  570 53,3
2012 Alta  493 5 336 67,4
2014 Loppa 28  330 63,0
2015 Hasvik 46  234 47,4
2017 Kvalsund 31  278 57,3
2018 Måsøy 34  336 54,4
2019 Nordkapp  110 1 100 73,7
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  136 1 148 63,1
2021 Kárásjohka Karasjok 72  670 59,6
2022 Lebesby 43  338 52,6
2023 Gamvik 54  270 52,8
2024 Berlevåg 35  265 52,3
2025 Deatnu Tana 72  704 54,2
2027 Unjarga Nesseby 15  206 48,5
2028 Båtsfjord  126  559 55,0
2030 Sør-Varanger  287 2 714 60,3
Ugyldig  838  168 .
1  Færre enn 10 abonnement er markert med symbolet :

Standardtegn i tabeller