Hovednæring Størrelsesgruppe |
Foretak med produktinnovasjon (varer) | Varene ble utviklet av: | Foretak med produktinnovasjon (tjenester) | Tjenestene ble utviklet av: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I hovedsak eget foretak | Eget foretak i samarbeid med eget konsern | Eget foretak i samarbeid med andre | Eget foretak ved å modifisere varer opprinnelig utviklet av andre | I hovedsak andre foretak eller institusjoner | I hovedsak eget foretak | Eget foretak i samarbeid med eget konsern | Eget foretak i samarbeid med andre | Eget foretak ved å modifisere tjenester opprinnelig utviklet av andre | I hovedsak andre foretak eller institusjoner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall | Prosent | Antall | Prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-N: Næringslivet totalt | 2 285 | 66 | 19 | 18 | 8 | 17 | 1 164 | 77 | 21 | 18 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-9 sysselsatte | 815 | 65 | 15 | 16 | 7 | 20 | 447 | 83 | 17 | 16 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 sysselsatte | 502 | 63 | 16 | 19 | 11 | 23 | 287 | 69 | 19 | 19 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-49 sysselsatte | 543 | 66 | 21 | 18 | 8 | 14 | 229 | 76 | 23 | 15 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-99 sysselsatte | 197 | 76 | 23 | 18 | 6 | 9 | 84 | 78 | 25 | 18 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-199 sysselsatte | 122 | 70 | 33 | 25 | 5 | 9 | 47 | 64 | 36 | 28 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-499 sysselsatte | 64 | 72 | 31 | 25 | 9 | 11 | 30 | 70 | 17 | 13 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>=500 sysselsatte | 42 | 83 | 55 | 29 | 5 | 2 | 39 | 82 | 49 | 31 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: Industri | 1 051 | 78 | 18 | 21 | 9 | 6 | 119 | 85 | 25 | 15 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-9 sysselsatte | 269 | 74 | 13 | 17 | 9 | 11 | 34 | 96 | 19 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 sysselsatte | 222 | 81 | 11 | 24 | 9 | 5 | 22 | 86 | 18 | 27 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-49 sysselsatte | 281 | 76 | 20 | 21 | 10 | 4 | 36 | 78 | 33 | 6 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-99 sysselsatte | 125 | 82 | 20 | 18 | 5 | 5 | 15 | 87 | 13 | 27 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-199 sysselsatte | 80 | 83 | 29 | 28 | 8 | 5 | 5 | 60 | 20 | 60 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-499 sysselsatte | 45 | 80 | 33 | 27 | 9 | 9 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>=500 sysselsatte | 29 | 86 | 55 | 34 | 7 | 0 | 4 | 50 | 100 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G,H,J,K,M,N: Tjenesteytende næringer | 1 139 | 58 | 20 | 14 | 8 | 27 | 967 | 77 | 20 | 18 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-9 sysselsatte | 529 | 61 | 16 | 14 | 6 | 23 | 398 | 83 | 17 | 18 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 sysselsatte | 273 | 48 | 20 | 13 | 13 | 38 | 250 | 68 | 19 | 19 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-49 sysselsatte | 221 | 60 | 23 | 12 | 6 | 25 | 181 | 77 | 20 | 16 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-99 sysselsatte | 63 | 65 | 28 | 19 | 8 | 20 | 54 | 78 | 28 | 17 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-199 sysselsatte | 34 | 50 | 44 | 18 | 0 | 15 | 37 | 62 | 41 | 22 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-499 sysselsatte | 14 | 57 | 21 | 14 | 14 | 14 | 19 | 63 | 16 | 16 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>=500 sysselsatte | 5 | 80 | 40 | 0 | 0 | 20 | 28 | 86 | 43 | 32 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A,B,D-F: Andre næringer | 95 | 40 | 20 | 34 | 1 | 25 | 78 | 64 | 25 | 18 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-9 sysselsatte | 17 | 17 | 0 | 39 | 0 | 55 | 15 | 68 | 7 | 13 | 21 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 sysselsatte | 6 | 84 | 0 | 67 | 0 | 16 | 15 | 48 | 28 | 13 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-49 sysselsatte | 41 | 32 | 20 | 33 | 0 | 24 | 13 | 52 | 32 | 25 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-99 sysselsatte | 9 | 68 | 22 | 11 | 11 | 0 | 15 | 71 | 29 | 14 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-199 sysselsatte | 8 | 25 | 25 | 38 | 0 | 25 | 5 | 80 | 20 | 40 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-499 sysselsatte | 5 | 40 | 40 | 40 | 0 | 20 | 8 | 63 | 25 | 13 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>=500 sysselsatte | 8 | 75 | 63 | 25 | 0 | 0 | 7 | 86 | 43 | 29 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: SSB, Innovasjonsundersøkelsen 2010 |